灵宝金源朝辉铜业有限公司
在营(开业)企业
                                
                                
                            法定代表人:邵松才
成立日期:2011-05-06
注册资本:41475万人民币
网址: 暂无
地址:灵宝市城东产业集聚区
简介:灵宝金源朝辉铜业有限公司2011年05月06日成立,经营范围包括从事铜及铜合金产品的加工、生产、购销;铜带、电子电路铜箔、锂电池铜箔加工、生产、销售;从事货物和技术进出口业务。
灵宝金源朝辉铜业有限公司2011年05月06日成立,经营范围包括从事铜及铜合金产品的加工、生产、购销;铜带、电子电路铜箔、锂电池铜箔加工、生产、销售;从事货物和技术进出口业务。
企业信息4
            
            涉诉信息
            经营状况
            知识产权
            
        企业信息 2023-07-05更新
| 法定代表人 | 邵松才 | 注册资本 | 41475万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011-05-06 | 核准日期 | 2023-06-13 | 
| 营业期限 | 2011-05-06 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 91411282574998594T | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | ||
| 所属行业 | 批发和零售业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 灵宝市城东产业集聚区 | ||
| 经营范围 | 铜及铜合金产品的加工、生产、购销;铜带、电子电路铜箔、锂电池铜箔加工、生产、销售;从事货物和技术进出口业务。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆青峰健康产业发展有限公司 | 企业法人 | 6.78% | 暂无 | 2018-10-22 | 
| 2 | 灵宝金源矿业股份有限公司 | 企业法人 | 54.52% | 暂无 | 2023-04-25 | 
| 3 | 灵宝金源控股有限公司 | 企业法人 | 34.18% | 暂无 | 2023-05-13 | 
| 4 | 灵宝市达仁鑫伟先进制造业股权投资基金(有限合伙) | 企业法人 | 4.52% | 暂无 | 2020-01-10 | 
 
                 
             
                                 
                        