云南供销电子商务股份有限公司
法定代表人:何志勇
成立日期:2016-03-28
注册资本:5440万人民币
网址: 暂无
地址:云南省昆明市高新区海源中路1088号和成大厦A幢10楼
简介:云南供销电子商务股份有限公司2016年03月28日成立,经营范围包括从事农副土特产品、农用物资、农业生产资料、中药材、酒类、日用百货、化妆品、工艺美术品、珠宝首饰、服装鞋帽、针纺织品、文化体育用品、食品饮料、塑料制品、橡胶产品、陶瓷制品、皮革制品、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、金属材料及制品、金属结构件、机电产品、电子产品、五金交电、机械设备、仪器仪表、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、家用电器、照相器材、计算机、通讯设备、计算机软件及辅助设备、肉制品、蛋类、水产品、花卉、农作物种子、草种、食用菌菌种的网络销售与实体销售;农产品收购;种植、养殖;农副产品包装、仓储、加工、冷藏及物流服务;互联网接入及相关服务;互联网信息服务;软件开发;信息系统集成服务;集成电路设计;数据处理(数据处理中的银行卡中心,PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);网站开发建设;基础软件服务;农业生产技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;各类广告的设计、制作、代理、发布;包装设计;商务信息咨询服务;承办会议及商品展览展示活动;摄影服务;金融外包服务;餐饮服务;房屋及设备租赁;普通货运服务;货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
云南供销电子商务股份有限公司2016年03月28日成立,经营范围包括从事农副土特产品、农用物资、农业生产资料、中药材、酒类、日用百货、化妆品、工艺美术品、珠宝首饰、服装鞋帽、针纺织品、文化体育用品、食品饮料、塑料制品、橡胶产品、陶瓷制品、皮革制品、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、金属材料及制品、金属结构件、机电产品、电子产品、五金交电、机械设备、仪器仪表、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、家用电器、照相器材、计算机、通讯设备、计算机软件及辅助设备、肉制品、蛋类、水产品、花卉、农作物种子、草种、食用菌菌种的网络销售与实体销售;农产品收购;种植、养殖;农副产品包装、仓储、加工、冷藏及物流服务;互联网接入及相关服务;互联网信息服务;软件开发;信息系统集成服务;集成电路设计;数据处理(数据处理中的银行卡中心,PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);网站开发建设;基础软件服务;农业生产技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;各类广告的设计、制作、代理、发布;包装设计;商务信息咨询服务;承办会议及商品展览展示活动;摄影服务;金融外包服务;餐饮服务;房屋及设备租赁;普通货运服务;货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2022-07-05更新
法定代表人 | 何志勇 | 注册资本 | 5440万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2016-03-28 | 核准日期 | 2019-03-29 |
营业期限 | 2016-03-28 至 2036-03-27 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91530000MA6K583JXQ | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 批发和零售业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 云南省昆明市高新区海源中路1088号和成大厦A幢10楼 | ||
经营范围 | 农副土特产品、农用物资、农业生产资料、中药材、酒类、日用百货、化妆品、工艺美术品、珠宝首饰、服装鞋帽、针纺织品、文化体育用品、食品饮料、塑料制品、橡胶产品、陶瓷制品、皮革制品、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、金属材料及制品、金属结构件、机电产品、电子产品、五金交电、机械设备、仪器仪表、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、家用电器、照相器材、计算机、通讯设备、计算机软件及辅助设备、肉制品、蛋类、水产品、花卉、农作物种子、草种、食用菌菌种的网络销售与实体销售;农产品收购;种植、养殖;农副产品包装、仓储、加工、冷藏及物流服务;互联网接入及相关服务;互联网信息服务;软件开发;信息系统集成服务;集成电路设计;数据处理(数据处理中的银行卡中心,PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);网站开发建设;基础软件服务;农业生产技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;各类广告的设计、制作、代理、发布;包装设计;商务信息咨询服务;承办会议及商品展览展示活动;摄影服务;金融外包服务;餐饮服务;房屋及设备租赁;普通货运服务;货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龙陵县日用工业品公司 | 企业法人 | 0.73% | 暂无 | 2016-05-30 |
2 | 鹤庆县供销社宝龙社有资产经营管理有限公司 | 企业法人 | 0.73% | 暂无 | 2016-05-30 |
3 | 隆阳区供销社资产经营管理有限公司 | 企业法人 | 1.84% | 暂无 | 2016-05-30 |
4 | 陇川县盛达资产经营管理有限责任公司 | 企业法人 | 0.92% | 暂无 | 2016-05-30 |
5 | 陆良县天辰土产日杂有限责任公司 | 企业法人 | 0.55% | 暂无 | 2016-05-30 |
6 | 陆良县丰源农资有限责任公司 | 企业法人 | 0.55% | 暂无 | 2016-05-30 |
7 | 西双版纳傣族自治州供销合作社社有资产管理中心 | 其他投资者 | 0.92% | 暂无 | 2016-05-30 |
8 | 蒙自涉农电子商务有限公司 | 企业法人 | 0.92% | 暂无 | 2016-05-30 |
9 | 蒙自市蒙生石榴产销专业合作社 | 企业法人 | 0.55% | 暂无 | 2016-05-30 |
10 | 芒市益民资产经营管理有限责任公司 | 企业法人 | 0.55% | 暂无 | 2016-05-30 |
11 | 腾冲玺丰供销社资产经营管理有限公司 | 企业法人 | 2.21% | 暂无 | 2016-05-30 |
12 | 腾冲市群益商贸有限责任公司 | 企业法人 | 0.73% | 暂无 | 2016-05-30 |
13 | 维西傈僳族自治县供销合作社联合社 | 事业法人 | 0.73% | 暂无 | 2016-05-30 |
14 | 禄劝彝族苗族自治县供销联合社社有资产经营管理有限责任公司 | 企业法人 | 0.55% | 暂无 | 2016-05-30 |
15 | 祥云县供销社华源社有资产经营管理有限公司 | 企业法人 | 0.73% | 暂无 | 2016-05-30 |
16 | 石林彝族自治县供销合作社社有资产经营管理有限责任公司 | 企业法人 | 0.73% | 暂无 | 2016-05-30 |
17 | 石屏县哨冲供销合作社 | 企业法人 | 0.73% | 暂无 | 2016-05-30 |
18 | 盈江县志合社有资产经营管理有限责任公司 | 企业法人 | 0.55% | 暂无 | 2016-05-30 |
19 | 玉龙纳西族自治县供销合作社联合社 | 其他投资者 | 1.1% | 暂无 | 2016-05-30 |
20 | 玉溪市红塔区农资有限责任公司 | 企业法人 | 0.92% | 暂无 | 2016-05-30 |
21 | 玉溪市供销合作社联合社社有资产经营管理有限责任公司 | 企业法人 | 2.76% | 暂无 | 2016-05-30 |
22 | 漾濞供销电子商务有限公司 | 企业法人 | 0.73% | 暂无 | 2016-05-30 |
23 | 泸西县供销合作社社有资产管理营运中心 | 企业法人 | 1.84% | 暂无 | 2016-05-30 |
24 | 泸水县农业生产资料有限责任公司 | 企业法人 | 0.55% | 暂无 | 2016-05-30 |
25 | 沧源县供销社农资日杂有限责任公司 | 企业法人 | 0.55% | 暂无 | 2016-05-30 |
26 | 永胜县兴农供销有限责任公司 | 企业法人 | 0.55% | 暂无 | 2016-05-30 |
27 | 永德县供销社社有资产管理有限公司 | 企业法人 | 0.55% | 暂无 | 2016-05-30 |
28 | 永平县供销社佳兴社有资产经营管理有限责任公司 | 企业法人 | 0.73% | 暂无 | 2016-05-30 |
29 | 永仁县永定镇凯杰油橄榄种植专业合作社 | 企业法人 | 0.55% | 暂无 | 2016-05-30 |
30 | 楚雄州供销合作社社有资产经营管理有限责任公司 | 企业法人 | 1.1% | 暂无 | 2016-05-30 |
31 | 曲靖兴诚餐饮娱乐服务有限公司 | 企业法人 | 0.55% | 暂无 | 2016-05-30 |
32 | 景谷鑫茂资产经营管理有限责任公司 | 企业法人 | 0.73% | 暂无 | 2016-05-30 |
33 | 景洪市供销社社有资产管理中心 | 企业法人 | 1.84% | 暂无 | 2016-05-30 |
34 | 普洱市思茅区供销合作社联合社 | 其他投资者 | 1.84% | 暂无 | 2016-05-30 |
35 | 普洱市供销合作社资产经营管理有限责任公司 | 企业法人 | 2.39% | 暂无 | 2016-05-30 |
36 | 昭通市鑫宏优天麻开发有限责任公司 | 企业法人 | 0.55% | 暂无 | 2016-05-30 |
37 | 昭通市华宝生物科技开发有限责任公司 | 企业法人 | 0.55% | 暂无 | 2016-05-30 |
38 | 昌宁县供销合作社联合社资产管理中心 | 企业法人 | 1.47% | 暂无 | 2016-05-30 |
39 | 昆明市西山区供销社资产经营管理有限公司 | 企业法人 | 0.73% | 暂无 | 2016-05-30 |
40 | 昆明市晋宁区供销社社有资产经营管理有限责任公司 | 企业法人 | 0.73% | 暂无 | 2016-05-30 |
41 | 昆明市土产日用杂品有限公司 | 企业法人 | 1.1% | 暂无 | 2016-05-30 |
42 | 昆明市农业生产资料有限公司 | 企业法人 | 1.1% | 暂无 | 2016-05-30 |
43 | 昆明市供销商业网点设施建设开发分公司 | 企业法人 | 2.02% | 暂无 | 2016-05-30 |
44 | 昆明官渡供销资产经营管理有限公司 | 企业法人 | 0.73% | 暂无 | 2016-05-30 |
45 | 昆明云岭广大种禽饲料有限公司 | 企业法人 | 1.84% | 暂无 | 2016-05-30 |
46 | 施甸县海航农业种植专业合作联合社 | 企业法人 | 0.55% | 暂无 | 2016-05-30 |
47 | 文山惠农社有资产管理集团有限公司 | 企业法人 | 1.84% | 暂无 | 2016-05-30 |
48 | 怒江润农农牧产业开发有限公司 | 企业法人 | 0.55% | 暂无 | 2016-05-30 |
49 | 德宏瑞丰农业科技有限责任公司 | 企业法人 | 0.55% | 暂无 | 2016-05-30 |
50 | 开远市供销合作社资产经营管理有限公司 | 企业法人 | 0.73% | 暂无 | 2016-05-30 |
51 | 师宗县金色乡村电子商务有限公司 | 企业法人 | 0.73% | 暂无 | 2016-05-30 |
52 | 巍山彝族回族自治县大仓供销合作社 | 企业法人 | 0.73% | 暂无 | 2016-05-30 |
53 | 寻甸县供销合作社资产经营管理有限责任公司 | 企业法人 | 0.73% | 暂无 | 2016-05-30 |
54 | 宾川县金鑫物资再生利用有限责任公司 | 企业法人 | 0.73% | 暂无 | 2016-05-30 |
55 | 宾川县爽馨石榴科技开发专业合作社 | 企业法人 | 0.55% | 暂无 | 2016-05-30 |
56 | 宾川县供销社联贸公司 | 企业法人 | 0.73% | 暂无 | 2016-05-30 |
57 | 宾川供销鑫业烟花爆竹经贸有限公司 | 企业法人 | 0.73% | 暂无 | 2016-05-30 |
58 | 宾川供销兴业社有资产经营管理有限责任公司 | 企业法人 | 0.73% | 暂无 | 2016-05-30 |
59 | 宣威市金色乡村电子商务有限公司 | 企业法人 | 0.92% | 暂无 | 2016-05-30 |
60 | 宜良县供销社资产经营管理有限公司 | 企业法人 | 0.73% | 暂无 | 2016-05-30 |
61 | 安宁市供销合作社资产经营管理有限责任公司 | 企业法人 | 0.73% | 暂无 | 2016-05-30 |
62 | 宁蒗永宁供销有限公司 | 企业法人 | 0.55% | 暂无 | 2016-05-30 |
63 | 大理市供销合作社社有资产管理经营中心 | 企业法人 | 0.73% | 暂无 | 2016-05-30 |
64 | 大理州供销合作社社有资产管理中心 | 企业法人 | 1.1% | 暂无 | 2016-05-30 |
65 | 双江勐库公弄五朵茶花茶叶专业合作社 | 企业法人 | 0.55% | 暂无 | 2016-05-30 |
66 | 南涧县供销社社有资产经营管理有限责任公司 | 企业法人 | 0.73% | 暂无 | 2016-05-30 |
67 | 华坪县农资公司 | 企业法人 | 0.55% | 暂无 | 2016-05-30 |
68 | 勐腊县供销联合社新农社有资产管理中心 | 企业法人 | 0.55% | 暂无 | 2016-05-30 |
69 | 剑川县供销社剑辉社有资产经营管理有限公司 | 企业法人 | 0.73% | 暂无 | 2016-05-30 |
70 | 凤庆县庆红茶叶专业合作社 | 企业法人 | 0.55% | 暂无 | 2016-05-30 |
71 | 凤庆县凤山镇东城社区金银花种植专业合作社 | 企业法人 | 0.55% | 暂无 | 2016-05-30 |
72 | 凤庆县供销集团有限公司 | 企业法人 | 0.55% | 暂无 | 2016-05-30 |
73 | 元江县裕隆种植专业合作社联合社 | 企业法人 | 0.55% | 暂无 | 2016-05-30 |
74 | 元江县瑞丰民特食品有限公司 | 企业法人 | 0.55% | 暂无 | 2016-05-30 |
75 | 保山市供销社资产经营管理公司 | 企业法人 | 1.29% | 暂无 | 2016-05-30 |
76 | 云龙县供销社盛龙社有资产经营有限责任公司 | 企业法人 | 0.92% | 暂无 | 2016-05-30 |
77 | 云县昱林茶叶种植专业合作社联合社 | 企业法人 | 0.55% | 暂无 | 2016-05-30 |
78 | 云南裕农工业植物油集团有限公司 | 企业法人 | 0.92% | 暂无 | 2016-05-30 |
79 | 云南绿盛美地科技实业有限公司 | 企业法人 | 2.21% | 暂无 | 2016-05-30 |
80 | 云南种业集团有限责任公司 | 企业法人 | 4.41% | 暂无 | 2016-05-30 |
81 | 云南省罗平县供销社农资公司 | 企业法人 | 0.92% | 暂无 | 2016-05-30 |
82 | 云南省红河州农业生产资料有限公司 | 企业法人 | 1.1% | 暂无 | 2016-05-30 |
83 | 云南省玉溪市红塔区供销合作社总公司 | 企业法人 | 0.92% | 暂无 | 2016-05-30 |
84 | 云南省澄江市藕粉厂 | 企业法人 | 1.1% | 暂无 | 2016-05-30 |
85 | 云南省弥勒市农业生产资料有限公司 | 企业法人 | 0.73% | 暂无 | 2016-05-30 |
86 | 云南省供销合作社联合社社有资产管理中心 | 企业法人 | 18.38% | 暂无 | 2016-05-30 |
87 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司 | 企业法人 | 0.92% | 暂无 | 2016-05-30 |
88 | 云南玉溪凤凰生态食品有限责任公司 | 企业法人 | 0.92% | 暂无 | 2016-05-30 |
89 | 云南海纳农资经营有限公司 | 企业法人 | 0.73% | 暂无 | 2016-05-30 |
90 | 云南棉麻有限公司 | 企业法人 | 0.92% | 暂无 | 2016-05-30 |
91 | 云南山里人农产品专业合作社 | 企业法人 | 0.55% | 暂无 | 2016-05-30 |
92 | 云南副食果品集团有限公司 | 企业法人 | 0.92% | 暂无 | 2016-05-30 |
93 | 云南农业生产资料股份有限公司 | 企业法人 | 5.51% | 暂无 | 2016-05-30 |
94 | 云南供销储运有限公司 | 企业法人 | 0.92% | 暂无 | 2016-05-30 |
95 | 云南今邦日杂再生资源有限公司 | 企业法人 | 1.84% | 暂无 | 2016-05-30 |
96 | 云南云菌科技(集团)有限公司 | 企业法人 | 1.84% | 暂无 | 2016-05-30 |
97 | 云南七丹药业股份有限公司 | 企业法人 | 1.84% | 暂无 | 2016-05-30 |
98 | 丽江市古城区供销合作社联合社社有资产管理中心 | 企业法人 | 0.73% | 暂无 | 2016-05-30 |
99 | 丽江市农业生产资料有限公司 | 企业法人 | 0.73% | 暂无 | 2016-05-30 |
100 | 丽江市供销合作社社有资产管理中心 | 企业法人 | 0.73% | 暂无 | 2016-05-30 |
网站信息
网站名称 | 云品恵 |
---|---|
网站域名 | coopyph.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 滇ICP备16006726号 |
审核日期 | 2019-07-30 |
网站名称 | 云南供销电子商务股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | coopygx.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 滇ICP备16006726号 |
审核日期 | 2019-07-30 |