大昌建设集团有限公司
法定代表人:管志强
成立日期:1998-01-15
注册资本:19816万人民币
网址: 暂无
地址:舟山市定海区放生池路2号
简介:大昌建设集团有限公司1998年01月15日成立,经营范围包括从事爆破工程(设计施工、安全评估、安全监理)(凭有效许可证经营); 建筑工程施工总承包、矿山工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、机电工程施工总承包、水利水电工程施工总承包;建筑机电安装工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、港口与航道工程施工总承包、消防设施工程专业承包、起重设备安装工程专业承包、电子与智能化工程专业承包;城市园林绿化施工、土石方工程施工、地质灾害治理工程施工;建设工程监理;建筑机械设备租赁;建筑工程勘察设计、建筑幕墙工程设计、建筑智能化系统设计;以下限分支机构经营:锅炉安装、改造、维修;压力管道安装。
大昌建设集团有限公司1998年01月15日成立,经营范围包括从事爆破工程(设计施工、安全评估、安全监理)(凭有效许可证经营); 建筑工程施工总承包、矿山工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、机电工程施工总承包、水利水电工程施工总承包;建筑机电安装工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、港口与航道工程施工总承包、消防设施工程专业承包、起重设备安装工程专业承包、电子与智能化工程专业承包;城市园林绿化施工、土石方工程施工、地质灾害治理工程施工;建设工程监理;建筑机械设备租赁;建筑工程勘察设计、建筑幕墙工程设计、建筑智能化系统设计;以下限分支机构经营:锅炉安装、改造、维修;压力管道安装。
企业信息 2020-07-10更新
法定代表人 | 管志强 | 注册资本 | 19816万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1998-01-15 | 核准日期 | 2016-07-01 |
营业期限 | 1998-01-15 至 2048-01-14 | 经营状态 | 存续 |
统一信用代码 | 91330900148691135C | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 建筑业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 舟山市定海区放生池路2号 | ||
经营范围 | 爆破工程(设计施工、安全评估、安全监理)(凭有效许可证经营); 建筑工程施工总承包、矿山工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、机电工程施工总承包、水利水电工程施工总承包;建筑机电安装工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、港口与航道工程施工总承包、消防设施工程专业承包、起重设备安装工程专业承包、电子与智能化工程专业承包;城市园林绿化施工、土石方工程施工、地质灾害治理工程施工;建设工程监理;建筑机械设备租赁;建筑工程勘察设计、建筑幕墙工程设计、建筑智能化系统设计;以下限分支机构经营:锅炉安装、改造、维修;压力管道安装。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张雪如 | 自然人股东 | 17.64% | 暂无 | 暂无 |
2 | 翁泽民 | 自然人股东 | 7.36% | 暂无 | 暂无 |
3 | 何云国 | 自然人股东 | 7.36% | 暂无 | 暂无 |
4 | 杨弘 | 自然人股东 | 5.90% | 暂无 | 暂无 |
5 | 李忠定 | 自然人股东 | 4.40% | 暂无 | 暂无 |
6 | 蔡裕祥 | 自然人股东 | 4.40% | 暂无 | 暂无 |
7 | 方阿忠 | 自然人股东 | 4.40% | 暂无 | 暂无 |
8 | 潘信宽 | 自然人股东 | 4.40% | 暂无 | 暂无 |
9 | 管志强 | 自然人股东 | 4.40% | 暂无 | 暂无 |
10 | 冯章飞 | 自然人股东 | 2.33% | 暂无 | 暂无 |
11 | 宋光荣 | 自然人股东 | 1.19% | 暂无 | 暂无 |
12 | 周汉斌 | 自然人股东 | 1.19% | 暂无 | 暂无 |
13 | 陈祖伟 | 自然人股东 | 1.19% | 暂无 | 暂无 |
14 | 张中雷 | 自然人股东 | 1.19% | 暂无 | 暂无 |
15 | 李锋 | 自然人股东 | 1.19% | 暂无 | 暂无 |
16 | 李定明 | 自然人股东 | 1.19% | 暂无 | 暂无 |
17 | 陈伟国 | 自然人股东 | 1.19% | 暂无 | 暂无 |
18 | 胡文苗 | 自然人股东 | 1.19% | 暂无 | 暂无 |
19 | 岑国锋 | 自然人股东 | 1.19% | 暂无 | 暂无 |
20 | 王跃国 | 自然人股东 | 1.19% | 暂无 | 暂无 |
21 | 乐慧敏 | 自然人股东 | 1.19% | 暂无 | 暂无 |
22 | 陈乐波 | 自然人股东 | 1.19% | 暂无 | 暂无 |
23 | 胡冶军 | 自然人股东 | 1.19% | 暂无 | 暂无 |
24 | 黄勇 | 自然人股东 | 1.19% | 暂无 | 暂无 |
25 | 戴伟忠 | 自然人股东 | 1.19% | 暂无 | 暂无 |
26 | 熊先林 | 自然人股东 | 1.19% | 暂无 | 暂无 |
27 | 郑华洋 | 自然人股东 | 1.19% | 暂无 | 暂无 |
28 | 舒平国 | 自然人股东 | 1.19% | 暂无 | 暂无 |
29 | 黄煜 | 自然人股东 | 1.19% | 暂无 | 暂无 |
30 | 柴泽民 | 自然人股东 | 1.19% | 暂无 | 暂无 |
31 | 王平 | 自然人股东 | 1.19% | 暂无 | 暂无 |
32 | 张邦雄 | 自然人股东 | 1.19% | 暂无 | 暂无 |
33 | 胡世平 | 自然人股东 | 1.19% | 暂无 | 暂无 |
34 | 高有法 | 自然人股东 | 1.19% | 暂无 | 暂无 |
35 | 俞景阳 | 自然人股东 | 1.19% | 暂无 | 暂无 |
36 | 缪伟海 | 自然人股东 | 1.19% | 暂无 | 暂无 |
37 | 翁来昌 | 自然人股东 | 1.19% | 暂无 | 暂无 |
38 | 钱建初 | 自然人股东 | 1.19% | 暂无 | 暂无 |
39 | 许鹤筹 | 自然人股东 | 1.11% | 暂无 | 暂无 |
40 | 郑和平 | 自然人股东 | 0.91% | 暂无 | 暂无 |
41 | 柴祥洪 | 自然人股东 | 0.87% | 暂无 | 暂无 |
42 | 陈海江 | 自然人股东 | 0.87% | 暂无 | 暂无 |
43 | 蒋信甫 | 自然人股东 | 0.46% | 暂无 | 暂无 |
序号 | 高管名称 | 职位 |
---|---|---|
1 | 何云国 | 副董事长 |
2 | 胡文苗(职工) | 监事 |
3 | 柴泽民 | 董事 |
4 | 胡世平 | 董事 |
5 | 岑国锋 | 董事 |
6 | 张雪如 | 董事长 |
7 | 杨弘 | 董事 |
8 | 舒平国 | 监事 |
9 | 管志强 | 董事 |
10 | 陈海江(职工) | 监事 |
11 | 乐慧敏 | 监事 |
12 | 戴伟忠(主席) | 监事 |
13 | 翁泽民 | 董事 |
14 | 方阿忠 | 副董事长 |
15 | 管志强 | 总经理 |
网站信息
网站名称 | 舟山市大昌建筑安装工程有限公司 |
---|---|
网站域名 | zsdcjz.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备05054906号 |
审核日期 | 2017-08-14 |
网站名称 | 舟山市大昌建筑安装工程有限公司 |
---|---|
网站域名 | daccc.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备05054906号 |
审核日期 | 2017-08-14 |