重庆骄王天然产物股份有限公司
法定代表人:张成文
成立日期:2010-07-09
注册资本:14925.82万人民币
网址: 暂无
地址:重庆市江津区白沙工业园梧桐路66号
简介:重庆骄王天然产物股份有限公司2010年07月09日成立,经营范围包括从事一般项目:研发、生产、销售:保健品、食品(取得相关许可证,凭相关许可证开展经营活动)(以下经营范围仅限分支机构凭有效许可证经营)动植物、海洋生物、微生物提取物、食品添加剂的研发、生产、销售(取得相关行政许可或审批后方可从事经营);商品信息咨询;货物进出口、技术进出口(国家禁止和限制的项目除外);从事投资业务(不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务);房屋租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
重庆骄王天然产物股份有限公司2010年07月09日成立,经营范围包括从事一般项目:研发、生产、销售:保健品、食品(取得相关许可证,凭相关许可证开展经营活动)(以下经营范围仅限分支机构凭有效许可证经营)动植物、海洋生物、微生物提取物、食品添加剂的研发、生产、销售(取得相关行政许可或审批后方可从事经营);商品信息咨询;货物进出口、技术进出口(国家禁止和限制的项目除外);从事投资业务(不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务);房屋租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业信息 2021-11-17更新
| 法定代表人 | 张成文 | 注册资本 | 14925.82万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010-07-09 | 核准日期 | 2019-12-23 |
| 营业期限 | 2010-07-09 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91500116559000837H | ||
| 企业类型 | 股份有限公司 | ||
| 所属行业 | 批发和零售业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 重庆市江津区白沙工业园梧桐路66号 | ||
| 经营范围 | 一般项目:研发、生产、销售:保健品、食品(取得相关许可证,凭相关许可证开展经营活动)(以下经营范围仅限分支机构凭有效许可证经营)动植物、海洋生物、微生物提取物、食品添加剂的研发、生产、销售(取得相关行政许可或审批后方可从事经营);商品信息咨询;货物进出口、技术进出口(国家禁止和限制的项目除外);从事投资业务(不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务);房屋租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龚由智 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2010-07-04 |
| 2 | 黄久胜 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2010-07-05 |
| 3 | 魏少洪 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2010-07-06 |
| 4 | 韩春梅 | 自然人 | 0.27% | 暂无 | 2010-07-05 |
| 5 | 陈松 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2010-07-06 |
| 6 | 钟海征 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2010-07-05 |
| 7 | 重庆竞博控股(集团)股份有限公司 | 企业法人 | 14.2% | 暂无 | 2010-07-06 |
| 8 | 郑莹 | 自然人 | 0.34% | 暂无 | 2010-07-05 |
| 9 | 邱景昌 | 自然人 | 0.4% | 暂无 | 2010-07-05 |
| 10 | 邱仁福 | 自然人 | 0.54% | 暂无 | 2010-07-06 |
| 11 | 车积 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2010-07-05 |
| 12 | 赵海宇 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2010-07-05 |
| 13 | 赖云超 | 自然人 | 0.67% | 暂无 | 2010-07-06 |
| 14 | 蒋昭银 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2010-07-05 |
| 15 | 董智 | 自然人 | 0.4% | 暂无 | 2010-07-03 |
| 16 | 董新桥 | 自然人 | 0.8% | 暂无 | 2010-07-04 |
| 17 | 聂果 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2010-07-04 |
| 18 | 聂勋良 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2010-07-07 |
| 19 | 聂勇 | 自然人 | 0.74% | 暂无 | 2010-07-06 |
| 20 | 王泽 | 自然人 | 0.4% | 暂无 | 2010-07-05 |
| 21 | 欧勇 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2010-07-06 |
| 22 | 楚建军 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2010-07-06 |
| 23 | 杨超 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2010-07-03 |
| 24 | 李联贵 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2010-07-05 |
| 25 | 曾涛 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2010-07-05 |
| 26 | 曹勇 | 自然人 | 0.4% | 暂无 | 2010-07-06 |
| 27 | 张国贵 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2010-07-05 |
| 28 | 官伟 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2010-07-06 |
| 29 | 夏刚 | 自然人 | 0.8% | 暂无 | 2010-07-06 |
| 30 | 周鹏 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2010-07-05 |
| 31 | 周承荣 | 自然人 | 0.4% | 暂无 | 2010-07-05 |
| 32 | 周忠华 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2010-07-04 |
| 33 | 吴眉坚 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2010-07-06 |
| 34 | 吴廷国 | 自然人 | 0.6% | 暂无 | 2010-07-06 |
| 35 | 刁富祥 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2010-07-05 |
| 36 | 兰岚 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2010-07-05 |
| 37 | 何跃 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2010-07-05 |
| 38 | 代兵 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2010-07-05 |
| 39 | 付祥 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2010-07-05 |
网站信息
| 网站名称 | 重庆骄王天然产物股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | joywinworld.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 渝ICP备18011979号 |
| 审核日期 | 2018-09-04 |
