内蒙古林西农村商业银行股份有限公司
法定代表人:杨国利
成立日期:1990-06-18
注册资本:10446.22万人民币
网址: 暂无
地址:林西县林西镇铜都大街西段
简介:内蒙古林西农村商业银行股份有限公司1990年06月18日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡业务(借记卡);提供保管箱服务;经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。在《中华人民共和国金融许可证》有效期内经营。
内蒙古林西农村商业银行股份有限公司1990年06月18日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡业务(借记卡);提供保管箱服务;经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。在《中华人民共和国金融许可证》有效期内经营。
企业信息 2022-03-08更新
法定代表人 | 杨国利 | 注册资本 | 10446.22万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1990-06-18 | 核准日期 | 2019-12-25 |
营业期限 | 1990-06-18 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 9115042411501324XF | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)(1222) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 林西县林西镇铜都大街西段 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡业务(借记卡);提供保管箱服务;经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。在《中华人民共和国金融许可证》有效期内经营。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高志强 | 自然人 | 1.89% | 暂无 | 1990-06-18 |
2 | 霍艳彬 | 自然人 | 1.23% | 暂无 | 1990-06-18 |
3 | 赤峰海川房地产开发有限公司 | 法人股东 | 5.74% | 暂无 | 暂无 |
4 | 赤峰市大板商贸有限责任公司 | 法人股东 | 1.72% | 暂无 | 暂无 |
5 | 耿海龙 | 自然人 | 1.29% | 暂无 | 1990-06-18 |
6 | 索向阳 | 自然人 | 1.89% | 暂无 | 1990-06-18 |
7 | 王金剑 | 自然人 | 1.9% | 暂无 | 1990-06-18 |
8 | 王海峰 | 自然人 | 1.88% | 暂无 | 1990-06-18 |
9 | 王洪波 | 自然人 | 1.24% | 暂无 | 1990-06-18 |
10 | 王东东 | 自然人 | 1.89% | 暂无 | 1990-06-18 |
11 | 林西欣达房地产开发有限责任公司 | 法人股东 | 8.33% | 暂无 | 暂无 |
12 | 林西天一矿业开发有限公司 | 法人股东 | 6.27% | 暂无 | 暂无 |
13 | 林西县恒泰热力有限责任公司 | 法人股东 | 3.83% | 暂无 | 暂无 |
14 | 林西县众望财务咨询有限公司 | 法人股东 | 1.53% | 暂无 | 暂无 |
15 | 杨新明 | 自然人 | 1.88% | 暂无 | 1990-06-18 |
16 | 杨敬东 | 自然人 | 1.9% | 暂无 | 1990-06-18 |
17 | 杨振鹏 | 自然人 | 1.87% | 暂无 | 1990-06-18 |
18 | 杨国琴 | 自然人 | 1.9% | 暂无 | 1990-06-18 |
19 | 杨国利 | 自然人 | 1.86% | 暂无 | 1990-06-18 |
20 | 李风祥 | 自然人 | 1.86% | 暂无 | 1990-06-18 |
21 | 李海川 | 自然人 | 1.9% | 暂无 | 1990-06-18 |
22 | 李晓波 | 自然人 | 1.89% | 暂无 | 1990-06-18 |
23 | 李希坤 | 自然人 | 1.91% | 暂无 | 1990-06-18 |
24 | 朱红艳 | 自然人 | 1.26% | 暂无 | 1990-06-18 |
25 | 朱国利 | 自然人 | 1.17% | 暂无 | 1990-06-18 |
26 | 教迎春 | 自然人 | 1.9% | 暂无 | 1990-06-18 |
27 | 徐广清 | 自然人 | 1.89% | 暂无 | 1990-06-18 |
28 | 张阁莲 | 自然人 | 1.18% | 暂无 | 1990-06-18 |
29 | 张继峰 | 自然人 | 1.85% | 暂无 | 1990-06-18 |
30 | 张秀民 | 自然人 | 1.9% | 暂无 | 1990-06-18 |
31 | 张宝树 | 自然人 | 1.19% | 暂无 | 1990-06-18 |
32 | 宋玉芳 | 自然人 | 1.19% | 暂无 | 1990-06-18 |
33 | 孟庆忠 | 自然人 | 1.23% | 暂无 | 1990-06-18 |
34 | 孟令霞 | 自然人 | 1.87% | 暂无 | 1990-06-18 |
35 | 孙广华 | 自然人 | 1.88% | 暂无 | 1990-06-18 |
36 | 周莉萍 | 自然人 | 1.89% | 暂无 | 1990-06-18 |
37 | 吴艳明 | 自然人 | 1.91% | 暂无 | 1990-06-18 |
38 | 吴广玉 | 自然人 | 1.22% | 暂无 | 1990-06-18 |
39 | 吴广军 | 自然人 | 1.9% | 暂无 | 1990-06-18 |
40 | 北京盛世想联科贸有限公司 | 法人股东 | 3.83% | 暂无 | 暂无 |
41 | 北京中和万嘉投资控股有限公司 | 法人股东 | 3.83% | 暂无 | 暂无 |
42 | 刘金祥 | 自然人 | 1.91% | 暂无 | 1990-06-18 |
43 | 刘景义 | 自然人 | 1.9% | 暂无 | 1990-06-18 |
44 | 冯佳琪 | 自然人 | 1.89% | 暂无 | 1990-06-18 |
45 | 何锐才 | 自然人 | 1.82% | 暂无 | 1990-06-18 |
46 | 于荣鑫 | 自然人 | 1.81% | 暂无 | 1990-06-18 |
网站信息
网站名称 | 林西农商银行协同办公系统 |
---|---|
网站域名 | lxnsh.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 蒙ICP备20000342号 |
审核日期 | 2020-01-23 |