乌海银行股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:崔洪杰
成立日期:2001-09-25
注册资本:260059.43万
网址: 暂无
地址:内蒙古自治区乌海市海勃湾区狮城东街5号
简介:乌海银行股份有限公司2001年09月25日成立,经营范围包括从事在中国银行业监督管理委员会批准的范围内从事经营活动
乌海银行股份有限公司2001年09月25日成立,经营范围包括从事在中国银行业监督管理委员会批准的范围内从事经营活动
企业信息70
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2022-10-20更新
| 法定代表人 | 崔洪杰 | 注册资本 | 260059.43万 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001-09-25 | 核准日期 | 2018-06-01 |
| 营业期限 | 2001-09-25 至 2025-11-11 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 911503007201479082 | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市)(1229) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区狮城东街5号 | ||
| 经营范围 | 在中国银行业监督管理委员会批准的范围内从事经营活动 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自然股 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 2 | 内蒙古天佑置业有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 3 | 乌海市兴宇商贸有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 4 | 乌海市兰宇商贸有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 5 | 乌海市亿豪商贸有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 6 | 乌海市祝成炭素有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 7 | 内蒙古春雪置业有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 8 | 乌海市新融盛商贸有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 9 | 内蒙古乾昆投资有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 10 | 乌海市三金煤制品有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 11 | 乌海市前进房地产开发有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 12 | 乌海市田野农业科技有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 13 | 乌海绿地墨韵酒店管理有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 14 | 乌海市新星煤炭有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 15 | 乌海市兰亚化工有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 16 | 乌海市梁柱商贸有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 17 | 乌海市蔚林化工有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 18 | 乌海市百邦商贸有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 19 | 内蒙古天星装饰工程有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 20 | 乌海市新锐装饰工程有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 21 | 乌海市海荣商贸服务有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 22 | 乌海市永祥建筑劳务有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 23 | 内蒙古飞龙建筑安装有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 24 | 乌海市金米兰服装有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 25 | 乌海市金元商贸有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 26 | 乌海市华联超市有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 27 | 乌海市汉森葡萄种植基地有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 28 | 乌海中玻特种玻璃有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 29 | 乌海市海丰创业投资集团有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 30 | 乌海市凯源物流有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 31 | 乌海市万客隆商贸有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 32 | 乌海市精锐网络技术有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 33 | 内蒙古广远铁合金集团有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 34 | 乌海市永明玻璃有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 35 | 乌海市万方电子有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 36 | 乌海市通用电器有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 37 | 海勃湾祥源宾馆 | 其他投资者 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 38 | 乌海市宝丰隆煤炭销售有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 39 | 乌海市电通管道工程有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 40 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 41 | 乌海市蓝梦二十一世纪餐饮有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 42 | 乌海市狮城劝业场有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 43 | 海勃湾馨苑酒店 | 其他投资者 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 44 | 乌海市恒驿工贸有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 45 | 乌海市旭峰商贸有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 46 | 乌海市帝安爆破工程有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 47 | 乌海市淘利商贸有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 48 | 乌海市长丰商贸有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 49 | 内蒙古悦诺商贸有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 50 | 财政局 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 51 | 乌海市九鹏鞋业有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 52 | 乌海市盛世家园商贸有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 53 | 乌海市程凯商贸有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 54 | 乌海市众友房地产开发有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 55 | 乌海市新海市场服务有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 56 | 乌海市温明煤焦有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 序号 | 高管名称 | 职位 |
|---|---|---|
| 1 | 徐建军 | 董事 |
| 2 | 蔺剑飞 | 董事 |
| 3 | 曹彤 | 董事 |
| 4 | 崔涛 | 监事 |
| 5 | 王广智 | 监事会主席 |
| 6 | 郝秀荣 | 监事 |
| 7 | 刘兰英 | 监事 |
| 8 | 邹峰 | 董事 |
| 9 | 白津生 | 董事长 |
| 10 | 刘宜林 | 董事 |
| 11 | 郑茂萍 | 监事 |
| 12 | 赵洪波 | 董事 |
| 13 | 崔洪杰 | 暂无 |
| 14 | 井清泉 | 董事 |
网站信息
| 网站名称 | 乌海银行 |
|---|---|
| 网站域名 | wuhaicb.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 蒙ICP备11002613号 |
| 审核日期 | 2020-04-24 |
