乌审旗农村信用合作联社
法定代表人:郭兴广
成立日期:1999-04-13
注册资本:14070.67万人民币
网址: 暂无
地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇人民路
简介:乌审旗农村信用合作联社1999年04月13日成立,经营范围包括从事许可经营项目:办理存款、贷款、票据贴现、国内结算业务;办理个人储蓄业务;代理其他银行的金融业务;代理收付款项及受托代办兑付、承销政府债券;提供保险箱业务;按照中国人民银行的规定从事同业拆借;办理经中国人民银行批准的其他业务。 一般经营项目:无
乌审旗农村信用合作联社1999年04月13日成立,经营范围包括从事许可经营项目:办理存款、贷款、票据贴现、国内结算业务;办理个人储蓄业务;代理其他银行的金融业务;代理收付款项及受托代办兑付、承销政府债券;提供保险箱业务;按照中国人民银行的规定从事同业拆借;办理经中国人民银行批准的其他业务。 一般经营项目:无
企业信息 2023-02-28更新
法定代表人 | 郭兴广 | 注册资本 | 14070.67万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1999-04-13 | 核准日期 | 2022-09-29 |
营业期限 | 1999-04-13 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 9115062611714100XY | ||
企业类型 | 股份合作制(3400) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇人民路 | ||
经营范围 | 许可经营项目:办理存款、贷款、票据贴现、国内结算业务;办理个人储蓄业务;代理其他银行的金融业务;代理收付款项及受托代办兑付、承销政府债券;提供保险箱业务;按照中国人民银行的规定从事同业拆借;办理经中国人民银行批准的其他业务。 一般经营项目:无 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄少辉 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2021-09-01 |
2 | 高锋 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2021-09-01 |
3 | 高艳 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2021-09-01 |
4 | 高美兰 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2021-09-01 |
5 | 高燕 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2021-09-01 |
6 | 高江 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2021-09-01 |
7 | 高永强 | 自然人股东 | 1.91% | 暂无 | 2021-09-01 |
8 | 高步洋 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2021-09-01 |
9 | 高意坚 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2021-09-01 |
10 | 高志强 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2021-09-01 |
11 | 高巧梅 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2021-09-01 |
12 | 高娜 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2021-09-01 |
13 | 马旭 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2021-09-01 |
14 | 马嘉伟 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2022-01-28 |
15 | 额尼日乐图 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2021-09-01 |
16 | 额尔德尼 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2021-09-01 |
17 | 项楠楠 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2021-09-01 |
18 | 项军 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2021-09-01 |
19 | 韩世耀 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2021-09-01 |
20 | 韩世军 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2021-09-01 |
21 | 青克脑尔布 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2021-09-01 |
22 | 青克勒图 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2021-09-01 |
23 | 陶丽 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 2021-09-01 |
24 | 陈菊梅 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2021-09-01 |
25 | 陈海升 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2021-09-01 |
26 | 陈树伟 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2021-09-01 |
27 | 陈候兰 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2021-09-01 |
28 | 阿米巴图 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2021-09-01 |
29 | 阿拉腾苏和 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2021-09-01 |
30 | 阿拉腾宝勒德 | 自然人股东 | 0.19% | 暂无 | 2021-09-01 |
31 | 闫小芹 | 自然人股东 | 1.1% | 暂无 | 2021-09-01 |
32 | 闫妍 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2021-09-01 |
33 | 金梅 | 自然人股东 | 0.4% | 暂无 | 2021-09-01 |
34 | 鄂尔多斯市泰发祥工贸(集团)有限公司 | 企业法人 | 2% | 暂无 | 2021-09-01 |
35 | 鄂尔多斯市拓威商贸有限责任公司 | 企业法人 | 2% | 暂无 | 2021-09-01 |
36 | 鄂尔多斯市恒源饲料有限责任公司 | 企业法人 | 1.25% | 暂无 | 2021-09-01 |
37 | 鄂尔多斯市富强投资集团有限责任公司 | 企业法人 | 2% | 暂无 | 2021-09-01 |
38 | 鄂尔多斯市天旭轻合金有限责任公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2021-09-01 |
39 | 鄂尔多斯市国朋商贸有限责任公司 | 企业法人 | 2% | 暂无 | 2021-09-01 |
40 | 鄂尔多斯市吉旭房地产开发有限责任公司 | 企业法人 | 2% | 暂无 | 2021-09-01 |
41 | 鄂尔多斯市勇泰热电集团有限责任公司 | 企业法人 | 4% | 暂无 | 2021-09-01 |
42 | 鄂尔多斯市伊克昭煤炭经营有限公司 | 企业法人 | 2% | 暂无 | 2021-09-01 |
43 | 鄂尔多斯市万佳工程建设有限责任公司 | 企业法人 | 1% | 暂无 | 2021-09-01 |
44 | 郭生英 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2021-09-01 |
45 | 郭晓娟 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 2021-09-01 |
46 | 郭春 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2021-09-01 |
47 | 郭志彪 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2021-09-01 |
48 | 郭婧霞 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2021-09-01 |
49 | 郭在 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2021-09-01 |
50 | 郭兴英 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2021-09-01 |
51 | 郭兴广 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2021-10-18 |
52 | 郭兴义 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2021-09-01 |
53 | 郭亚男 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2021-09-01 |
54 | 郝震奇 | 自然人股东 | 34.52% | 暂无 | 2021-12-30 |
55 | 郝根祥 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2021-09-01 |
56 | 郝志文 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2021-09-01 |
57 | 郑玉海 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 2021-09-01 |
58 | 邵凯 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2021-09-01 |
59 | 那顺达来 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2021-09-01 |
60 | 道布庆道尔吉 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2021-09-01 |
61 | 道布庆 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2021-09-01 |
62 | 边钰斌 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2021-09-01 |
63 | 边虎平 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2021-09-01 |
64 | 边茜 | 自然人股东 | 0.25% | 暂无 | 2021-09-01 |
65 | 边英 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2021-09-18 |
66 | 边红伟 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2021-09-01 |
67 | 赵贵 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2022-08-09 |
68 | 赵晓东 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2021-09-01 |
69 | 赵春晖 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2021-09-01 |
70 | 赵巧梅 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 2021-09-01 |
71 | 赵图亚 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2021-09-01 |
72 | 赵丽 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2021-09-01 |
73 | 贾栓 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2021-09-01 |
74 | 贾慧 | 自然人股东 | 0.4% | 暂无 | 2021-09-01 |
75 | 贾建国 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2021-09-01 |
76 | 贺如其其格 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2021-09-01 |
77 | 贺勇 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2021-09-01 |
78 | 谷清义 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2021-09-01 |
79 | 谷正平 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2021-09-01 |
80 | 谷加存 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2021-09-01 |
81 | 谷世广 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2021-09-01 |
82 | 谢文义 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2021-09-01 |
83 | 袁泉 | 自然人股东 | 0.25% | 暂无 | 2021-09-01 |
84 | 袁世荣 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2021-09-01 |
85 | 薛少婵 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2022-01-28 |
86 | 蔺建芬 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2021-09-01 |
87 | 蒋怀忠 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2021-09-01 |
88 | 董芳 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2021-09-01 |
89 | 苗成林 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2021-09-01 |
90 | 苗彦祥 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2021-09-01 |
91 | 苗兴亮 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2021-09-01 |
92 | 苏雅拉图雅 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2021-09-01 |
93 | 苏雅拉图 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2021-09-01 |
94 | 苏航 | 自然人股东 | 0.4% | 暂无 | 2021-09-01 |
95 | 脑门仓 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2021-09-01 |
96 | 胡斌 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2021-09-01 |
97 | 胡幼敏 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2021-09-01 |
98 | 胡利宁 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2021-09-01 |
99 | 肖春燕 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2021-09-01 |
100 | 美日根毕力格 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2021-09-01 |
网站信息
网站名称 | 乌审旗农村信用合作联社 |
---|---|
网站域名 | wsqls.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 蒙ICP备17001821号 |
审核日期 | 2017-12-27 |