内蒙古阿尔山农村商业银行股份有限公司
法定代表人:张利军
成立日期:1975-01-15
注册资本:8300万元人民币
网址: 暂无
地址:内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉南路14号
简介:内蒙古阿尔山农村商业银行股份有限公司1975年01月15日成立,经营范围包括从事许可经营项目:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;国内结算业务;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务;办理票据承兑与贴现;买卖政府债券、金融债券;提供保管箱业务;经银行业监督管理机构批准的其它业务* 一般经营项目:无
内蒙古阿尔山农村商业银行股份有限公司1975年01月15日成立,经营范围包括从事许可经营项目:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;国内结算业务;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务;办理票据承兑与贴现;买卖政府债券、金融债券;提供保管箱业务;经银行业监督管理机构批准的其它业务* 一般经营项目:无
企业信息 2020-07-09更新
| 法定代表人 | 张利军 | 注册资本 | 8300万元人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1975-01-15 | 核准日期 | 2019-05-05 |
| 营业期限 | 1975-01-15 至 2023-05-17 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码 | 91152202733278704G | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市)(1229) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市温泉南路14号 | ||
| 经营范围 | 许可经营项目:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;国内结算业务;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务;办理票据承兑与贴现;买卖政府债券、金融债券;提供保管箱业务;经银行业监督管理机构批准的其它业务* 一般经营项目:无 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高玉峰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 2 | 张斌旺 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 3 | 魏保珍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 4 | 孟占军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 5 | 郝向楠 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 6 | 李玉芹 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 7 | 王玉梅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 8 | 武美英 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 9 | 李强 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 10 | 尤保存 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 11 | 曹晋婕 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 12 | 孙国军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 13 | 李爱平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 14 | 李春梅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 15 | 马钢 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 16 | 陈树元 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 17 | 黄庭庚 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 18 | 刘昂 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 19 | 葛宇翔 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 20 | 张志强 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 21 | 赵方华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 22 | 樊晓升 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 23 | 贺双 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 24 | 王文明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 25 | 张艳芳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 26 | 张永丽 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 27 | 郝英杰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 28 | 赵艳丽 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 29 | 邬晓虎 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 30 | 满红兵 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 31 | 金鑫 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 32 | 赵玉英 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 33 | 李云昕 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 34 | 陈东胜 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 35 | 刘生荣 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 36 | 张天明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 37 | 蔺东燕 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 38 | 亢靖廷 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 39 | 边亚芳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 40 | 朱永 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 41 | 白界翔 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 42 | 孟芳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 43 | 樊艳霞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 44 | 曹燕 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 45 | 蔺燕 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 46 | 孙平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 47 | 李翠先 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 48 | 陆传革 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 49 | 余海亮 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 50 | 候利兵 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 51 | 隋晓泉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 52 | 尤罗成 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 53 | 张增强 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 54 | 徐秀杰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 55 | 汤飞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 56 | 王岳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 57 | 张金娥 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 58 | 丁芳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 59 | 张斌 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 60 | 孙翠梅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 61 | 石晓川 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 62 | 卢陶娅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 63 | 高志广 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 64 | 冯明煜 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 65 | 王欣 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 66 | 袁霞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 67 | 王佩 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 68 | 刘波 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 69 | 王玉清 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 70 | 尔定图 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 71 | 季鸿儒 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 72 | 马乐群 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 73 | 郭利忠 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 74 | 袁军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 75 | 王虎 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 76 | 张鹏亮 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 77 | 高桂英 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 78 | 李祖钦 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 79 | 吕治军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 80 | 王瑞峰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 81 | 周玲玲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 82 | 葛俊义 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 83 | 许彬 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 84 | 毕天飞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 85 | 严丽荣 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 86 | 刘云霞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 87 | 肖冰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 88 | 闫智晶 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 89 | 樊亚伦 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 90 | 刘俊明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 91 | 孙志胜 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 92 | 呼日查 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 93 | 布和 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 94 | 赵坤 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 95 | 张钧 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 96 | 张军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 97 | 孟占英 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 98 | 李颖 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 99 | 严新梅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 100 | 张云飞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 101 | 张希伟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 102 | 刘二翠 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 103 | 刘玉花 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 104 | 贾英 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 105 | 张茂雄 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 106 | 张黎茹 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 107 | 王美玲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 108 | 赵爱英 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 109 | 云宝文 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 110 | 苗文娜 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 111 | 张荣 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 112 | 郭艳萍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 113 | 祁文燕 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 114 | 蔺桂鲜 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 115 | 刘辉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 116 | 侯玉娜 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 117 | 田雅君 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 118 | 云永斌 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 119 | 蔺双燕 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 120 | 张美英 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 121 | 宋建农 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 122 | 李美玲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 123 | 王婧 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 124 | 李爱琴 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 125 | 赵永明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 126 | 田园 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 127 | 杨毅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 128 | 苗利堂 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 129 | 魏世军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 130 | 李根元 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 131 | 张利军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 132 | 刘新儒 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 133 | 苏燕平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 134 | 池丽平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 135 | 郭瑞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 136 | 张一丹 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 137 | 吉日嘎拉图 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 138 | 刘莉婷 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 139 | 郭建华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 140 | 王俊义 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 141 | 任桂玉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 142 | 周强 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 143 | 杨荣华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 144 | 邱燕 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 145 | 麻巧珍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 146 | 杨海平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 147 | 奥金龙 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 148 | 袁永峰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 149 | 徐忠仁 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 150 | 刘新宇 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 151 | 鄂尔多斯市恒森房地产开发有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 152 | 内蒙古兴蒙投资集团有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 153 | 鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 154 | 鄂尔多斯市乌金煤业有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 155 | 内蒙古铭鑫房地产开发有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 156 | 鄂尔多斯市大河实业集团有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 157 | 内蒙古鑫通房地产开发集团有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 158 | 鄂尔多斯市瑞德煤化有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 159 | 内蒙古创华商贸有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 160 | 鄂尔多斯市日新羊绒有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 161 | 鄂尔多斯市蒙汇市政建筑有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 序号 | 高管名称 | 职位 |
|---|---|---|
| 1 | 张增强 | 董事 |
| 2 | 汤飞 | 董事 |
| 3 | 王俊义 | 监事 |
| 4 | 苗利堂 | 董事 |
| 5 | 张天明 | 监事 |
| 6 | 李根元 | 董事 |
| 7 | 李玉芹 | 监事会主席 |
| 8 | 陈东胜 | 监事 |
| 9 | 闫智晶 | 监事 |
| 10 | 张利军 | 董事长,总经理 |
| 11 | 王瑞峰 | 董事 |
| 12 | 王双龙 | 董事 |
网站信息
| 网站名称 | 阿尔山农商银行 |
|---|---|
| 网站域名 | aesnsyh.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 蒙ICP备18001139号 |
| 审核日期 | 2018-03-15 |
