河南民权农村商业银行股份有限公司
法定代表人:李峰
成立日期:2007-11-26
注册资本:40100万人民币
网址: 暂无
地址:民权县江山大道与庄周大道交叉口东南角
简介:河南民权农村商业银行股份有限公司2007年11月26日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理票据承兑与贴现;办理国内结算;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;买卖政府债券、金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;发行金融债券;从事同业拆借;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
河南民权农村商业银行股份有限公司2007年11月26日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理票据承兑与贴现;办理国内结算;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;买卖政府债券、金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;发行金融债券;从事同业拆借;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
企业信息 2021-10-27更新
| 法定代表人 | 李峰 | 注册资本 | 40100万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007-11-26 | 核准日期 | 2019-11-08 | 
| 营业期限 | 2007-11-26 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 914114218751807455 | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 民权县江山大道与庄周大道交叉口东南角 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理票据承兑与贴现;办理国内结算;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;买卖政府债券、金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;发行金融债券;从事同业拆借;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄婧 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 2 | 黄君 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 3 | 魏国强 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 4 | 魏伟 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 5 | 高秀花 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 6 | 韩蕾 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 7 | 闫晖 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 8 | 闫明典 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 9 | 金晓忠 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 10 | 郝尚丽 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 11 | 郑州市上街区纳川实业有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 12 | 郑传民 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 13 | 郑伟东 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 14 | 车路 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 15 | 赵营记 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 16 | 赵新忠 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 17 | 袁雪梅 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 18 | 袁洪亮 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 19 | 蓝凌 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 20 | 管新玉 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 21 | 童少平 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 22 | 程传印 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 23 | 盖文明 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 24 | 白云涛 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 25 | 王阳 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 26 | 王美英 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 27 | 王留玉 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 28 | 王新治 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 29 | 王忠宏 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 30 | 王兰 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 31 | 濮阳中泰工贸有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 32 | 深圳市顺安外资实业发展有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 33 | 深圳市福荫食品集团有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 34 | 河南省嵩阳电力工程有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 35 | 河南省天伦投资控股集团有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 36 | 河南瑞基宏实业股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 37 | 河南新世纪投资股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 38 | 汪明华 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 39 | 民权县水务公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 40 | 杨宝华 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 41 | 杨克伟 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 42 | 杜海江 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 43 | 李鹏宇 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 44 | 李雪梅 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 45 | 李长征 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 46 | 李茂盛 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 47 | 李维祥 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 48 | 李磊 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 49 | 李新生 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 50 | 李函芳 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 51 | 李俊丽 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 52 | 朱广军 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 53 | 朱婉瑞 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 54 | 徐霞 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 55 | 徐彦启 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 56 | 张鑫凯 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 57 | 张景涛 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 58 | 张春红 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 59 | 张新伟 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 60 | 张成 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 61 | 张奉奎 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 62 | 张博 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 63 | 张健 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 64 | 张书林 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 65 | 张世莹 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 66 | 庞政龙 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 67 | 崔景国 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 68 | 崔保红 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 69 | 宋艳华 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 70 | 宋丽 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 71 | 孙玉阁 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 72 | 孙海玲 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 73 | 孙治学 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 74 | 孙建华 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 75 | 唐瑜 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 76 | 唐慎 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 77 | 周青峰 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 78 | 吴建平 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 79 | 吕本芝 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 80 | 吕晨阳 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 81 | 司磊 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 82 | 史月华 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 83 | 南阳市天乙圣方家电有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 84 | 南阳市利泽电子设备有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 85 | 刘艳梅 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 86 | 刘琴 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 87 | 刘玉芹 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 88 | 刘楠 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 89 | 刘晶 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 90 | 刘春莲 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 91 | 刘新峰 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 92 | 刘建军 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 93 | 兰青方 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 94 | 兰文军 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 95 | 任展辉 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 96 | 上海希宝实业有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
| 97 | 上海东沃实业发展有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-26 | 
 
                 
             
                                 
                        