安徽金寨农村商业银行股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:殷健
成立日期:2006-05-22
注册资本:67485.24万人民币
网址: 暂无
地址:六安市金寨县新城区红军大道与燕子河路交叉口
简介:安徽金寨农村商业银行股份有限公司2006年05月22日成立,经营范围包括从事许可经营项目:许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。一般经营项目:(无)。
安徽金寨农村商业银行股份有限公司2006年05月22日成立,经营范围包括从事许可经营项目:许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。一般经营项目:(无)。
企业信息100
网站信息2
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2021-08-19更新
法定代表人 | 殷健 | 注册资本 | 67485.24万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2006-05-22 | 核准日期 | 2021-02-23 |
营业期限 | 2006-05-22 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91341500723312868Y | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 六安市金寨县新城区红军大道与燕子河路交叉口 | ||
经营范围 | 许可经营项目:许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。一般经营项目:(无)。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄静 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
2 | 黄霞 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
3 | 黄辉 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
4 | 黄裳 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
5 | 黄炎 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
6 | 黄泽云 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
7 | 黄本宏 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
8 | 黄敏 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
9 | 黄平 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
10 | 黄守国 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
11 | 黄守兴 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
12 | 黄增禄 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
13 | 黄增智 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
14 | 黄华 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
15 | 黄勇 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
16 | 黄从武 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
17 | 黄世梅 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
18 | 高杨 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
19 | 高晓军 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
20 | 高志祥 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
21 | 高可家 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
22 | 骆啟忠 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
23 | 马贤双 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
24 | 马立辉 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
25 | 马立全 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
26 | 马丽 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
27 | 饶恩才 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
28 | 韩风 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
29 | 雷莉 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
30 | 雷忠琴 | 自然人 | 0.18% | 暂无 | 2016-06-14 |
31 | 陈静 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
32 | 陈长锦 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
33 | 陈辉 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
34 | 陈贤才 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
35 | 陈荣智 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
36 | 陈荣春 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
37 | 陈维英 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
38 | 陈绍钰 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
39 | 陈绍明 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
40 | 陈绍余 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
41 | 陈玲 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
42 | 陈爱荣 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
43 | 陈炳军 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
44 | 陈炜 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
45 | 陈炎 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
46 | 陈汉文 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
47 | 陈栋 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
48 | 陈杰 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
49 | 陈本钦 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
50 | 陈月 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
51 | 陈晓梅 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
52 | 陈明章 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
53 | 陈明松 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
54 | 陈明 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
55 | 陈昌宝 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
56 | 陈文霞 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
57 | 陈文莲 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
58 | 陈志军 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
59 | 陈德龙 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
60 | 陈强 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
61 | 陈家铜 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
62 | 陈家林 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
63 | 陈学红 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
64 | 陈学宏 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
65 | 陈培 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
66 | 陈华宇 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
67 | 陈其全 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
68 | 陈传云 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
69 | 陈亨英 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
70 | 陈世霞 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
71 | 陈世英 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
72 | 陆瑞琴 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
73 | 陆从福 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
74 | 闻育勤 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
75 | 闻维银 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
76 | 闻海赫 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
77 | 闻仁礼 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
78 | 闵长浩 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
79 | 闵永霞 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
80 | 闫昌武 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
81 | 闫屹峰 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
82 | 钟业万 | 自然人 | 0.37% | 暂无 | 2016-07-04 |
83 | 金萍 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
84 | 金玉竹 | 自然人 | % | 暂无 | 2016-06-14 |
85 | 金爱文 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
86 | 金寨远和实业有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
87 | 金寨县明鑫水电开发有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
88 | 金寨县昆仲置业有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
89 | 金克禄 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2016-06-14 |
90 | 郭庆华 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
91 | 郭克道 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
92 | 郭健 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
93 | 郝敬霞 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
94 | 郑金新 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
95 | 郑贤玲 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
96 | 郑晓婉 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
97 | 郑才英 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
98 | 郑岚 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
99 | 郑富菊 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
100 | 郑学文 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2006-05-22 |
网站信息
网站名称 | 安徽金寨农村商业银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | jzrcb.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 皖ICP备16020183号 |
审核日期 | 2018-09-25 |
网站名称 | 安徽金寨农村商业银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | ahjzrcb.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 皖ICP备16020183号 |
审核日期 | 2018-09-25 |