河南固始农村商业银行股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:杨世宽
成立日期:2012-12-22
注册资本:87296万人民币
网址: 暂无
地址:固始县蓼北路480号
简介:河南固始农村商业银行股份有限公司2012年12月22日成立,经营范围包括从事许可项目:银行业务;小额贷款业务(主要面向”三农“、中小微企业);非银行金融业务;保险代理业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
河南固始农村商业银行股份有限公司2012年12月22日成立,经营范围包括从事许可项目:银行业务;小额贷款业务(主要面向”三农“、中小微企业);非银行金融业务;保险代理业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
企业信息100
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2023-10-18更新
法定代表人 | 杨世宽 | 注册资本 | 87296万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2012-12-22 | 核准日期 | 2021-01-29 |
营业期限 | 2012-12-22 至 2062-12-21 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 914115250600269070 | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 固始县蓼北路480号 | ||
经营范围 | 许可项目:银行业务;小额贷款业务(主要面向”三农“、中小微企业);非银行金融业务;保险代理业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄永峰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2014-01-20 |
2 | 黄心铭 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2017-09-30 |
3 | 黄家明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-16 |
4 | 黄士磊 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2017-09-30 |
5 | 黄丛泉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-09 |
6 | 魏晋 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2017-09-30 |
7 | 魏俊骥 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2012-07-06 |
8 | 高放 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-30 |
9 | 高德祥 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2017-09-30 |
10 | 高坤 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2017-09-30 |
11 | 高国峰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-25 |
12 | 高君 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-10 |
13 | 马骢 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2017-09-30 |
14 | 马福启 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2003-07-30 |
15 | 马磊 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2017-09-30 |
16 | 马永勤 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-31 |
17 | 马晓晖 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2017-09-30 |
18 | 马建强 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2003-07-24 |
19 | 马建刚 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-09-30 |
20 | 马帅帅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-27 |
21 | 马元慧 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2016-09-13 |
22 | 饶忠炜 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2006-12-11 |
23 | 饶娜 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-27 |
24 | 顾明龙 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-30 |
25 | 韩永红 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2006-12-15 |
26 | 韩建强 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2017-09-30 |
27 | 霍云燕 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-27 |
28 | 陶志学 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2017-09-30 |
29 | 陈震 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-10 |
30 | 陈锐 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-30 |
31 | 陈道霞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-09 |
32 | 陈述 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2017-09-30 |
33 | 陈舒畅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-31 |
34 | 陈杰启 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-30 |
35 | 陈旭峰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-11 |
36 | 陈天坡 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2017-09-30 |
37 | 陈圣华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-28 |
38 | 陈剑 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-31 |
39 | 陈冬 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-14 |
40 | 陈伟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-11 |
41 | 陈亚 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2017-09-30 |
42 | 陈义群 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2012-12-22 |
43 | 陆强 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-09-30 |
44 | 陆冠军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-30 |
45 | 陆俊 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2017-09-30 |
46 | 锁银银 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2017-09-30 |
47 | 钱铖 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2017-09-30 |
48 | 钱越 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2017-09-30 |
49 | 金瑞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2017-09-30 |
50 | 金方莉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2017-09-30 |
51 | 郭震焜 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2017-09-30 |
52 | 郭庆安 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2017-09-30 |
53 | 郑蓉蓉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-31 |
54 | 郑舒衍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2017-09-30 |
55 | 郑晓曼 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-30 |
56 | 郑明兰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-27 |
57 | 郑方 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-09-30 |
58 | 郑光卯 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-30 |
59 | 郑健 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2017-09-30 |
60 | 邬荣茂 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-16 |
61 | 邓鹏 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2017-09-30 |
62 | 邓云霞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-31 |
63 | 赵金良 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2003-07-24 |
64 | 赵琳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-30 |
65 | 赵克新 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-11-02 |
66 | 谢俊杰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-14 |
67 | 许诺 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2017-09-30 |
68 | 许立双 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2017-09-30 |
69 | 许曹俊 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2017-09-30 |
70 | 许晓华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2012-12-22 |
71 | 许卫超 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-15 |
72 | 许卫林 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2012-12-22 |
73 | 许卫术 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-31 |
74 | 许卫东 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-13 |
75 | 詹超 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2017-09-30 |
76 | 詹艳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-10 |
77 | 詹才文 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-17 |
78 | 袁玲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-12 |
79 | 蔡维安 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-10 |
80 | 蔡玲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-12 |
81 | 范晓林 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-09 |
82 | 范刚 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-28 |
83 | 范军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2017-09-30 |
84 | 苏道海 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-30 |
85 | 胡青山 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-28 |
86 | 胡茂生 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-16 |
87 | 胡祥宇 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2006-12-15 |
88 | 胡正顶 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-09-30 |
89 | 胡正锋 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2012-12-22 |
90 | 胡成明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-15 |
91 | 胡庆波 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-30 |
92 | 胡庆松 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2017-09-30 |
93 | 胡广英 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-16 |
94 | 胡启刚 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2017-09-30 |
95 | 胡友勇 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-10 |
96 | 胡光远 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-11 |
97 | 胡俊平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-30 |
98 | 胡伟伟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-14 |
99 | 肖义菊 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2017-09-30 |
100 | 聂红林 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2017-09-30 |
网站信息
网站名称 | 固始农村商业银行 |
---|---|
网站域名 | gsnsh.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 豫ICP备19020533号 |
审核日期 | 2019-09-20 |