河南武陟农村商业银行股份有限公司
法定代表人:左海波
成立日期:2007-10-29
注册资本:47068.27万人民币
网址: 暂无
地址:河南省焦作市武陟县文化路47号
简介:河南武陟农村商业银行股份有限公司2007年10月29日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算业务;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理其他银行的金融业务;代理收付款项及代理保险业务;买卖政府债券、金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券和政策性金融债券;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。
河南武陟农村商业银行股份有限公司2007年10月29日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算业务;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理其他银行的金融业务;代理收付款项及代理保险业务;买卖政府债券、金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券和政策性金融债券;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。
企业信息 2023-08-09更新
法定代表人 | 左海波 | 注册资本 | 47068.27万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2007-10-29 | 核准日期 | 2023-05-29 |
营业期限 | 2007-10-29 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 914108238738051744 | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 河南省焦作市武陟县文化路47号 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算业务;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理其他银行的金融业务;代理收付款项及代理保险业务;买卖政府债券、金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券和政策性金融债券;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 魏永河 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
2 | 魏太平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
3 | 高化学 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
4 | 马金娥 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
5 | 马胜利 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
6 | 韩拥军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
7 | 韩小变 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
8 | 陈生强 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
9 | 陈巧玲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
10 | 陈向阳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
11 | 闫广彪 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
12 | 都纪平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
13 | 郭金星 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
14 | 郭国利 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
15 | 郜红亮 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
16 | 郑素芳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
17 | 邢杰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
18 | 赵存 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
19 | 贾小付 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
20 | 贾咏梅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
21 | 许国华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
22 | 许保财 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
23 | 裴艳菊 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
24 | 翟伶俐 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
25 | 罗新生 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-11-17 |
26 | 米雨生 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
27 | 米筠茹 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
28 | 王法强 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
29 | 王小兴 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
30 | 王仁学 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
31 | 焦作康利达食品股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
32 | 焦作市黄河集团公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
33 | 焦作市青龙包装有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
34 | 焦作市绿洲怀药生物科技有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
35 | 焦作市福安机动车检测有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
36 | 焦作市宜居置业有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
37 | 河南魔能生物工程有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
38 | 河南省华洋发展有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
39 | 河南江河纸业股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
40 | 沁阳市昊鑫电源有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
41 | 武陟县鼎盛置业有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
42 | 武陟县瑞丰纸业有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
43 | 武清忠 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
44 | 杨合荣 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
45 | 李银龙 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
46 | 李营芳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
47 | 李红文 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
48 | 李留成 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
49 | 李河利 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
50 | 李有才 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
51 | 李学香 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
52 | 李利清 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
53 | 时治国 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
54 | 徐艳花 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
55 | 徐玉芳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
56 | 张长法 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
57 | 张艳利 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
58 | 张素琴 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
59 | 张延军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
60 | 张国良 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
61 | 庞胜兴 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
62 | 常利红 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
63 | 崔虎山 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
64 | 崔冬梅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
65 | 孟红光 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
66 | 孟爱琴 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
67 | 姬小军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
68 | 和小房 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
69 | 和小国 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
70 | 吴五成 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
71 | 吉廷妮 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
72 | 刘波 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
73 | 刘杰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
74 | 刘方成 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
75 | 刘斌 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
76 | 刘慧莹 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
77 | 刘志坚 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
78 | 刘合洲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
79 | 冯慧娟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
80 | 修武县金祥经贸有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
81 | 何小俊 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
82 | 亢薛莉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
83 | 乔胜军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
84 | 乔现培 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
85 | 乔斌 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
86 | 乔利平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
87 | 乔冬玲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
88 | 丁长荣 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2007-10-29 |
网站信息
网站名称 | 武陟农商银行 |
---|---|
网站域名 | hnwzrcb.net |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 豫ICP备17021905号 |
审核日期 | 2017-06-06 |