浙江富阳农村商业银行股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:丁松茂
成立日期:2005-06-13
注册资本:90919.31万人民币
网址: 暂无
地址:浙江省杭州市富阳区鹿山街道依江路501号第1幢
简介:浙江富阳农村商业银行股份有限公司2005年06月13日成立,经营范围包括从事经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准;基金销售。
浙江富阳农村商业银行股份有限公司2005年06月13日成立,经营范围包括从事经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准;基金销售。
企业信息100
网站信息10
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2023-02-08更新
法定代表人 | 丁松茂 | 注册资本 | 90919.31万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2005-06-13 | 核准日期 | 2021-12-23 |
营业期限 | 2005-06-13 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91330100YA3600224E | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 浙江省杭州市富阳区鹿山街道依江路501号第1幢 | ||
经营范围 | 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准;基金销售。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 齐满富 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
2 | 黄英 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-05-04 |
3 | 黄忠鑫 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
4 | 鲁炳金 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
5 | 高兴 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
6 | 高关明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
7 | 马红 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
8 | 马康华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
9 | 马富明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
10 | 马富华等609名股东 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
11 | 陶祖会 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
12 | 陈观木 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
13 | 陈莉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
14 | 陈荣村 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
15 | 陈维云 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
16 | 陈百力 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-05-04 |
17 | 陈瑛 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
18 | 陈晶晶 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
19 | 陈敏丽 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
20 | 陆观云 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
21 | 陆彩英 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
22 | 陆建新 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
23 | 陆尧田 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
24 | 闻渊 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
25 | 闻几凡 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
26 | 钱玲儿 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
27 | 钱洪春 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
28 | 钱伟军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
29 | 金林 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-05-04 |
30 | 金明娣 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
31 | 金富春集团有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
32 | 金坤樵 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
33 | 金叶明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
34 | 郑高顺 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
35 | 郑金标 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
36 | 郑茜 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
37 | 郑建明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
38 | 郑建强 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
39 | 郑仁水 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-05-04 |
40 | 邵明祥 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
41 | 赵明敏 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
42 | 赵文明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
43 | 许椿祥 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
44 | 许夏珍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-05-04 |
45 | 裘炳雪 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
46 | 裘炳水 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
47 | 裘文莲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
48 | 裘文海 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-05-04 |
49 | 蔡加庆 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
50 | 蒋涤法 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
51 | 蒋志荣 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
52 | 蒋叶良 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
53 | 董文晖 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
54 | 董军海 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
55 | 葛玉云 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
56 | 范富平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
57 | 范国庆 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
58 | 苏建忠 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
59 | 羊正文 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
60 | 章荣根 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
61 | 章绍焜 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
62 | 章明海 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
63 | 盛贾抡 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
64 | 盛建军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
65 | 盛军亮 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
66 | 王荣明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
67 | 王生荣 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
68 | 王润坤 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
69 | 王文义 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
70 | 王建强 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
71 | 王国华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
72 | 潘云儿 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
73 | 浙江鸿昊控股集团有限公司 | 企业法人 | 0.45% | 暂无 | 暂无 |
74 | 浙江高阳纸业有限公司 | 企业法人 | 0.24% | 暂无 | 2005-06-13 |
75 | 浙江飞虹通信集团有限公司 | 企业法人 | 1.63% | 暂无 | 2005-06-13 |
76 | 浙江金鑫钢结构集团有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
77 | 浙江金鑫管桩有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
78 | 浙江蓝鸟通信集团有限公司 | 企业法人 | 1.35% | 暂无 | 2015-05-04 |
79 | 浙江永丰钢业有限公司 | 企业法人 | 1.1% | 暂无 | 2005-06-13 |
80 | 浙江春江茶叶机械有限公司 | 企业法人 | 1.65% | 暂无 | 2015-05-04 |
81 | 浙江文丰纸业有限公司 | 企业法人 | 1.35% | 暂无 | 暂无 |
82 | 浙江富阳骆驼茶叶有限公司 | 企业法人 | 0.9% | 暂无 | 2015-05-04 |
83 | 浙江华达集团有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
84 | 浙江华丰通讯器材有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
85 | 浙江云森集团有限公司 | 企业法人 | 2.75% | 暂无 | 2005-06-13 |
86 | 浙江三星纸业股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
87 | 浙江三方集团有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
88 | 浙江万吉通信器材有限公司 | 企业法人 | 0.16% | 暂无 | 2005-06-13 |
89 | 洪顺娣 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
90 | 洪宝兴 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
91 | 洪利君 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
92 | 沈林生 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
93 | 沈志诚 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-05-04 |
94 | 沈平安等3952名股东 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
95 | 汪迪峰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
96 | 汪莉云 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
97 | 汪洋 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
98 | 梁帅旗 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2005-06-13 |
99 | 杭州鑫璐实业有限公司 | 企业法人 | 0.9% | 暂无 | 2005-06-13 |
100 | 杭州谊和科技有限公司 | 企业法人 | 0.38% | 暂无 | 暂无 |
网站信息
网站名称 | 浙江富阳农村商业银行股份有限公司门户网站 |
---|---|
网站域名 | 富阳农商银行.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备11057784号 |
审核日期 | 2017-05-02 |
网站名称 | 浙江富阳农村商业银行股份有限公司门户网站 |
---|---|
网站域名 | 浙江富阳农村商业银行股份有限公司.中国 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备11057784号 |
审核日期 | 2017-05-02 |
网站名称 | 浙江富阳农村商业银行股份有限公司门户网站 |
---|---|
网站域名 | fyrcbank.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备11057784号 |
审核日期 | 2017-05-02 |
网站名称 | 浙江富阳农村商业银行股份有限公司门户网站 |
---|---|
网站域名 | fyrcbank.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备11057784号 |
审核日期 | 2017-05-02 |
网站名称 | 浙江富阳农村商业银行股份有限公司门户网站 |
---|---|
网站域名 | 浙江富阳农村商业银行.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备11057784号 |
审核日期 | 2017-05-02 |
网站名称 | 浙江富阳农村商业银行股份有限公司门户网站 |
---|---|
网站域名 | 富阳农商银行.中国 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备11057784号 |
审核日期 | 2017-05-02 |
网站名称 | 浙江富阳农村商业银行股份有限公司门户网站 |
---|---|
网站域名 | fyrcbk.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备11057784号 |
审核日期 | 2017-05-02 |
网站名称 | 浙江富阳农村商业银行股份有限公司门户网站 |
---|---|
网站域名 | fyrcbank.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备11057784号 |
审核日期 | 2017-05-02 |
网站名称 | 浙江富阳农村商业银行股份有限公司门户网站 |
---|---|
网站域名 | fyrcbk.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备11057784号 |
审核日期 | 2017-05-02 |
网站名称 | 浙江富阳农村商业银行股份有限公司门户网站 |
---|---|
网站域名 | 浙江富阳农村商业银行.中国 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备11057784号 |
审核日期 | 2017-05-02 |