北京金色农华种业科技股份有限公司
法定代表人:李军民
成立日期:2001-10-16
注册资本:41250万人民币
网址: 暂无
地址:北京市海淀区中关村大街27号19层1901B
简介:北京金色农华种业科技股份有限公司2001年10月16日成立,经营范围包括从事许可项目:农作物种子进出口;农作物种子经营;主要农作物种子生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非主要农作物种子生产;农业专业及辅助性活动;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);粮油仓储服务;谷物销售;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
北京金色农华种业科技股份有限公司2001年10月16日成立,经营范围包括从事许可项目:农作物种子进出口;农作物种子经营;主要农作物种子生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非主要农作物种子生产;农业专业及辅助性活动;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);粮油仓储服务;谷物销售;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业信息 2023-05-08更新
法定代表人 | 李军民 | 注册资本 | 41250万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2001-10-16 | 核准日期 | 2022-12-07 |
营业期限 | 2001-10-16 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91110108600377178H | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 北京市海淀区中关村大街27号19层1901B | ||
经营范围 | 许可项目:农作物种子进出口;农作物种子经营;主要农作物种子生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非主要农作物种子生产;农业专业及辅助性活动;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);粮油仓储服务;谷物销售;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄河清 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2013-06-02 |
2 | 鲁孟海 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2013-06-02 |
3 | 高新宇 | 自然人股东 | 0.42% | 暂无 | 2013-06-02 |
4 | 顾建成 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2013-06-02 |
5 | 陈殿青 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2013-06-02 |
6 | 陈新江 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 2013-06-02 |
7 | 阳庆华 | 自然人股东 | 1.02% | 暂无 | 2013-06-02 |
8 | 金贵君 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2013-06-02 |
9 | 赵树军 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2013-06-02 |
10 | 贾乐华 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2013-06-02 |
11 | 谭春平 | 自然人股东 | 1.44% | 暂无 | 2013-06-02 |
12 | 谢帮忠 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2013-06-02 |
13 | 袁新平 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2013-06-02 |
14 | 蔡进平 | 自然人股东 | 1.42% | 暂无 | 2013-06-02 |
15 | 蒋启胜 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2013-06-02 |
16 | 程潮峰 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 2013-06-02 |
17 | 王金 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2013-06-02 |
18 | 王远路 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2013-06-02 |
19 | 熊奇勋 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2013-06-02 |
20 | 温祥明 | 自然人股东 | 1.2% | 暂无 | 2013-06-02 |
21 | 毛百言 | 自然人股东 | 1.26% | 暂无 | 2013-06-02 |
22 | 林勇 | 自然人股东 | 0.46% | 暂无 | 2013-06-02 |
23 | 李连禄 | 自然人股东 | 1.21% | 暂无 | 2013-06-02 |
24 | 李宏 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2013-06-02 |
25 | 李分民 | 自然人股东 | 0.38% | 暂无 | 2013-06-02 |
26 | 曾庆魁 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2013-06-02 |
27 | 文平 | 自然人股东 | 0.85% | 暂无 | 2013-06-02 |
28 | 张家旺 | 自然人股东 | 0.66% | 暂无 | 2013-06-02 |
29 | 季卫国 | 自然人股东 | 1.84% | 暂无 | 2013-06-02 |
30 | 姚岚 | 自然人股东 | 0.9% | 暂无 | 2013-06-02 |
31 | 唐楠 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2013-06-02 |
32 | 周建龙 | 自然人股东 | 0.19% | 暂无 | 2013-06-02 |
33 | 卢文龙 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2013-06-02 |
34 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 企业法人 | 72.83% | 暂无 | 2013-06-02 |
35 | 刘立娜 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2013-06-02 |
36 | 刘建军 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2013-06-02 |
网站信息
网站名称 | 金色农华 |
---|---|
网站域名 | kingsnower.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备05059933号 |
审核日期 | 2019-07-31 |
网站名称 | 金色农华 |
---|---|
网站域名 | jsnh.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备05059933号 |
审核日期 | 2019-07-31 |
网站名称 | 金色农华查询 |
---|---|
网站域名 | seedfw.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备05059933号 |
审核日期 | 2019-07-31 |