海口奇力制药股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:韩宇东
成立日期:1997-08-28
注册资本:17850万人民币
网址: 暂无
地址:海口市秀英区药谷二路8号
简介:海口奇力制药股份有限公司1997年08月28日成立,经营范围包括从事粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、大容量注射剂、无菌原料药、原料药生产及销售,普通货运,医药产品技术开发及转让;食品、保健品的生产及销售、技术开发及转让;进出口贸易(国家限定经营或禁止进出口的商品除外)。
海口奇力制药股份有限公司1997年08月28日成立,经营范围包括从事粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、大容量注射剂、无菌原料药、原料药生产及销售,普通货运,医药产品技术开发及转让;食品、保健品的生产及销售、技术开发及转让;进出口贸易(国家限定经营或禁止进出口的商品除外)。
企业信息100
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2023-05-26更新
| 法定代表人 | 韩宇东 | 注册资本 | 17850万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997-08-28 | 核准日期 | 2019-09-02 |
| 营业期限 | 1997-08-28 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 914601002939678125 | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 制造业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 海口市秀英区药谷二路8号 | ||
| 经营范围 | 粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、大容量注射剂、无菌原料药、原料药生产及销售,普通货运,医药产品技术开发及转让;食品、保健品的生产及销售、技术开发及转让;进出口贸易(国家限定经营或禁止进出口的商品除外)。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龚志华 | 自然人股东 | 0.42% | 暂无 | 2009-12-24 |
| 2 | 黎津荣 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 3 | 黎传玲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1997-08-28 |
| 4 | 黄雅芳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 5 | 黄良贤 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 6 | 黄良云 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 7 | 黄美珍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 8 | 黄秀云 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2015-11-13 |
| 9 | 黄 强 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 10 | 黄小燕 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 11 | 黄嘉雯 | 自然人股东 | 1.68% | 暂无 | 2009-12-24 |
| 12 | 黄华民 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 2009-12-24 |
| 13 | 黄 凤 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 14 | 魏雪冰 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2009-12-24 |
| 15 | 马海能 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 16 | 韩雪琴 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 17 | 韩 雪 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 18 | 韩 琴 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 19 | 韩燕飞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 20 | 韩宇东 | 自然人股东 | 1.46% | 暂无 | 2009-12-24 |
| 21 | 韩克胜 | 自然人股东 | 3.19% | 暂无 | 2009-12-24 |
| 22 | 韩克勤 | 自然人股东 | 3.13% | 暂无 | 2009-12-24 |
| 23 | 韩伟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 24 | 雷海英 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 25 | 雷永莉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 26 | 陈雪花 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 27 | 陈长兴 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 28 | 陈裘 | 自然人股东 | 1.72% | 暂无 | 2009-12-24 |
| 29 | 陈绵淑 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 30 | 陈秀芳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 31 | 陈秀娥 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 32 | 陈爱丽 | 自然人股东 | 4.4% | 暂无 | 2009-12-24 |
| 33 | 陈河轺 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 34 | 陈惠花 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 35 | 陈小红 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 36 | 陈嫚娇 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 37 | 陈俊勇 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 38 | 陈亚妹 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 39 | 钟良园 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 40 | 郭立波 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 41 | 郭秋燕 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2009-12-24 |
| 42 | 郝敬刚 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 43 | 郑江玲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 44 | 郑勇军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 45 | 邹小华 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2009-12-24 |
| 46 | 邱小淋 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 47 | 邢益花 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 48 | 邓文峰 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2015-11-13 |
| 49 | 邓 安 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 50 | 赵德 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2009-12-24 |
| 51 | 谭秀妹 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 52 | 谢常达 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 53 | 许 青 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 54 | 许礼贵 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1997-08-28 |
| 55 | 蔡於军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 56 | 蒋 红 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 57 | 苏州宜丰九鼎投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 11.21% | 暂无 | 2016-12-23 |
| 58 | 胡永平 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2009-12-24 |
| 59 | 聂洣佳 | 自然人股东 | 0.8% | 暂无 | 2017-06-06 |
| 60 | 符秋兰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 61 | 符 海 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2009-12-24 |
| 62 | 符曼琴 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 63 | 符文霞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 64 | 符 宁 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 65 | 符史达 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 66 | 符 丽 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 67 | 程宗玉 | 自然人股东 | 2.24% | 暂无 | 2017-04-13 |
| 68 | 珠海横琴水蜜桃科技合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 0.98% | 暂无 | 2014-11-14 |
| 69 | 珠海宝宏玮明投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 1.12% | 暂无 | 2017-06-06 |
| 70 | 珠海哈福得海盈投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 2.24% | 暂无 | 2014-11-14 |
| 71 | 王 飞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 72 | 王陛钦 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 73 | 王英娃 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 74 | 王良霞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 75 | 王美银 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 76 | 王绥彦 | 自然人股东 | 1.91% | 暂无 | 2009-12-24 |
| 77 | 王爱珍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 78 | 王海英 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 79 | 王德道 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 80 | 王 平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 81 | 王凤涛 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2009-12-24 |
| 82 | 王 军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 83 | 澄迈东控实业有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 84 | 澄迈东控健康科技合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 26.94% | 暂无 | 2009-12-24 |
| 85 | 潘 萍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 86 | 潘正荣 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 87 | 潘明远 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 88 | 漆蓉珍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 89 | 漆家蓉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 90 | 海口保税区开发建设总公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 91 | 欧植营 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 92 | 欧亚凤 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 93 | 梁其风 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 94 | 林诗弼 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1997-08-28 |
| 95 | 林芳玲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 96 | 林福森 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 97 | 林爱秋 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 98 | 林爱珍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 99 | 林殷燕 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
| 100 | 林文娟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-12-24 |
网站信息
| 网站名称 | 海口奇力制药股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | hkqili.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 琼ICP备12000983号 |
| 审核日期 | 2020-01-19 |
