厦门农村商业银行股份有限公司
法定代表人:谢滨侨
成立日期:2006-06-07
注册资本:373432.05万人民币
网址: 暂无
地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区东港北路31号(1层、17层、19层、26-28层、30-31层)
简介:厦门农村商业银行股份有限公司2006年06月07日成立,经营范围包括从事货币银行服务(吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务);从事保险兼业代理业务(兼业代理险种:机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、货物运输保险、船舶保险、工程保险、特殊风险保险、农业保险、责任保险、信用保险、保证保险、人寿保险、年金保险、健康保险、意外伤害保险);开办外汇业务(外汇存款,外汇贷款,外汇汇款,外币兑换,国际结算,同业外汇拆借,资信调查、咨询、见证业务,外汇担保,外汇借款,外汇票据的承兑与贴现,自营外汇买卖和代客外汇买卖)。
厦门农村商业银行股份有限公司2006年06月07日成立,经营范围包括从事货币银行服务(吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务);从事保险兼业代理业务(兼业代理险种:机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、货物运输保险、船舶保险、工程保险、特殊风险保险、农业保险、责任保险、信用保险、保证保险、人寿保险、年金保险、健康保险、意外伤害保险);开办外汇业务(外汇存款,外汇贷款,外汇汇款,外币兑换,国际结算,同业外汇拆借,资信调查、咨询、见证业务,外汇担保,外汇借款,外汇票据的承兑与贴现,自营外汇买卖和代客外汇买卖)。
企业信息 2022-02-15更新
法定代表人 | 谢滨侨 | 注册资本 | 373432.05万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2006-06-07 | 核准日期 | 2021-11-09 |
营业期限 | 2006-06-07 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 913502007841895767 | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区东港北路31号(1层、17层、19层、26-28层、30-31层) | ||
经营范围 | 货币银行服务(吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务);从事保险兼业代理业务(兼业代理险种:机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、货物运输保险、船舶保险、工程保险、特殊风险保险、农业保险、责任保险、信用保险、保证保险、人寿保险、年金保险、健康保险、意外伤害保险);开办外汇业务(外汇存款,外汇贷款,外汇汇款,外币兑换,国际结算,同业外汇拆借,资信调查、咨询、见证业务,外汇担保,外汇借款,外汇票据的承兑与贴现,自营外汇买卖和代客外汇买卖)。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈志民 | 自然人 | 0.31% | 暂无 | 2015-11-06 |
2 | 钟奕南 | 自然人 | 0.43% | 暂无 | 2015-09-12 |
3 | 蔡学彦 | 自然人 | 0.34% | 暂无 | 2015-09-12 |
4 | 福建奥元集团有限公司 | 企业法人 | 3.2% | 暂无 | 2015-09-12 |
5 | 王艺惠 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2015-09-12 |
6 | 王友进 | 自然人 | 0.41% | 暂无 | 2015-09-12 |
7 | 曾兆举 | 自然人 | 0.37% | 暂无 | 2015-09-12 |
8 | 方庆明 | 自然人 | 0.42% | 暂无 | 2015-09-12 |
9 | 张庆如 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2015-09-12 |
10 | 张剑忠 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2015-09-12 |
11 | 孙汉强 | 自然人 | 0.63% | 暂无 | 2015-09-12 |
12 | 厦门闽泰实业有限公司 | 企业法人 | 1.51% | 暂无 | 2015-11-06 |
13 | 厦门象屿资产管理运营有限公司 | 企业法人 | 4.3% | 暂无 | 2015-09-12 |
14 | 厦门翔业集团有限公司 | 企业法人 | 3.7% | 暂无 | 2015-09-12 |
15 | 厦门港务控股集团有限公司 | 企业法人 | 3.7% | 暂无 | 2015-09-12 |
16 | 厦门市二轻集体企业联社 | 企业法人 | 1.3% | 暂无 | 2015-09-12 |
17 | 厦门宏信伟业投资有限公司 | 企业法人 | 1.62% | 暂无 | 2015-09-12 |
18 | 厦门国际会展控股有限公司 | 企业法人 | 3.7% | 暂无 | 2015-09-12 |
19 | 厦门农商投资有限公司 | 企业法人 | 2.54% | 暂无 | 2015-11-06 |
20 | 厦门九天集团有限公司 | 企业法人 | 1.01% | 暂无 | 2015-09-12 |
21 | 其他股东 | 自然人 | 69.3% | 暂无 | 2017-06-23 |
网站信息
网站名称 | 厦门农村商业银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | rcbxm.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 闽ICP备05028364号 |
审核日期 | 2020-02-27 |