南通安装集团股份有限公司
法定代表人:丁建华
成立日期:1986-08-14
注册资本:11000万元人民币
网址: 暂无
地址:南通市港闸区科达路58号
简介:南通安装集团股份有限公司1986年08月14日成立,经营范围包括从事承装(修、试)电力设施;承担各类工业、公用工程及公共建筑的机电安装工程、防雷工程的施工:消防设施工程、钢结构工程、电梯安装工程、建筑智能化、市政环保工程、城市及道路照明工程的安装施工及服务;锅炉、压力管道工程安装施工;非标准构件的制作安装;各类房屋建筑工程施工;工程技术咨询、技术服务;计算机软件、硬件开发与销售;从事国家批准设置的特定职业和职业标准范围外的培训(不含国家统一认可的职业证书类培训);建筑工程设计;建筑劳务培训、分包;机械设备、周转材料、房屋、场地的租赁及其他服务;工程机械产品及材料加工;水电设备、特种设备维修;装饰装璜服务;空调设备、机电设备、水暖通风器材、铜材、钢材、电气产品销售;自营和代理上述商品的进出口业务(但公司禁止或限制进出口的商品除外);房地产开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
南通安装集团股份有限公司1986年08月14日成立,经营范围包括从事承装(修、试)电力设施;承担各类工业、公用工程及公共建筑的机电安装工程、防雷工程的施工:消防设施工程、钢结构工程、电梯安装工程、建筑智能化、市政环保工程、城市及道路照明工程的安装施工及服务;锅炉、压力管道工程安装施工;非标准构件的制作安装;各类房屋建筑工程施工;工程技术咨询、技术服务;计算机软件、硬件开发与销售;从事国家批准设置的特定职业和职业标准范围外的培训(不含国家统一认可的职业证书类培训);建筑工程设计;建筑劳务培训、分包;机械设备、周转材料、房屋、场地的租赁及其他服务;工程机械产品及材料加工;水电设备、特种设备维修;装饰装璜服务;空调设备、机电设备、水暖通风器材、铜材、钢材、电气产品销售;自营和代理上述商品的进出口业务(但公司禁止或限制进出口的商品除外);房地产开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2020-07-09更新
| 法定代表人 | 丁建华 | 注册资本 | 11000万元人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1986-08-14 | 核准日期 | 2019-08-26 |
| 营业期限 | 1986-08-15 至 2036-08-14 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码 | 9132060013829139X8 | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 建筑业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 南通市港闸区科达路58号 | ||
| 经营范围 | 承装(修、试)电力设施;承担各类工业、公用工程及公共建筑的机电安装工程、防雷工程的施工:消防设施工程、钢结构工程、电梯安装工程、建筑智能化、市政环保工程、城市及道路照明工程的安装施工及服务;锅炉、压力管道工程安装施工;非标准构件的制作安装;各类房屋建筑工程施工;工程技术咨询、技术服务;计算机软件、硬件开发与销售;从事国家批准设置的特定职业和职业标准范围外的培训(不含国家统一认可的职业证书类培训);建筑工程设计;建筑劳务培训、分包;机械设备、周转材料、房屋、场地的租赁及其他服务;工程机械产品及材料加工;水电设备、特种设备维修;装饰装璜服务;空调设备、机电设备、水暖通风器材、铜材、钢材、电气产品销售;自营和代理上述商品的进出口业务(但公司禁止或限制进出口的商品除外);房地产开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成益清 | 自然人股东 | 9.74% | 暂无 | 暂无 |
| 2 | 刘思祖 | 自然人股东 | 9.17% | 暂无 | 暂无 |
| 3 | 丁建华 | 自然人股东 | 9.08% | 暂无 | 暂无 |
| 4 | 蔡念祖 | 自然人股东 | 3.93% | 暂无 | 暂无 |
| 5 | 王新华 | 自然人股东 | 3.92% | 暂无 | 暂无 |
| 6 | 陈德新 | 自然人股东 | 3.92% | 暂无 | 暂无 |
| 7 | 周健 | 自然人股东 | 3.92% | 暂无 | 暂无 |
| 8 | 周国同 | 自然人股东 | 3.79% | 暂无 | 暂无 |
| 9 | 石高佩 | 自然人股东 | 3.79% | 暂无 | 暂无 |
| 10 | 吴华 | 自然人股东 | 3.79% | 暂无 | 暂无 |
| 11 | 仇兵 | 自然人股东 | 3.60% | 暂无 | 暂无 |
| 12 | 张振华 | 自然人股东 | 3.20% | 暂无 | 暂无 |
| 13 | 殷建华 | 自然人股东 | 3.12% | 暂无 | 暂无 |
| 14 | 赵松建 | 自然人股东 | 3.03% | 暂无 | 暂无 |
| 15 | 徐宝国 | 自然人股东 | 2.83% | 暂无 | 暂无 |
| 16 | 陆宝源 | 自然人股东 | 2.78% | 暂无 | 暂无 |
| 17 | 陈锡光 | 自然人股东 | 2.23% | 暂无 | 暂无 |
| 18 | 唐仁明 | 自然人股东 | 2.10% | 暂无 | 暂无 |
| 19 | 孙继明 | 自然人股东 | 1.81% | 暂无 | 暂无 |
| 20 | 范新春 | 自然人股东 | 1.64% | 暂无 | 暂无 |
| 21 | 曹毅 | 自然人股东 | 1.54% | 暂无 | 暂无 |
| 22 | 袁建和 | 自然人股东 | 1.52% | 暂无 | 暂无 |
| 23 | 史国强 | 自然人股东 | 1.52% | 暂无 | 暂无 |
| 24 | 许中元 | 自然人股东 | 1.52% | 暂无 | 暂无 |
| 25 | 赵华 | 自然人股东 | 1.52% | 暂无 | 暂无 |
| 26 | 刁国强 | 自然人股东 | 1.52% | 暂无 | 暂无 |
| 27 | 吴高翔 | 自然人股东 | 1.52% | 暂无 | 暂无 |
| 28 | 尹振宗 | 自然人股东 | 1.21% | 暂无 | 暂无 |
| 29 | 高忠义 | 自然人股东 | 1.21% | 暂无 | 暂无 |
| 30 | 刘可可 | 自然人股东 | 1.21% | 暂无 | 暂无 |
| 31 | 余晓琴 | 自然人股东 | 1.21% | 暂无 | 暂无 |
| 32 | 吴世信 | 自然人股东 | 0.56% | 暂无 | 暂无 |
| 33 | 温汝勋 | 自然人股东 | 0.44% | 暂无 | 暂无 |
| 34 | 黄厚庵 | 自然人股东 | 0.44% | 暂无 | 暂无 |
| 35 | 李育 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 暂无 |
| 36 | 张建忠 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 暂无 |
| 37 | 汪振吾 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 暂无 |
| 38 | 张连宾 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 暂无 |
| 39 | 李洪生 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 暂无 |
| 序号 | 高管名称 | 职位 |
|---|---|---|
| 1 | 石高佩 | 监事 |
| 2 | 仇兵 | 董事 |
| 3 | 王新华 | 总经理 |
| 4 | 丁建华 | 董事长 |
| 5 | 周健 | 董事 |
| 6 | 杨国泉 | 其他人员 |
| 7 | 王新华 | 副董事长 |
| 8 | 陈德新 | 董事 |
| 9 | 殷建华 | 其他人员 |
| 10 | 吴华 | 董事 |
| 11 | 张振华 | 董事 |
网站信息
| 网站名称 | 南通安装集团股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | ntaz.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 苏ICP备05083710号 |
| 审核日期 | 2017-12-07 |
| 网站名称 | 58.221.199.198 |
|---|---|
| 网站域名 | 58.221.199.198 |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 苏ICP备05083710号 |
| 审核日期 | 2017-12-07 |
