黑河农村商业银行股份有限公司
法定代表人:朱金库
成立日期:2011-01-27
注册资本:120130万人民币
网址: 暂无
地址:黑龙江省黑河市通江路12、14号
简介:黑河农村商业银行股份有限公司2011年01月27日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会及其派出机构批准的其他业务,代理保险业务(按许可证核准经营范围和有效期从事经营)。无
黑河农村商业银行股份有限公司2011年01月27日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会及其派出机构批准的其他业务,代理保险业务(按许可证核准经营范围和有效期从事经营)。无
企业信息 2023-08-18更新
法定代表人 | 朱金库 | 注册资本 | 120130万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2011-01-27 | 核准日期 | 2020-10-27 |
营业期限 | 2011-01-27 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 912311008281800808 | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 黑龙江省黑河市通江路12、14号 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会及其派出机构批准的其他业务,代理保险业务(按许可证核准经营范围和有效期从事经营)。无 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江省鑫昌泰水泥集团有限公司 | 法人股东 | 2.5% | 暂无 | 2011-01-24 |
2 | 黑河市黑宝山矿业有限责任公司 | 法人股东 | 4.16% | 暂无 | 2011-01-25 |
3 | 黑河市热电有限责任公司 | 法人股东 | 0.25% | 暂无 | 2011-01-24 |
4 | 黑河市国有资产投资公司 | 法人股东 | 1.67% | 暂无 | 2011-01-24 |
5 | 黑河市国有投资控股集团有限公司 | 企业法人 | 1.67% | 暂无 | 2011-01-24 |
6 | 黑河市友民房地产开发有限责任公司 | 法人股东 | 1.67% | 暂无 | 2030-12-31 |
7 | 黑河市华泰房地产有限责任公司 | 法人股东 | 2.5% | 暂无 | 2011-01-24 |
8 | 黑河市中昌科技投资有限责任公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-01-27 |
9 | 黑河市东明装饰材料有限责任公司 | 法人股东 | 3.08% | 暂无 | 2011-01-24 |
10 | 黄玉生 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2011-01-24 |
11 | 鲍立冬 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2011-01-24 |
12 | 马德长 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-01-27 |
13 | 马俊国 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-01-24 |
14 | 颜彬彬 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2011-01-27 |
15 | 韩琳琳 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-01-27 |
16 | 韩天野 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-01-27 |
17 | 陶玉良 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2011-01-24 |
18 | 陈艳荣 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2017-11-01 |
19 | 郭春田 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2011-01-24 |
20 | 郭守发 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2011-01-27 |
21 | 郭凤荣 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2011-01-24 |
22 | 郭丽丽 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-01-27 |
23 | 邱忠涛 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2011-01-27 |
24 | 逊克县农村信用合作联社 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-01-24 |
25 | 赵莉 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-01-24 |
26 | 赵淑华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-01-27 |
27 | 赵洪利 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2011-01-27 |
28 | 赵劲松 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-01-24 |
29 | 贺萍 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2011-01-24 |
30 | 谷大亮 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2011-01-27 |
31 | 谭馨 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2011-01-27 |
32 | 谢永红 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2011-01-24 |
33 | 许志芬 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-01-27 |
34 | 袁志强 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2011-01-24 |
35 | 袁丛玉 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-01-24 |
36 | 范雪松 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2011-01-27 |
37 | 范自梅 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2011-01-24 |
38 | 范志贺 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2011-01-27 |
39 | 苗树茁 | 自然人股东 | 0.19% | 暂无 | 2011-01-24 |
40 | 腾亚林 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-01-24 |
41 | 肖桂梅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-01-27 |
42 | 翟云平 | 自然人股东 | 0.25% | 暂无 | 2011-01-24 |
43 | 管志刚 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2011-01-27 |
44 | 章微 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2011-01-24 |
45 | 盘晓红 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2011-01-24 |
46 | 王霄松 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-01-24 |
47 | 王霄宇 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2011-01-24 |
48 | 王迪禹 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-01-27 |
49 | 王立琦 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-01-24 |
50 | 王树海 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-01-24 |
51 | 王树伟 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2011-01-24 |
52 | 王德刚 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2011-01-24 |
53 | 王威 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2011-01-27 |
54 | 王友强 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2011-01-24 |
55 | 王冬霞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-01-27 |
56 | 王军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-01-27 |
57 | 王克亮 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-01-27 |
58 | 王佳彤 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-01-24 |
59 | 王云清 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-01-27 |
60 | 河北万众矿山机械有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-01-27 |
61 | 沈睿至 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-01-27 |
62 | 沃建利 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2011-01-24 |
63 | 武猛 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2011-01-27 |
64 | 柳翠 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-01-27 |
65 | 柳福林 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-01-24 |
66 | 杨郝为 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-01-24 |
67 | 杨硕 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-01-27 |
68 | 杨晶 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2011-01-27 |
69 | 杨文岐 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-01-27 |
70 | 杨广明 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2011-01-27 |
71 | 杨军 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2011-01-27 |
72 | 李虹云 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-01-24 |
73 | 李英林 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2011-01-24 |
74 | 李秀芳 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2011-01-24 |
75 | 李淑芳 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2011-01-27 |
76 | 李淑琴 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-01-27 |
77 | 李淑清 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2011-01-27 |
78 | 李海涛 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2011-01-24 |
79 | 李波 | 自然人股东 | 0.25% | 暂无 | 2011-01-27 |
80 | 李文月 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2011-01-27 |
81 | 李敏 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-01-24 |
82 | 李志生 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2011-01-27 |
83 | 李延良 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2011-01-27 |
84 | 李凤梅 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2011-01-24 |
85 | 李凤华 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-01-24 |
86 | 李健 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-01-27 |
87 | 朱国军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2017-01-16 |
88 | 曹波 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-01-24 |
89 | 徐海峰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-01-27 |
90 | 徐家辉 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2011-01-24 |
91 | 徐子瑞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-01-27 |
92 | 徐丛玉 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-01-24 |
93 | 彭威华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-01-27 |
94 | 张鸣 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-01-24 |
95 | 张莉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-01-27 |
96 | 张茂亭 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-01-24 |
97 | 张艳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-01-27 |
98 | 张睿 | 自然人股东 | 0.42% | 暂无 | 2011-01-27 |
99 | 张相国 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2011-01-27 |
100 | 张玉君 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2011-01-27 |
网站信息
网站名称 | 黑河农村商业银行 |
---|---|
网站域名 | hhrcb.net |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 黑ICP备17000717号 |
审核日期 | 2017-11-28 |