尉氏纺织有限公司
存续(在营、开业、在册)
法定代表人:李幼垠
成立日期:1999-06-01
注册资本:746万元
网址: 暂无
地址:尉氏县城福星路8号
简介:尉氏纺织有限公司1999年06月01日成立,经营范围包括从事棉纱纺织,服装加工,销售经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。
尉氏纺织有限公司1999年06月01日成立,经营范围包括从事棉纱纺织,服装加工,销售经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。
企业信息32
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2020-07-09更新
法定代表人 | 李幼垠 | 注册资本 | 746万元 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1999-06-01 | 核准日期 | 2016-03-16 |
营业期限 | 1999-06-01 至 2025-06-13 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
统一信用代码 | 91410223170953058J | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 零售业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 尉氏县城福星路8号 | ||
经营范围 | 棉纱纺织,服装加工,销售经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 徐瑞娟 | 自然人股东 | 0.4021% | 暂无 | 暂无 |
2 | 董发强 | 自然人股东 | 0.4021% | 暂无 | 暂无 |
3 | 李东亮 | 自然人股东 | 0.4021% | 暂无 | 暂无 |
4 | 贾广记 | 自然人股东 | 0.4021% | 暂无 | 暂无 |
5 | 陈文莉 | 自然人股东 | 0.4021% | 暂无 | 暂无 |
6 | 刘雷波 | 自然人股东 | 0.4021% | 暂无 | 暂无 |
7 | 许战胜 | 自然人股东 | 0.4021% | 暂无 | 暂无 |
8 | 李幼垠 | 自然人股东 | 13.3780% | 暂无 | 暂无 |
9 | 孙勇奇 | 自然人股东 | 0.6032% | 暂无 | 暂无 |
10 | 王富友 | 自然人股东 | 0.4021% | 暂无 | 暂无 |
11 | 王铁柱 | 自然人股东 | 4.0214% | 暂无 | 暂无 |
12 | 门培珍 | 自然人股东 | 53.8472% | 暂无 | 暂无 |
13 | 刘连波 | 自然人股东 | 4.0214% | 暂无 | 暂无 |
14 | 高俊梅 | 自然人股东 | 4.0214% | 暂无 | 暂无 |
15 | 侯玉坤 | 自然人股东 | 4.0214% | 暂无 | 暂无 |
16 | 李秋霞 | 自然人股东 | 1.7426% | 暂无 | 暂无 |
17 | 冯连义 | 自然人股东 | 1.3405% | 暂无 | 暂无 |
18 | 杨新民 | 自然人股东 | 1.3405% | 暂无 | 暂无 |
19 | 杜风英 | 自然人股东 | 1.0724% | 暂无 | 暂无 |
20 | 张艳菊 | 自然人股东 | 0.9383% | 暂无 | 暂无 |
21 | 赵美荣 | 自然人股东 | 0.7373% | 暂无 | 暂无 |
22 | 侯卫红 | 自然人股东 | 0.6702% | 暂无 | 暂无 |
23 | 王艳平 | 自然人股东 | 0.6702% | 暂无 | 暂无 |
24 | 孟安 | 自然人股东 | 0.6702% | 暂无 | 暂无 |
25 | 宋红 | 自然人股东 | 0.6702% | 暂无 | 暂无 |
26 | 梁秋娟 | 自然人股东 | 0.6032% | 暂无 | 暂无 |
27 | 王三国 | 自然人股东 | 0.6032% | 暂无 | 暂无 |
28 | 高士民 | 自然人股东 | 0.6032% | 暂无 | 暂无 |
29 | 张学义 | 自然人股东 | 0.6032% | 暂无 | 暂无 |
30 | 赵莉 | 自然人股东 | 0.6032% | 暂无 | 暂无 |
序号 | 高管名称 | 职位 |
---|---|---|
1 | 李秋霞 | 监事 |
2 | 林幼垠 | 执行董事 |
网站信息
网站名称 | 尉氏纺织有限公司 |
---|---|
网站域名 | weishifangzhi.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 豫ICP备19018530号 |
审核日期 | 2019-05-29 |