安徽阜南农村商业银行股份有限公司
法定代表人:孙新华
成立日期:2006-12-28
注册资本:88377.49万人民币
网址: 暂无
地址:安徽省阜南经济开发区陶子河路
简介:安徽阜南农村商业银行股份有限公司2006年12月28日成立,经营范围包括从事(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑和贴现;(五)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(六)买卖政府债券、金融债券;(七)从事同业拆借;(八)从事银行卡业务;(九)代理收付款项及代理保险业务;(十)提供保险箱服务;(十一)办理经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(企业经营凭许可证件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
安徽阜南农村商业银行股份有限公司2006年12月28日成立,经营范围包括从事(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑和贴现;(五)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(六)买卖政府债券、金融债券;(七)从事同业拆借;(八)从事银行卡业务;(九)代理收付款项及代理保险业务;(十)提供保险箱服务;(十一)办理经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(企业经营凭许可证件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2022-04-28更新
法定代表人 | 孙新华 | 注册资本 | 88377.49万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2006-12-28 | 核准日期 | 2021-07-16 |
营业期限 | 2006-12-28 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91341200152188129Y | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 安徽省阜南经济开发区陶子河路 | ||
经营范围 | (一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑和贴现;(五)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(六)买卖政府债券、金融债券;(七)从事同业拆借;(八)从事银行卡业务;(九)代理收付款项及代理保险业务;(十)提供保险箱服务;(十一)办理经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(企业经营凭许可证件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马士永 | 自然人 | 0.37% | 暂无 | 2016-05-02 |
2 | 陈殿松 | 自然人 | 0.32% | 暂无 | 2016-05-02 |
3 | 陈怀才 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2016-05-02 |
4 | 阜阳颖淮农村商业银行股份有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 2006-12-28 |
5 | 阜阳恒利商贸有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-31 |
6 | 阜阳市银河置业有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-31 |
7 | 阜阳天正建材有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-31 |
8 | 铜陵农村商业银行股份有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-31 |
9 | 郑洪军 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2016-05-02 |
10 | 邰银辉 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2016-05-02 |
11 | 赵春林 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2016-05-02 |
12 | 赵保云 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2016-05-02 |
13 | 许军 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2016-05-02 |
14 | 董军飞 | 自然人 | 0.61% | 暂无 | 2016-05-02 |
15 | 聂广伟 | 自然人 | 0.37% | 暂无 | 2016-05-02 |
16 | 王金强 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2016-05-02 |
17 | 王萍 | 自然人 | 0.24% | 暂无 | 2016-05-02 |
18 | 王杰 | 自然人 | 0.37% | 暂无 | 2016-05-02 |
19 | 王文忠 | 自然人 | 0.61% | 暂无 | 2016-05-02 |
20 | 王敏 | 自然人 | 0.85% | 暂无 | 2016-05-02 |
21 | 王志峰 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2016-05-02 |
22 | 王友生 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2016-05-02 |
23 | 海南民文投资有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-31 |
24 | 浙江辰来投资有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-31 |
25 | 杭州三赢实业有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-31 |
26 | 李青山 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2016-05-02 |
27 | 李旭 | 自然人 | 0.37% | 暂无 | 2016-05-02 |
28 | 李德龙 | 自然人 | 0.32% | 暂无 | 2016-05-02 |
29 | 李影 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2016-05-02 |
30 | 李小冬 | 自然人 | 0.37% | 暂无 | 2016-05-02 |
31 | 李士军 | 自然人 | 1.22% | 暂无 | 2016-05-02 |
32 | 戎琴 | 自然人 | 0.24% | 暂无 | 2016-05-02 |
33 | 徐全 | 自然人 | 0.37% | 暂无 | 2016-05-02 |
34 | 张顶峰 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2016-05-02 |
35 | 张静 | 自然人 | 18.52% | 暂无 | 2016-05-02 |
36 | 张雷 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2016-05-02 |
37 | 张美丽 | 自然人 | 0.24% | 暂无 | 2016-05-02 |
38 | 张玉彬 | 自然人 | 0.61% | 暂无 | 2016-05-02 |
39 | 张洪盘 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2016-05-02 |
40 | 张杰 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2016-05-02 |
41 | 张德龙 | 自然人 | 0.37% | 暂无 | 2016-05-02 |
42 | 张大昌 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2016-05-02 |
43 | 张保清 | 自然人 | 0.61% | 暂无 | 2016-05-02 |
44 | 屈亚鹏 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2016-05-02 |
45 | 宋道春 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2016-05-02 |
46 | 安徽省阜南县强胜航运有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 2006-12-28 |
47 | 安徽新天地商业管理有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-31 |
48 | 安徽中远实业股份有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 2016-12-31 |
49 | 孙雪虎 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2016-05-02 |
50 | 孙立子 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2016-05-02 |
51 | 孙传金 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2016-05-02 |
52 | 吴芸 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2016-05-02 |
53 | 吴琅先 | 自然人 | 0.24% | 暂无 | 2016-05-02 |
54 | 吴旭坤 | 自然人 | 0.48% | 暂无 | 2016-05-02 |
55 | 吴思进 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2016-05-02 |
56 | 刘国龙 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2016-05-02 |
57 | 冷猛 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2016-05-02 |
58 | 冯春林 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2016-05-02 |
59 | 冯友昌 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2016-05-02 |
网站信息
网站名称 | 阜南农商业务平台 |
---|---|
网站域名 | 60.172.63.16 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 皖ICP备15012644号 |
审核日期 | 2018-04-17 |
网站名称 | 安徽阜南农村商业银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | fnrcb.net |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 皖ICP备15012644号 |
审核日期 | 2018-04-17 |