吉林省正和药业集团股份有限公司
存续(在营、开业、在册)
法定代表人:孟令旭
成立日期:2002-06-13
注册资本:16800万元人民币
网址: 暂无
地址:通化市正和路888号
简介:吉林省正和药业集团股份有限公司2002年06月13日成立,经营范围包括从事片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、贴膏剂、抗(抑)菌制剂(液体)(净化)生产;收购生产所需的中药材;中药饮片、中药提取物、保健食品、食品生产、销售;中药有效成分的提纯。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
吉林省正和药业集团股份有限公司2002年06月13日成立,经营范围包括从事片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、贴膏剂、抗(抑)菌制剂(液体)(净化)生产;收购生产所需的中药材;中药饮片、中药提取物、保健食品、食品生产、销售;中药有效成分的提纯。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息43
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2020-07-09更新
| 法定代表人 | 孟令旭 | 注册资本 | 16800万元人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002-06-13 | 核准日期 | 2019-06-04 |
| 营业期限 | 2002-06-13 至 2025-10-28 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码 | 9122050112541184XL | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 制造业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 通化市正和路888号 | ||
| 经营范围 | 片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、贴膏剂、抗(抑)菌制剂(液体)(净化)生产;收购生产所需的中药材;中药饮片、中药提取物、保健食品、食品生产、销售;中药有效成分的提纯。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姜华 | 自然人股东 | 48.34% | 暂无 | 暂无 |
| 2 | 非发起人流通股份 | 自然人股东 | 28.57% | 暂无 | |
| 3 | 姜苏 | 自然人股东 | 6.46% | 暂无 | 暂无 |
| 4 | 姜珂 | 自然人股东 | 6.46% | 暂无 | 暂无 |
| 5 | 姚淑霞 | 自然人股东 | 1.55% | 暂无 | 暂无 |
| 6 | 刘育京 | 自然人股东 | 1.04% | 暂无 | 暂无 |
| 7 | 李本华 | 自然人股东 | 1.03% | 暂无 | 暂无 |
| 8 | 王海 | 自然人股东 | 1.03% | 暂无 | 暂无 |
| 9 | 董铁呈 | 自然人股东 | 0.42% | 暂无 | 暂无 |
| 10 | 孟令旭 | 自然人股东 | 0.41% | 暂无 | 暂无 |
| 11 | 孟玲美 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 暂无 |
| 12 | 霍贵富 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 暂无 |
| 13 | 孟令海 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 暂无 |
| 14 | 杨国军 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 暂无 |
| 15 | 陈飞宇 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 暂无 |
| 16 | 魏宇杰 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 暂无 |
| 17 | 张立刚 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 暂无 |
| 18 | 孙立才 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 暂无 |
| 19 | 张起萍 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 暂无 |
| 20 | 胡振权 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 暂无 |
| 21 | 王文新 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 暂无 |
| 22 | 谷钧昆 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 暂无 |
| 23 | 李云凤 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 暂无 |
| 24 | 于梅英 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 暂无 |
| 25 | 王洪艳 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 暂无 |
| 26 | 顾立芬 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 暂无 |
| 27 | 王云波 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 暂无 |
| 28 | 聂桂芹 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 暂无 |
| 29 | 尹传英 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 暂无 |
| 30 | 王贵峰 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 暂无 |
| 31 | 李勇进 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 暂无 |
| 32 | 李云霞 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 暂无 |
| 33 | 张一翔 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 暂无 |
| 34 | 苏伟 | 自然人股东 | 0.10% | 暂无 | 暂无 |
| 35 | 任传生 | 自然人股东 | 0.10% | 暂无 | 暂无 |
| 序号 | 高管名称 | 职位 |
|---|---|---|
| 1 | 杨国军 | 董事 |
| 2 | 朴玉莲 | 监事 |
| 3 | 于梅英 | 监事 |
| 4 | 孟令旭 | 董事长兼总经理 |
| 5 | 李梅 | 监事 |
| 6 | 王进 | 董事 |
| 7 | 张立刚 | 董事 |
| 8 | 苏伟 | 董事 |
网站信息
| 网站名称 | 通化正和药业有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | zhengheyaoye.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 吉ICP备05000577号 |
| 审核日期 | 2015-05-28 |
