山西左云农村商业银行股份有限公司
法定代表人:戴强
成立日期:2017-08-07
注册资本:28325万人民币
网址: 暂无
地址:山西省大同市左云县云新西大街政府楼西侧
简介:山西左云农村商业银行股份有限公司2017年08月07日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
山西左云农村商业银行股份有限公司2017年08月07日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
企业信息 2020-08-05更新
法定代表人 | 戴强 | 注册资本 | 28325万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2017-08-07 | 核准日期 | 2019-07-11 |
营业期限 | 2017-08-07 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91140200MA0HLJWW49 | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 山西省大同市左云县云新西大街政府楼西侧 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龙丽华 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2016-12-31 |
2 | 黄飞 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-12-31 |
3 | 黄双虎 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2016-12-31 |
4 | 黄凤清 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-12-31 |
5 | 麻洁伟 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2016-12-31 |
6 | 魏文斌 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2016-12-31 |
7 | 魏佳 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2016-12-31 |
8 | 高琳 | 自然人 | 1.34% | 暂无 | 2016-12-31 |
9 | 高晋峰 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2016-12-31 |
10 | 马雪敏 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-12-31 |
11 | 马红明 | 自然人 | 1.09% | 暂无 | 2016-12-31 |
12 | 马根莲 | 自然人 | 0.18% | 暂无 | 2016-12-31 |
13 | 马利霞 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-12-31 |
14 | 马丽媛 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-12-31 |
15 | 韩鑫 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-12-31 |
16 | 韩树元 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-12-31 |
17 | 韩利霞 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-12-31 |
18 | 雷婷婷 | 自然人 | 0.18% | 暂无 | 2016-12-31 |
19 | 陶化文 | 自然人 | 0.44% | 暂无 | 2016-12-31 |
20 | 陈正刚 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-12-31 |
21 | 陈栋 | 自然人 | 0.18% | 暂无 | 2016-12-31 |
22 | 陈守印 | 自然人 | 0.32% | 暂无 | 2016-12-31 |
23 | 陈向春 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2016-12-31 |
24 | 陈光伟 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 2016-12-31 |
25 | 陆燕 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2016-12-31 |
26 | 闫志红 | 自然人 | 0.21% | 暂无 | 2016-12-31 |
27 | 闫亚虹 | 自然人 | 0.92% | 暂无 | 2016-12-31 |
28 | 钱勇嘉 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2016-12-31 |
29 | 郭志文 | 自然人 | 0.53% | 暂无 | 2016-12-31 |
30 | 郭勇 | 自然人 | 0.18% | 暂无 | 2016-12-31 |
31 | 郭利兵 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-12-31 |
32 | 郝志举 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2016-12-31 |
33 | 郑小峰 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2016-12-31 |
34 | 郑京臣 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2016-12-31 |
35 | 邢瑞芳 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-12-31 |
36 | 赵霞 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-12-31 |
37 | 赵虹 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-12-31 |
38 | 赵磊 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-12-31 |
39 | 赵淼 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-12-31 |
40 | 赵晓奇 | 自然人 | 1.76% | 暂无 | 2016-12-31 |
41 | 赵志忠 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-12-31 |
42 | 赵宝 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-12-31 |
43 | 赵学艳 | 自然人 | 0.71% | 暂无 | 2016-12-31 |
44 | 赵亚峰 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-12-31 |
45 | 谷俊青 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 2016-12-31 |
46 | 谷丽芳 | 自然人 | 0.18% | 暂无 | 2016-12-31 |
47 | 解翠凤 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-12-31 |
48 | 袁守霞 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 2016-12-31 |
49 | 蔚少禹 | 自然人 | 1.34% | 暂无 | 2016-12-31 |
50 | 董丽霞 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-12-31 |
51 | 苏鹏飞 | 自然人 | 0.18% | 暂无 | 2016-12-31 |
52 | 臧永和 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2016-12-31 |
53 | 胡鹏 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-12-31 |
54 | 胡艳珠 | 自然人 | 0.81% | 暂无 | 2016-12-31 |
55 | 米雯兰 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-12-31 |
56 | 米文龙 | 自然人 | 1.76% | 暂无 | 2016-12-31 |
57 | 符鹏飞 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 2016-12-31 |
58 | 祁海龙 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2016-12-31 |
59 | 白占国 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2016-12-31 |
60 | 白中原 | 自然人 | 0.18% | 暂无 | 2016-12-31 |
61 | 田玉龙 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2016-12-31 |
62 | 田丰 | 自然人 | 0.18% | 暂无 | 2016-12-31 |
63 | 王静 | 自然人 | 0.67% | 暂无 | 2016-12-31 |
64 | 王青 | 自然人 | 0.81% | 暂无 | 2016-12-31 |
65 | 王雨 | 自然人 | 1.76% | 暂无 | 2016-12-31 |
66 | 王雁 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2016-12-31 |
67 | 王薇 | 自然人 | 0.44% | 暂无 | 2016-12-31 |
68 | 王舟 | 自然人 | 1.76% | 暂无 | 2016-12-31 |
69 | 王玉芳 | 自然人 | 1.15% | 暂无 | 2016-12-31 |
70 | 王林 | 自然人 | 0.18% | 暂无 | 2016-12-31 |
71 | 王晓凤 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-12-31 |
72 | 王春梅 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-12-31 |
73 | 王建军 | 自然人 | 0.11% | 暂无 | 2016-12-31 |
74 | 王宏娟 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2016-12-31 |
75 | 王婧慧 | 自然人 | 0.18% | 暂无 | 2016-12-31 |
76 | 王姝君 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-12-31 |
77 | 王启 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2016-12-31 |
78 | 王华 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-12-31 |
79 | 王佳 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2016-12-31 |
80 | 王一帅 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-12-31 |
81 | 燕慧娥 | 自然人 | 0.81% | 暂无 | 2016-12-31 |
82 | 温莲子 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-12-31 |
83 | 温红梅 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-12-31 |
84 | 浑源县恒酉花岗石矿有限公司 | 企业法人 | 8.81% | 暂无 | 2016-12-31 |
85 | 沈键 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2016-12-31 |
86 | 沈芹 | 自然人 | 0.18% | 暂无 | 2016-12-31 |
87 | 殷秀清 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2016-12-31 |
88 | 殷冬冬 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-12-31 |
89 | 武贵平 | 自然人 | 0.18% | 暂无 | 2016-12-31 |
90 | 武文斌 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2016-12-31 |
91 | 武云贵 | 自然人 | 0.18% | 暂无 | 2016-12-31 |
92 | 樊雨佳 | 自然人 | 0.85% | 暂无 | 2016-12-31 |
93 | 柏涛 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2016-12-31 |
94 | 杨泽根 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-12-31 |
95 | 杨杨 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-12-31 |
96 | 杨慧 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2016-12-31 |
97 | 杜玉芳 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-12-31 |
98 | 杜晓红 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-12-31 |
99 | 杜春霞 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-12-31 |
100 | 杜婷 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-12-31 |
网站信息
网站名称 | 山西左云农村商业银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | zynsbank.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 晋ICP备18012658号 |
审核日期 | 2018-11-29 |