北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
法定代表人:刘迪
成立日期:1999-10-12
注册资本:31787.39万元人民币
网址: 暂无
地址:北京市海淀区北清路68号院1号楼二层西侧01227-01302
简介:北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司1999年10月12日成立,经营范围包括从事纺织化工设备的技术开发、技术转让;纺织化工工程设计、咨询、技术服务、技术培训;销售开发后产品、计算机软硬件及外围设备、电子元器件、机械电器设备、建筑材料、金属材料、通讯设备(除无线电发射设备)、化工设备;信息咨询(除中介服务)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司1999年10月12日成立,经营范围包括从事纺织化工设备的技术开发、技术转让;纺织化工工程设计、咨询、技术服务、技术培训;销售开发后产品、计算机软硬件及外围设备、电子元器件、机械电器设备、建筑材料、金属材料、通讯设备(除无线电发射设备)、化工设备;信息咨询(除中介服务)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业信息 2020-07-09更新
法定代表人 | 刘迪 | 注册资本 | 31787.39万元人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1999-10-12 | 核准日期 | 2019-05-24 |
营业期限 | 1999-10-12 至 2025-05-10 | 经营状态 | 开业 |
统一信用代码 | 911100007187035811 | ||
企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 北京市海淀区北清路68号院1号楼二层西侧01227-01302 | ||
经营范围 | 纺织化工设备的技术开发、技术转让;纺织化工工程设计、咨询、技术服务、技术培训;销售开发后产品、计算机软硬件及外围设备、电子元器件、机械电器设备、建筑材料、金属材料、通讯设备(除无线电发射设备)、化工设备;信息咨询(除中介服务)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张碧华 | 自然人股东 | 暂无 | 18其他 | 2010-08-06 |
2 | 李德和 | 自然人股东 | 暂无 | 180其他 | 2010-08-06 |
3 | 刘鎏 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-06 |
4 | 刘学斌 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-06 |
5 | 王亚伟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-06 |
6 | 董建忠 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-06 |
7 | 肖永军 | 自然人股东 | 暂无 | 6其他 | 2010-08-06 |
8 | 张建仁 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-06 |
9 | 连斌 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-06 |
10 | 陈军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-06 |
11 | 苏银 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-06 |
12 | 韩梅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-06 |
13 | 文凡伟 | 自然人股东 | 暂无 | 4其他 | 2010-08-06 |
14 | 王志青 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-06 |
15 | 吴清华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-06 |
16 | 郑鲁英 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-06 |
17 | 刘学哲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-06 |
18 | 饶志荣 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-06 |
19 | 冯常龙 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-06 |
20 | 万学军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-06 |
21 | 杨鸣 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-06 |
22 | 卢艳荣 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-06 |
23 | 周顺义 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-06 |
24 | 刘迪 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-06 |
25 | 林世斌 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-06 |
26 | 张力 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-06 |
27 | 吴雷 | 自然人股东 | 暂无 | 4其他 | 2010-08-06 |
28 | 赵建光 | 自然人股东 | 暂无 | 160其他 | 2010-08-06 |
29 | 逄金波 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-06 |
30 | 李明星 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-08-06 |
31 | 于佩霖 | 自然人股东 | 暂无 | 16其他 | 2010-08-06 |
32 | 江苏天宇建元创业投资有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 60其他 | 2010-08-06 |
33 | 福建省金怡投资有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 60其他 | 2010-08-06 |
34 | 北京建元金诺投资中心(有限合伙) | 法人股东 | 暂无 | 80其他 | 2010-08-06 |
序号 | 高管名称 | 职位 |
---|---|---|
1 | 李金宝 | 董事 |
2 | 张建仁 | 董事 |
3 | 韩梅 | 董事 |
4 | 刘迪 | 经理 |
5 | 于佩霖 | 监事会主席 |
6 | 张敏喆 | 董事 |
7 | 刘迪 | 董事长 |
8 | 孙燕红 | 董事 |
9 | 王明进 | 董事 |
10 | 吴清华 | 监事 |
11 | 吴雷 | 监事 |
网站信息
网站名称 | 三联虹普 |
---|---|
网站域名 | slhpcn.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备17017732号 |
审核日期 | 2020-04-21 |