河南辉县农村商业银行股份有限公司
法定代表人:张永政
成立日期:2010-11-24
注册资本:65000万人民币
网址: 暂无
地址:辉县市太行大道与九山路南延交叉口东南角
简介:河南辉县农村商业银行股份有限公司2010年11月24日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内结算业务;办理票据承兑与贴现;代理其他银行的金融业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(凡涉及许可经营项目的凭许可证经营)
河南辉县农村商业银行股份有限公司2010年11月24日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内结算业务;办理票据承兑与贴现;代理其他银行的金融业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(凡涉及许可经营项目的凭许可证经营)
企业信息 2023-06-19更新
| 法定代表人 | 张永政 | 注册资本 | 65000万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010-11-24 | 核准日期 | 2023-01-11 |
| 营业期限 | 2010-11-24 至 2060-11-24 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 914107005651438264 | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 辉县市太行大道与九山路南延交叉口东南角 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内结算业务;办理票据承兑与贴现;代理其他银行的金融业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(凡涉及许可经营项目的凭许可证经营) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏海成 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 2 | 高雪峰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-11-24 |
| 3 | 韩文生 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 4 | 韩丙娟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 5 | 陶涛 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 6 | 陈铁流 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 7 | 陈海龙 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 8 | 陈庆琴 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 9 | 阮琳琳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-11-24 |
| 10 | 闫玲玲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 11 | 金峰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 12 | 郭金安 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 13 | 郭明琴 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-11-24 |
| 14 | 郭志新 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 15 | 郭兰田 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 16 | 郝成贵 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 17 | 辉县市豫中炭素制品有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 18 | 辉县市志鹏农业机械有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 19 | 辉县市太阳石纺织有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 20 | 赵艳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 21 | 赵永立 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 22 | 贾会凤 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 23 | 裴平平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-11-24 |
| 24 | 袁建军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 25 | 董秀绘 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 26 | 董怀章 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 27 | 董怀本 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 28 | 范风莲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 29 | 范晓哲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 30 | 范志新 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 31 | 胡富梅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 32 | 翟江波 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 33 | 秦玉苹 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 34 | 秦治彬 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 35 | 秦保社 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 36 | 白玉红 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 37 | 田红卫 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 38 | 琚青丽 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 39 | 琚泽溪 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 40 | 王风荣 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 41 | 王顺 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 42 | 王软枝 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 43 | 王良文 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 44 | 王素萍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 45 | 王瑞琳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 46 | 王淑珍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 47 | 王海 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-11-24 |
| 48 | 王永杰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 49 | 王栋印 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 50 | 王来福 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 51 | 王敬 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 52 | 王峰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 53 | 王婷 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 54 | 王卫东 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 55 | 王加亮 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 56 | 王利 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 57 | 王全修 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 58 | 王世德 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 59 | 牛明安 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 60 | 焦继亭 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 61 | 海书静 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 62 | 河南省辉纺纺织有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 63 | 河南省百泉春酒业有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-05-19 |
| 64 | 河南省昊利达化工有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 65 | 段朋礼 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 66 | 杨秀海 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 67 | 杨玉彬 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 68 | 杨文安 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 69 | 杜志霞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 70 | 杜志永 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 71 | 李雪梅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 72 | 李运军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-11-24 |
| 73 | 李莺歌 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 74 | 李茜楠 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 75 | 李瑾 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 76 | 李爱香 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 77 | 李爱荣 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-11-24 |
| 78 | 李淑霞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-11-24 |
| 79 | 李泽华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 80 | 李梅海 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 81 | 李树文 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 82 | 李新辉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 83 | 李慧芳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 84 | 李建林 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 85 | 李建军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 86 | 李尧 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 87 | 李小运 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 88 | 李宪忠 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 89 | 李在琴 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 90 | 李国兰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 91 | 李亮 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-11-24 |
| 92 | 朱承禄 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 93 | 曹远青 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 94 | 新乡市众生实业有限责任公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 95 | 张鹏西 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 96 | 张静 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 97 | 张雍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 98 | 张荣喜 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-11-24 |
| 99 | 张梅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 100 | 张志远 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
网站信息
| 网站名称 | 辉县农商银行 |
|---|---|
| 网站域名 | hxnsyh.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 豫ICP备17020886号 |
| 审核日期 | 2017-05-31 |
