山东良福制药有限公司
法定代表人:刘洪亮
成立日期:1996-01-23
注册资本:6050万人民币
网址: 暂无
地址:山东省梁山县公明路中段
简介:山东良福制药有限公司1996年01月23日成立,经营范围包括从事生产、销售:软膏剂、乳膏剂(均含激素类)、凝胶剂、片剂、硬胶囊剂、原料药、精神药品、卫生用品、抗(抑)菌制剂、一类医疗器械、二类医疗器械;货物及技术进出口业务。(有效期限以许可证为准)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
山东良福制药有限公司1996年01月23日成立,经营范围包括从事生产、销售:软膏剂、乳膏剂(均含激素类)、凝胶剂、片剂、硬胶囊剂、原料药、精神药品、卫生用品、抗(抑)菌制剂、一类医疗器械、二类医疗器械;货物及技术进出口业务。(有效期限以许可证为准)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2023-08-04更新
法定代表人 | 刘洪亮 | 注册资本 | 6050万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1996-01-23 | 核准日期 | 2023-02-21 |
营业期限 | 1996-01-23 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91370832613666083W | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | ||
所属行业 | 制造业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 山东省梁山县公明路中段 | ||
经营范围 | 生产、销售:软膏剂、乳膏剂(均含激素类)、凝胶剂、片剂、硬胶囊剂、原料药、精神药品、卫生用品、抗(抑)菌制剂、一类医疗器械、二类医疗器械;货物及技术进出口业务。(有效期限以许可证为准)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马化峰 | 自然人股东 | 6.61% | 暂无 | 2016-06-29 |
2 | 陈夏鑫 | 自然人股东 | 1.77% | 暂无 | 2022-03-31 |
3 | 钱军 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2018-02-22 |
4 | 金涛 | 自然人股东 | 0.4% | 暂无 | 2022-04-25 |
5 | 袁泽飞 | 自然人股东 | 0.66% | 暂无 | 2017-08-24 |
6 | 薛烽 | 自然人股东 | 1.32% | 暂无 | 2017-08-24 |
7 | 蒋伟 | 自然人股东 | 0.83% | 暂无 | 2018-12-25 |
8 | 董振东 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2022-03-31 |
9 | 童筱莉 | 自然人股东 | 1.65% | 暂无 | 2018-12-04 |
10 | 王育才 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2017-10-15 |
11 | 王唯佳 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2017-10-20 |
12 | 沈慧芬 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2022-03-31 |
13 | 杭州源聚丰创业投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 6.64% | 暂无 | 2022-03-30 |
14 | 杭州上马台股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 1.82% | 暂无 | 2022-04-25 |
15 | 杨峰 | 自然人股东 | 1.65% | 暂无 | 2016-06-29 |
16 | 李根上 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2018-12-25 |
17 | 李向东 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2018-12-25 |
18 | 李兰蕴 | 自然人股东 | 1.65% | 暂无 | 1996-01-23 |
19 | 朱敏 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2018-02-22 |
20 | 朱崇全 | 自然人股东 | 1.98% | 暂无 | 2018-12-25 |
21 | 曹钢 | 自然人股东 | 3.31% | 暂无 | 2018-11-06 |
22 | 张伟 | 自然人股东 | 3.34% | 暂无 | 2020-10-22 |
23 | 常州良弘创业投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 6.61% | 暂无 | 2018-08-10 |
24 | 布振华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
25 | 尚俊平 | 自然人股东 | 0.99% | 暂无 | 2018-12-25 |
26 | 宋星 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2018-12-25 |
27 | 孔继忠 | 自然人股东 | 1.65% | 暂无 | 2017-10-12 |
28 | 史宁 | 自然人股东 | 1.65% | 暂无 | 2016-05-10 |
29 | 卢建平 | 自然人股东 | 0.99% | 暂无 | 2018-12-04 |
30 | 刘洪亮 | 自然人股东 | 41.15% | 暂无 | 2017-08-24 |
31 | 冯强 | 自然人股东 | 3.31% | 暂无 | 2016-06-29 |
32 | 侯鹏翔 | 自然人股东 | 4% | 暂无 | 2013-03-20 |
33 | 余杨玲 | 自然人股东 | 0.25% | 暂无 | 2018-11-06 |
网站信息
网站名称 | 山东良福制药有限公司 |
---|---|
网站域名 | liangfu.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备18045764号 |
审核日期 | 2020-03-18 |
网站名称 | 山东良福制药有限公司 |
---|---|
网站域名 | liangfu.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备18045764号 |
审核日期 | 2020-03-18 |
网站名称 | 山东良福制药有限公司 |
---|---|
网站域名 | 良福制药.中国 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备18045764号 |
审核日期 | 2020-03-18 |
网站名称 | 山东良福制药有限公司 |
---|---|
网站域名 | 良福.中国 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备18045764号 |
审核日期 | 2020-03-18 |