江苏晟泰集团公司
在营(开业)企业
法定代表人:顾永元
成立日期:1989-08-12
注册资本:2320.9万人民币
网址: 暂无
地址:淀山湖镇镇区
简介:江苏晟泰集团公司1989年08月12日成立,经营范围包括从事纸制品生产、加工;包装装潢印刷品印刷,其他印刷品印刷;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
江苏晟泰集团公司1989年08月12日成立,经营范围包括从事纸制品生产、加工;包装装潢印刷品印刷,其他印刷品印刷;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息100
网站信息2
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2021-07-23更新
| 法定代表人 | 顾永元 | 注册资本 | 2320.9万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1989-08-12 | 核准日期 | 2017-03-14 |
| 营业期限 | 1989-08-12 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 9132058313811385XG | ||
| 企业类型 | 股份合作制 | ||
| 所属行业 | 制造业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 淀山湖镇镇区 | ||
| 经营范围 | 纸制品生产、加工;包装装潢印刷品印刷,其他印刷品印刷;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龚卫清 | 自然人 | 0.11% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 2 | 龚卫忠 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 3 | 黄金海 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 4 | 黄美芳 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 5 | 黄社兴 | 自然人 | 0.23% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 6 | 黄海英 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 7 | 黄卫龙 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 8 | 黄俞根 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 9 | 黄余兴 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 10 | 马冬方 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 11 | 顾美娟 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 12 | 顾秀竹 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 13 | 顾永道 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 14 | 顾永元 | 自然人 | 20.75% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 15 | 顾正留 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 16 | 顾春华 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 17 | 顾才勤 | 自然人 | 0.31% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 18 | 顾惠 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 19 | 顾志刚 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 20 | 顾彩英 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 21 | 顾建龙 | 自然人 | 0.11% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 22 | 顾建东 | 自然人 | 0.13% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 23 | 顾幸福 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 24 | 顾孟忠 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 25 | 顾娟宝 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 26 | 顾奎华 | 自然人 | 0.34% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 27 | 顾卫宝 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 28 | 顾元龙 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 29 | 顾云龙 | 自然人 | 0.26% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 30 | 韩美琴 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 31 | 韩其荣 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 32 | 韩其峰 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 33 | 陶雪芳 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 34 | 陈秀娟 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 35 | 陈正飞 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 36 | 陈林英 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 37 | 陈春华 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 38 | 陈文化 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 39 | 陈彩红 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 40 | 陈小妹 | 自然人 | 0.48% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 41 | 陈娟芳 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 42 | 陈品林 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 43 | 陈启明 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 44 | 陈向东 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 45 | 陈卫红 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 46 | 陈卫明 | 自然人 | 0.95% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 47 | 陈卫国 | 自然人 | 0.19% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 48 | 陈凯 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 49 | 陆金元 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 50 | 陆菊芳 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 51 | 陆秋娥 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 52 | 陆燕 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 53 | 陆海林 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 54 | 陆泉元 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 55 | 陆永泉 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 56 | 陆永军 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 57 | 陆桂泉 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 58 | 陆桂娥 | 自然人 | 0.47% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 59 | 陆林芳 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 60 | 陆昌福 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 61 | 陆惠娥 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 62 | 陆建国 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 63 | 陆大平 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 64 | 陆培英 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 65 | 陆取英 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 66 | 陆取芳 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 67 | 陆俭珍 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 68 | 陆仁元 | 自然人 | 1.02% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 69 | 陆亚珍 | 自然人 | 0.61% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 70 | 陆亚其 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 71 | 陆丽芳 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 72 | 钱雪珍 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 73 | 钟金红 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 74 | 郭志华 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 75 | 赵雪荣 | 自然人 | 0.65% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 76 | 赵雪元 | 自然人 | 0.86% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 77 | 赵瑞珍 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 78 | 赵发昌 | 自然人 | 0.74% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 79 | 赵卫芳 | 自然人 | 0.21% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 80 | 贾亚娟 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 81 | 谢宝荣 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 82 | 谈雪荣 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 83 | 谈雪峰 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 84 | 谈美琴 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 85 | 谈毅 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 86 | 谈春荣 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 87 | 谈惠珍 | 自然人 | 0.26% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 88 | 谈惠峰 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 89 | 谈建龙 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 90 | 谈初发 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 91 | 谈万珍 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 92 | 许志明 | 自然人 | 0.71% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 93 | 蔡觉新 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 94 | 蔡卫星 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 95 | 蔡云泉 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 96 | 蔡云林 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 97 | 蒋凤珍 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 98 | 董雷萍 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 99 | 董雪兰 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 1989-08-12 |
| 100 | 董春雷 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1989-08-12 |
网站信息
| 网站名称 | 江苏晟泰集团公司 |
|---|---|
| 网站域名 | 221.224.129.130 |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 苏ICP备05001844号 |
| 审核日期 | 2018-06-20 |
| 网站名称 | 江苏晟泰集团公司 |
|---|---|
| 网站域名 | shengtai.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 苏ICP备05001844号 |
| 审核日期 | 2018-06-20 |
