民康医疗科技(天津)有限公司
法定代表人:甘建民
成立日期:2010-06-08
注册资本:647.53万人民币
网址: 暂无
地址:天津开发区海云街80号17号厂房4层3-8号车间
简介:民康医疗科技(天津)有限公司2010年06月08日成立,经营范围包括从事生产、销售II类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(凭许可证开展经营活动);研发、销售II、III医疗器械(凭许可证开展经营活动);技术进出口;代理进出口;销售电子产品、机械设备;通信系统设备、计算机软件的开发;健康管理及咨询;软件技术转让;软件技术服务;软件测试服务;医护人员防护用产品生产(II类医疗器械);第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;医用口罩生产;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务;医护人员防护用品批发;医用口罩零售;医用口罩批发;医护人员防护用品零售;日用口罩(非医用)研发、生产;日用口罩(非医用)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
民康医疗科技(天津)有限公司2010年06月08日成立,经营范围包括从事生产、销售II类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(凭许可证开展经营活动);研发、销售II、III医疗器械(凭许可证开展经营活动);技术进出口;代理进出口;销售电子产品、机械设备;通信系统设备、计算机软件的开发;健康管理及咨询;软件技术转让;软件技术服务;软件测试服务;医护人员防护用产品生产(II类医疗器械);第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;医用口罩生产;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务;医护人员防护用品批发;医用口罩零售;医用口罩批发;医护人员防护用品零售;日用口罩(非医用)研发、生产;日用口罩(非医用)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2023-07-31更新
法定代表人 | 甘建民 | 注册资本 | 647.53万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2010-06-08 | 核准日期 | 2023-03-06 |
营业期限 | 2010-06-08 至 2030-06-07 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 911201165568661764 | ||
企业类型 | 有限责任公司 | ||
所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 天津开发区海云街80号17号厂房4层3-8号车间 | ||
经营范围 | 生产、销售II类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(凭许可证开展经营活动);研发、销售II、III医疗器械(凭许可证开展经营活动);技术进出口;代理进出口;销售电子产品、机械设备;通信系统设备、计算机软件的开发;健康管理及咨询;软件技术转让;软件技术服务;软件测试服务;医护人员防护用产品生产(II类医疗器械);第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;医用口罩生产;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务;医护人员防护用品批发;医用口罩零售;医用口罩批发;医护人员防护用品零售;日用口罩(非医用)研发、生产;日用口罩(非医用)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈婧雯 | 自然人股东 | 0.66% | 暂无 | 2013-06-06 |
2 | 苏州文汇高齐股权投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 0.97% | 暂无 | 2020-12-31 |
3 | 甘建民 | 自然人股东 | 50.09% | 暂无 | 2013-06-06 |
4 | 安徽安华创新风险投资基金有限公司 | 企业法人 | 2.83% | 暂无 | 2020-12-31 |
5 | 安徽安元创新风险投资基金有限公司 | 企业法人 | 0.58% | 暂无 | 2020-12-31 |
6 | 宁波泓宇尤晟股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 3.76% | 暂无 | 2017-07-13 |
7 | 宁波汉赫投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 8.27% | 暂无 | 2013-06-06 |
8 | 宁波梅山保税港区鼎翰股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.5% | 暂无 | 2013-06-06 |
9 | 宁波梅山保税港区汇颐股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.5% | 暂无 | 2013-06-06 |
10 | 宁波梅山保税港区华臻股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.99% | 暂无 | 2013-06-06 |
11 | 宁波梅山保税港区华翰裕源股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.01% | 暂无 | 2013-06-06 |
12 | 宁波广聚海汇投资管理合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 1.95% | 暂无 | 2020-12-31 |
13 | 宁波元晟资本管理有限公司 | 企业法人 | 8.27% | 暂无 | 2016-01-05 |
14 | 宁波东方图景股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 5.66% | 暂无 | 2013-06-06 |
15 | 天津民康和顺企业管理合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.33% | 暂无 | 2013-06-06 |
16 | 天津民康合众企业管理合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 4.55% | 暂无 | 2013-06-06 |
17 | 六安拾岳禾安二期创业投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 5.14% | 暂无 | 2020-12-31 |
18 | 六安拾岳禾安一期创业投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 2.02% | 暂无 | 2016-05-26 |
19 | 六安安元投资基金有限公司 | 企业法人 | 2.92% | 暂无 | 2020-12-31 |
网站信息
网站名称 | 民康生物 |
---|---|
网站域名 | minkangshengwu.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 津ICP备17002334号 |
审核日期 | 2017-03-30 |
网站名称 | 民康生物 |
---|---|
网站域名 | minkanggufen.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 津ICP备17002334号 |
审核日期 | 2017-03-30 |
网站名称 | 民康生物 |
---|---|
网站域名 | mycura.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 津ICP备17002334号 |
审核日期 | 2017-03-30 |
网站名称 | 民康生物 |
---|---|
网站域名 | minkangshengwu.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 津ICP备17002334号 |
审核日期 | 2017-03-30 |