河南伊川农村商业银行股份有限公司
法定代表人:李书民
成立日期:2009-09-02
注册资本:141584.04万人民币
网址: 暂无
地址:河南省伊川县滨河新区豫港大道北侧
简介:河南伊川农村商业银行股份有限公司2009年09月02日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;办理银行卡业务;代理其他银行的金融业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
河南伊川农村商业银行股份有限公司2009年09月02日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;办理银行卡业务;代理其他银行的金融业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
企业信息 2021-11-19更新
| 法定代表人 | 李书民 | 注册资本 | 141584.04万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009-09-02 | 核准日期 | 2020-04-14 |
| 营业期限 | 2009-09-02 至 2059-09-01 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 9141030069489604X5 | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 河南省伊川县滨河新区豫港大道北侧 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;办理银行卡业务;代理其他银行的金融业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鲍东东 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 2 | 马荣彬 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 3 | 韩社锁 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 4 | 韩国亮 | 自然人 | % | 暂无 | 2011-03-23 |
| 5 | 雷志芹 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 6 | 陈玉辉 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 7 | 郝亮 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 8 | 郑利勤 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 9 | 邱柳 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 10 | 赵培 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 11 | 赖新生 | 自然人 | 0.21% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 12 | 贾雪玲 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 13 | 贠世杰 | 自然人 | % | 暂无 | 2011-03-23 |
| 14 | 谢海波 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 15 | 董群香 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 16 | 胡甘霖 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 17 | 胡淑芳 | 自然人 | % | 暂无 | 2011-03-23 |
| 18 | 胡小娟 | 自然人 | 0.11% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 19 | 罗瑛 | 自然人 | 0.71% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 20 | 穆冠良 | 自然人 | % | 暂无 | 2011-03-23 |
| 21 | 秦桂英 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 22 | 石忠平 | 自然人 | 0.21% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 23 | 申蓓 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 24 | 王爱群 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 25 | 王海燕 | 自然人 | % | 暂无 | 2011-03-23 |
| 26 | 王春海 | 自然人 | % | 暂无 | 2011-03-23 |
| 27 | 王峰波 | 自然人 | 0.11% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 28 | 王力 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 29 | 王利军 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 30 | 王俊蕊 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 31 | 王五须 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 32 | 洛阳鸿惠特钢有限公司 | 企业法人 | 1.52% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 33 | 洛阳隆鑫炉料有限公司 | 法人股东 | 0.11% | 暂无 | 2009-08-28 |
| 34 | 洛阳长盟铝业有限公司 | 企业法人 | 1.41% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 35 | 洛阳祺源耐热制品有限公司 | 法人股东 | 0.14% | 暂无 | 2009-08-28 |
| 36 | 洛阳百岁餐饮有限公司 | 企业法人 | 0.35% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 37 | 洛阳泰瑞耐火材料有限公司 | 法人股东 | 1.08% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 38 | 洛阳杰达食品有限公司 | 法人股东 | 0.28% | 暂无 | 2009-08-28 |
| 39 | 洛阳捷航商贸有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 40 | 洛阳慧诚房地产开发有限公司 | 法人股东 | 1.8% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 41 | 洛阳忆恒燃化有限公司 | 法人股东 | 0.21% | 暂无 | 2009-08-28 |
| 42 | 洛阳市龙宇焊材有限公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 43 | 洛阳市鸿瑞冶金辅料有限公司 | 法人股东 | 1.84% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 44 | 洛阳市隆越新型冶金材料有限公司 | 法人股东 | 1.09% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 45 | 洛阳市铜牛电气有限公司 | 法人股东 | 0.11% | 暂无 | 2009-08-28 |
| 46 | 洛阳市轩辕耐火材料有限公司 | 法人股东 | 0.35% | 暂无 | 2009-08-28 |
| 47 | 洛阳市豫瑞机械制造有限公司 | 法人股东 | 1.84% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 48 | 洛阳市美通汽车销售服务有限公司 | 法人股东 | 0.78% | 暂无 | 2009-08-28 |
| 49 | 洛阳市新天地置业集团有限公司 | 企业法人 | 1.77% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 50 | 洛阳市德众北现汽车销售有限公司 | 企业法人 | 0.71% | 暂无 | 2009-08-28 |
| 51 | 洛阳市天源集团有限公司 | 法人股东 | 1.27% | 暂无 | 2009-08-28 |
| 52 | 洛阳市嘉豪机械设备租赁有限公司 | 企业法人 | 0.14% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 53 | 洛阳市中州焊剂厂 | 法人股东 | 0.39% | 暂无 | 2009-08-28 |
| 54 | 洛阳市中凯耐火材料有限公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 55 | 洛阳城南中储物流有限公司 | 企业法人 | 0.92% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 56 | 洛阳嘉禾置业有限公司 | 企业法人 | 0.42% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 57 | 洛阳利亨元投资有限公司 | 企业法人 | 1.7% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 58 | 洛阳俸达医用包装材料有限公司 | 企业法人 | 1.77% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 59 | 河南鑫晟投资有限公司 | 企业法人 | 0.71% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 60 | 河南圣龙投资有限公司 | 企业法人 | 0.35% | 暂无 | 2009-08-28 |
| 61 | 河南伊龙高新材料股份有限公司 | 法人股东 | 1.27% | 暂无 | 2009-08-28 |
| 62 | 河南中中置业有限公司 | 企业法人 | 0.71% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 63 | 段兴 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 64 | 梁少秦 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 65 | 梁唯佳 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 66 | 杭州润银投资管理有限公司 | 企业法人 | 0.14% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 67 | 杨志兰 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 68 | 杜玉婷 | 自然人 | % | 暂无 | 2011-03-23 |
| 69 | 李镇喆 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 70 | 李艺歌 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 71 | 李德品 | 自然人 | 0.11% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 72 | 李军 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 73 | 朱建良 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 74 | 朱丽杰 | 自然人 | % | 暂无 | 2011-03-23 |
| 75 | 曹战涛 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 76 | 曹利军 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 77 | 徐荣耀 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 78 | 彭彦芳 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 79 | 张雅寒 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 80 | 张现彬 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 81 | 张智峰 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 82 | 张宏轩 | 自然人 | % | 暂无 | 2011-03-23 |
| 83 | 张俊超 | 自然人 | % | 暂无 | 2011-03-23 |
| 84 | 康凤利 | 自然人 | 4.1% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 85 | 康佳 | 自然人 | % | 暂无 | 2011-03-23 |
| 86 | 庄志辉 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 87 | 尤天利 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 88 | 宋胜彬 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 89 | 宋玉芳 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 90 | 孙超 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 91 | 孙保才 | 自然人 | % | 暂无 | 2011-03-23 |
| 92 | 孙丽平 | 自然人 | % | 暂无 | 2011-03-23 |
| 93 | 姬兴国 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 94 | 姜长青 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 95 | 姜小玲 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 96 | 夏素敏 | 自然人 | % | 暂无 | 2011-03-23 |
| 97 | 周相宇 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 98 | 周燕 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2011-03-23 |
| 99 | 吴君芝 | 自然人 | % | 暂无 | 2011-03-23 |
| 100 | 刘义杰 | 自然人 | % | 暂无 | 2011-03-23 |
网站信息
| 网站名称 | 利丰村镇银行 |
|---|---|
| 网站域名 | lfczyh.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 豫ICP备16020381号 |
| 审核日期 | 2019-01-31 |
