山东滕州农村商业银行股份有限公司
法定代表人:李力
成立日期:2006-03-14
注册资本:96427.67万人民币
网址: 暂无
地址:滕州市善国南路76号
简介:山东滕州农村商业银行股份有限公司2006年03月14日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(有效期限以许可证为准)。0(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
山东滕州农村商业银行股份有限公司2006年03月14日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(有效期限以许可证为准)。0(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
企业信息 2023-02-20更新
| 法定代表人 | 李力 | 注册资本 | 96427.67万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006-03-14 | 核准日期 | 2022-12-01 |
| 营业期限 | 2006-03-14 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 913704001699191869 | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 滕州市善国南路76号 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(有效期限以许可证为准)。0(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄玉秀 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 2 | 魏丽娜 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 3 | 马运明 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 4 | 马秀营 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 5 | 马焕敏 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 6 | 马振东 | 自然人股东 | 0.25% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 7 | 颜浩 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 8 | 韩生云 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 9 | 陈鹏宇 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 10 | 陈 涛 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 11 | 陈晓东 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 12 | 陈凤亮 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 13 | 阮 涛 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 14 | 金强 | 自然人股东 | 0.35% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 15 | 郝子华 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 16 | 邵长银 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 17 | 邵明新 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 18 | 邱厚强 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 19 | 邢 民 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 20 | 赵秀芹 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 21 | 赵 永 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 22 | 赵国富 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 23 | 褚衍平 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 24 | 褚晓曙 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 25 | 裴保庆 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 26 | 蔡成梅 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 27 | 蒋琪琪 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 28 | 董业颂 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 29 | 范召民 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 30 | 胡成泉 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 31 | 翟清康 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 32 | 索建伟 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 33 | 秦献英 | 自然人股东 | 0.29% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 34 | 王贵良 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 35 | 王贵武 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 36 | 王茂彩 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 37 | 王群 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 38 | 王维像 | 自然人股东 | 0.19% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 39 | 王现德 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 40 | 王燕平 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 41 | 王本业 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 42 | 王志霄 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 43 | 王德顺 | 自然人股东 | 0.25% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 44 | 王庆云 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 45 | 王广平 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 46 | 王丽 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 47 | 潘东平 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 48 | 滕州鲁南装饰大世界市场有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 49 | 滕州金晶玻璃有限公司 | 企业法人 | 3.11% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 50 | 滕州汇业玻璃有限公司 | 企业法人 | 0.11% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 51 | 滕州机床厂 | 企业法人 | 0.31% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 52 | 滕州市鸿丰源商贸有限公司 | 企业法人 | 0.21% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 53 | 滕州市达润商贸有限公司 | 企业法人 | 0.21% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 54 | 滕州市茂友工贸有限公司 | 企业法人 | 0.31% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 55 | 滕州市芝鸣工贸有限公司 | 企业法人 | 0.31% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 56 | 滕州市腾运煤炭有限公司 | 企业法人 | 0.31% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 57 | 滕州市翔宇实业总公司 | 企业法人 | 0.32% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 58 | 滕州市福兴太阳能有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 59 | 滕州市瀚源商贸有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 60 | 滕州市澳翔商贸有限公司 | 企业法人 | 0.31% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 61 | 滕州市润德商贸有限公司 | 企业法人 | 0.16% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 62 | 滕州市润宏玻璃科技有限公司 | 企业法人 | 0.21% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 63 | 滕州市润丰商贸有限责任公司 | 企业法人 | 1.31% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 64 | 滕州市浩宇工贸有限公司 | 企业法人 | 0.52% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 65 | 滕州市济源商贸有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 66 | 滕州市新兴房地产开发有限公司 | 企业法人 | 0.41% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 67 | 滕州市恒聚商贸有限责任公司 | 企业法人 | 0.83% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 68 | 滕州市恒瑞商贸有限责任公司 | 企业法人 | 0.21% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 69 | 滕州市恒基洗煤运销有限公司 | 企业法人 | 0.16% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 70 | 滕州市建诚工贸有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 71 | 滕州市巍泰矿山机械制造有限责任公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 72 | 滕州市山友工贸有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 73 | 滕州市富民玻璃钢架有限公司 | 企业法人 | 0.34% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 74 | 滕州市宝康化工有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 75 | 滕州市宏瀚工贸有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 76 | 滕州市大地机床股份有限公司 | 企业法人 | 0.62% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 77 | 滕州市华海新型保温材料有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 78 | 滕州市华森工贸有限公司 | 企业法人 | 0.16% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 79 | 滕州市凯利电源有限公司 | 企业法人 | 0.12% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 80 | 滕州市兴宇商贸有限公司 | 企业法人 | 0.16% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 81 | 滕州市光恒工贸有限公司 | 企业法人 | 0.52% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 82 | 滕州市亿龙工贸有限公司 | 企业法人 | 0.62% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 83 | 滕州市亚泰研磨有限公司 | 企业法人 | 0.26% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 84 | 滕州市丰尔达金属制品有限责任公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 85 | 滕州市中意机电有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 86 | 滕州市中天高效水泥节能剂有限公司 | 企业法人 | 0.21% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 87 | 滕州市三晶机械重工有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 88 | 滕州市三合机械股份有限公司 | 企业法人 | 0.21% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 89 | 滕州市万龙洗煤有限责任公司 | 企业法人 | 0.26% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 90 | 滕州市万福龙童车有限责任公司 | 企业法人 | 1.65% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 91 | 滕州国泰正鑫洗煤有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 92 | 滕州供销超市有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 93 | 滕州伟业紧固件制造有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 94 | 济南双宇房地产咨询有限责任公司 | 企业法人 | 0.31% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 95 | 沈雅玲 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 96 | 柴培钟 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 97 | 枣庄龙业商贸有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 98 | 枣庄市强远矿山物资有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 99 | 枣庄众邦工贸有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2011-10-09 |
| 100 | 枣庄义和经贸有限公司 | 企业法人 | 0.21% | 暂无 | 2011-10-09 |
网站信息
| 网站名称 | 滕州农商银行 |
|---|---|
| 网站域名 | tznsyh.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 鲁ICP备15014198号 |
| 审核日期 | 2015-04-29 |
| 网站名称 | 滕州农商银行 |
|---|---|
| 网站域名 | tznsyh.net |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 鲁ICP备15014198号 |
| 审核日期 | 2015-04-29 |
| 网站名称 | 滕州农商银行 |
|---|---|
| 网站域名 | tznsyh.com.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 鲁ICP备15014198号 |
| 审核日期 | 2015-04-29 |
| 网站名称 | 滕州农商银行 |
|---|---|
| 网站域名 | tznsyh.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 鲁ICP备15014198号 |
| 审核日期 | 2015-04-29 |
