迪尔集团有限公司
法定代表人:孙奎业
成立日期:1999-05-12
注册资本:13999万人民币
网址: 暂无
地址:山东省济宁市凌云路66号
简介:迪尔集团有限公司1999年05月12日成立,经营范围包括从事锅炉安装和改造、压力管道安装、起重机械安装维修;许可范围内的电力设施承装(修、试);资格证书批准范围内的对外承包工程业务;认可范围内的检测和校准;资质证书许可范围内的工程施工;设备与材料的销售;建筑工程机械与设备租赁;金属构件制造;房地产开发与销售;货物进出口业务;设备吊装,货物装卸搬运;普通道路运输;环保工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
迪尔集团有限公司1999年05月12日成立,经营范围包括从事锅炉安装和改造、压力管道安装、起重机械安装维修;许可范围内的电力设施承装(修、试);资格证书批准范围内的对外承包工程业务;认可范围内的检测和校准;资质证书许可范围内的工程施工;设备与材料的销售;建筑工程机械与设备租赁;金属构件制造;房地产开发与销售;货物进出口业务;设备吊装,货物装卸搬运;普通道路运输;环保工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2020-07-09更新
法定代表人 | 孙奎业 | 注册资本 | 13999万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1999-05-12 | 核准日期 | 2017-10-23 |
营业期限 | 1999-05-12 至 2059-05-11 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91370800706352702D | ||
企业类型 | 有限责任公司 | ||
所属行业 | 建筑业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 山东省济宁市凌云路66号 | ||
经营范围 | 锅炉安装和改造、压力管道安装、起重机械安装维修;许可范围内的电力设施承装(修、试);资格证书批准范围内的对外承包工程业务;认可范围内的检测和校准;资质证书许可范围内的工程施工;设备与材料的销售;建筑工程机械与设备租赁;金属构件制造;房地产开发与销售;货物进出口业务;设备吊装,货物装卸搬运;普通道路运输;环保工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曹学银 | 自然人股东 | 暂无 | 460货币 | 2006-09-15 |
2 | 王国良 | 自然人股东 | 暂无 | 115货币 | 2012-01-01 |
3 | 刘继增 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2006-09-15 |
4 | 沈舟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2006-09-15 |
5 | 黄启勇 | 自然人股东 | 暂无 | 115货币 | 2012-01-01 |
6 | 王进 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2006-09-15 |
7 | 任军相 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2006-09-15 |
8 | 梁之湖 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2006-09-15 |
9 | 韩欣师 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2006-09-15 |
10 | 谷海军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2006-09-15 |
11 | 苏玉勤 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2006-09-15 |
12 | 张继向 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2006-09-15 |
13 | 康辉 | 自然人股东 | 暂无 | 115货币 | 2006-09-15 |
14 | 王守立 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2006-09-15 |
15 | 卢刚 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2006-09-15 |
16 | 史延胜 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2006-09-15 |
17 | 孙奎业 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2006-09-15 |
18 | 孟祥坤 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2006-09-15 |
19 | 李兴民 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
20 | 郝天金 | 自然人股东 | 暂无 | 115货币 | 2006-09-15 |
21 | 周建伟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2006-09-15 |
22 | 董留喜 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2006-09-15 |
23 | 潘守榜 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2006-09-15 |
24 | 李兆斌 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2006-09-15 |
25 | 杨广军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2006-09-15 |
26 | 陈勇 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2006-09-15 |
27 | 戚甫令 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2006-09-15 |
28 | 刘建成 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2006-09-15 |
29 | 吕学全 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2006-09-15 |
30 | 贺兆华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2006-09-15 |
31 | 华燕秋 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
32 | 侯立伟 | 自然人股东 | 暂无 | 115货币 | 2012-01-01 |
33 | 兴迪尔控股股份公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2009-09-15 |
序号 | 高管名称 | 职位 |
---|---|---|
1 | 康辉 | 董事 |
2 | 沈舟 | 监事 |
3 | 侯立伟 | 暂无 |
4 | 曹学银 | 监事 |
5 | 刘锡玉 | 董事 |
6 | 孙奎业 | 董事长 |
7 | 庞辉 | 监事 |
8 | 周建伟 | 董事 |
网站信息
网站名称 | 迪尔设计 |
---|---|
网站域名 | drepci.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备20014035号 |
审核日期 | 2020-04-20 |
网站名称 | 迪尔集团有限公司 |
---|---|
网站域名 | draz.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备16000769号 |
审核日期 | 2018-07-02 |