陕西商南农村商业银行股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:刘文新
成立日期:2014-07-30
注册资本:8400万人民币
网址: 暂无
地址:陕西省商洛市商南县滨河西路中段
简介:陕西商南农村商业银行股份有限公司2014年07月30日成立,经营范围包括从事许可项目:银行业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
陕西商南农村商业银行股份有限公司2014年07月30日成立,经营范围包括从事许可项目:银行业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
企业信息100
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2023-11-09更新
法定代表人 | 刘文新 | 注册资本 | 8400万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2014-07-30 | 核准日期 | 2022-04-25 |
营业期限 | 2014-07-30 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91611000223390333L | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 陕西省商洛市商南县滨河西路中段 | ||
经营范围 | 许可项目:银行业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄勇 | 自然人股东 | 0.66% | 暂无 | 2014-02-20 |
2 | 高峰 | 自然人股东 | 0.66% | 暂无 | 2014-02-20 |
3 | 马静 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2014-02-20 |
4 | 韩翠云 | 自然人股东 | 0.6% | 暂无 | 2014-02-20 |
5 | 韩玉涛 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2014-02-20 |
6 | 雷金志 | 自然人股东 | 0.42% | 暂无 | 2014-02-20 |
7 | 陕西省商南县东正化工有限责任公司 | 法人股东 | 5.48% | 暂无 | 2014-02-20 |
8 | 陕西五鑫建设工程有限公司 | 法人股东 | 4.05% | 暂无 | 2014-02-20 |
9 | 陈金桂 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2014-02-20 |
10 | 陈萍 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2014-02-20 |
11 | 陈益国 | 自然人股东 | 0.95% | 暂无 | 2014-02-20 |
12 | 陈族良 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2014-02-20 |
13 | 陈开义 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2014-02-20 |
14 | 陈世峰 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2014-02-20 |
15 | 陈世华 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2014-02-20 |
16 | 阮瑞玲 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2014-02-20 |
17 | 阮彩霞 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2014-02-20 |
18 | 钟楠 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2014-02-20 |
19 | 郑朝军 | 自然人股东 | 0.66% | 暂无 | 2014-02-20 |
20 | 路善虎 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2014-02-20 |
21 | 赵国贵 | 自然人股东 | 0.6% | 暂无 | 2014-02-20 |
22 | 袁海荣 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2014-02-20 |
23 | 袁慧琴 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2014-02-20 |
24 | 荆长青 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2014-02-20 |
25 | 苏琴 | 自然人股东 | 0.42% | 暂无 | 2014-02-20 |
26 | 胡祥玉 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2014-02-20 |
27 | 胡君 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2014-02-20 |
28 | 耿莉翠 | 自然人股东 | 0.43% | 暂无 | 2014-02-20 |
29 | 翁大贵 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2014-02-20 |
30 | 罗桂芬 | 自然人股东 | 0.95% | 暂无 | 2014-02-20 |
31 | 章海云 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2014-02-20 |
32 | 章桂枝 | 自然人股东 | 0.71% | 暂无 | 2014-02-20 |
33 | 章成 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2014-02-20 |
34 | 程勇 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2014-02-20 |
35 | 程云成 | 自然人股东 | 0.66% | 暂无 | 2014-02-20 |
36 | 祁宗勇 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2014-02-20 |
37 | 石远发 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2014-02-20 |
38 | 相书建 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2014-02-20 |
39 | 田震 | 自然人股东 | 0.46% | 暂无 | 2014-02-20 |
40 | 田绍芬 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2014-02-20 |
41 | 田明 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2014-02-20 |
42 | 田彬 | 自然人股东 | 0.43% | 暂无 | 2014-02-20 |
43 | 田培莹 | 自然人股东 | 0.66% | 暂无 | 2014-02-20 |
44 | 王鹏 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2014-02-20 |
45 | 王青 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2014-02-20 |
46 | 王焕玲 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2014-02-20 |
47 | 王斌 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2014-02-20 |
48 | 王承宏 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2014-02-20 |
49 | 王成 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2014-02-20 |
50 | 王屾 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2014-02-20 |
51 | 王全曹 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2014-02-20 |
52 | 王先春 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2014-02-20 |
53 | 汪裕海 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2014-02-20 |
54 | 汪裕斌 | 自然人股东 | 0.54% | 暂无 | 2014-02-20 |
55 | 汪洋 | 自然人股东 | 0.95% | 暂无 | 2014-02-20 |
56 | 汪惠山 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2014-02-20 |
57 | 汤吉茂 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2014-02-20 |
58 | 段有生 | 自然人股东 | 0.95% | 暂无 | 2014-02-20 |
59 | 段志坚 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2014-02-20 |
60 | 段宝江 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2014-02-20 |
61 | 段宝明 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2014-02-20 |
62 | 武萍 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2014-02-20 |
63 | 林靖涵 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2014-02-20 |
64 | 杨国军 | 自然人股东 | 0.42% | 暂无 | 2014-02-20 |
65 | 杨启才 | 自然人股东 | 0.95% | 暂无 | 2014-02-20 |
66 | 李龙 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2014-02-20 |
67 | 李锋 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2014-02-20 |
68 | 李道斌 | 自然人股东 | 0.66% | 暂无 | 2014-02-20 |
69 | 李育军 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2014-02-20 |
70 | 李红梅 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2014-02-20 |
71 | 李海玲 | 自然人股东 | 0.95% | 暂无 | 2014-02-20 |
72 | 李文成 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2014-02-20 |
73 | 李彬 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2014-02-20 |
74 | 李实 | 自然人股东 | 0.66% | 暂无 | 2014-02-20 |
75 | 李华民 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2014-02-20 |
76 | 李付军 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2014-02-20 |
77 | 李亚 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2014-02-20 |
78 | 李争理 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2014-02-20 |
79 | 李举新 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2014-02-20 |
80 | 朱国瑞 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2014-02-20 |
81 | 朱仁忠 | 自然人股东 | 0.95% | 暂无 | 2014-02-20 |
82 | 朱京丽 | 自然人股东 | 0.6% | 暂无 | 2014-02-20 |
83 | 曹功成 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2014-02-20 |
84 | 方洪 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2014-02-20 |
85 | 操秀琴 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2014-02-20 |
86 | 徐金胜 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2014-02-20 |
87 | 彭进明 | 自然人股东 | 0.6% | 暂无 | 2014-02-20 |
88 | 彭永杰 | 自然人股东 | 0.6% | 暂无 | 2014-02-20 |
89 | 彭家升 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2014-02-20 |
90 | 张风云 | 自然人股东 | 0.66% | 暂无 | 2014-02-20 |
91 | 张绍虎 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2014-02-20 |
92 | 张福 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2014-02-20 |
93 | 张海 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2014-02-20 |
94 | 张敬 | 自然人股东 | 0.6% | 暂无 | 2014-02-20 |
95 | 张敏 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2014-02-20 |
96 | 张忠国 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2014-02-20 |
97 | 张志英 | 自然人股东 | 0.42% | 暂无 | 2014-02-20 |
98 | 张国梅 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2014-02-20 |
99 | 张吉海 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2014-02-20 |
100 | 张兴才 | 自然人股东 | 0.95% | 暂无 | 2014-02-20 |
网站信息
网站名称 | 陕西省商南农村商业银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | sxsnrcb.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 陕ICP备15011220号 |
审核日期 | 2015-09-07 |