惠多利农资有限公司
法定代表人:缪宏德
成立日期:2008-04-08
注册资本:20500万人民币
网址: 暂无
地址:浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路768号3号楼5层5321室
简介:惠多利农资有限公司2008年04月08日成立,经营范围包括从事农药、农膜的销售。 化肥、农用机械及配件、农具、钢材、商用车、百货、服装、化工产品(除危险品及易制化学毒品)、针纺织品、工艺品、塑料原料及制品、土畜产品、农副产品及土特产品(不含食品)、文化用品、家用电器、五金交电、建筑材料、机电设备、金属材料、仪器仪表、不再分装的包装种子、饲料、水泥、日化用品、化妆品的销售,仓储服务(除危险品),经营进出口业务。
惠多利农资有限公司2008年04月08日成立,经营范围包括从事农药、农膜的销售。 化肥、农用机械及配件、农具、钢材、商用车、百货、服装、化工产品(除危险品及易制化学毒品)、针纺织品、工艺品、塑料原料及制品、土畜产品、农副产品及土特产品(不含食品)、文化用品、家用电器、五金交电、建筑材料、机电设备、金属材料、仪器仪表、不再分装的包装种子、饲料、水泥、日化用品、化妆品的销售,仓储服务(除危险品),经营进出口业务。
企业信息 2023-08-05更新
| 法定代表人 | 缪宏德 | 注册资本 | 20500万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008-04-08 | 核准日期 | 2023-06-09 |
| 营业期限 | 2008-04-08 至 9999-09-09 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91330000673879662K | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | ||
| 所属行业 | 批发和零售业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路768号3号楼5层5321室 | ||
| 经营范围 | 农药、农膜的销售。 化肥、农用机械及配件、农具、钢材、商用车、百货、服装、化工产品(除危险品及易制化学毒品)、针纺织品、工艺品、塑料原料及制品、土畜产品、农副产品及土特产品(不含食品)、文化用品、家用电器、五金交电、建筑材料、机电设备、金属材料、仪器仪表、不再分装的包装种子、饲料、水泥、日化用品、化妆品的销售,仓储服务(除危险品),经营进出口业务。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄维波 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 2 | 黄祥青 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 3 | 金国明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 4 | 谭建华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 5 | 许文彪 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 6 | 许建斌 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 7 | 许云飞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 8 | 裘建中 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 9 | 缪宏德 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 10 | 浙江农资集团有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 11 | 杭州乐惠贰投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 12 | 杭州乐惠肆投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 13 | 杭州乐惠壹投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 14 | 杭州乐惠叁投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 15 | 杨钧 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 16 | 杨立平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 17 | 杨海果 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 18 | 杨建平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 19 | 杨国标 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 20 | 杜旭明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 21 | 朱秉武 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 22 | 朱海峰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 23 | 张国华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 24 | 孙炜国 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 25 | 吴芳勇 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 26 | 吴帆 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 27 | 刘国恩 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
网站信息
| 网站名称 | 江苏惠多利 |
|---|---|
| 网站域名 | jslshdl.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 浙ICP备14035143号 |
| 审核日期 | 2020-01-06 |
| 网站名称 | 陕西惠多利 |
|---|---|
| 网站域名 | shanxihuiduoli.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 浙ICP备14035143号 |
| 审核日期 | 2020-01-06 |
| 网站名称 | 安徽惠多利 |
|---|---|
| 网站域名 | ahhdl.net |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 浙ICP备14035143号 |
| 审核日期 | 2020-01-06 |
