虔东稀土集团股份有限公司
法定代表人:龚斌
成立日期:2000-07-12
注册资本:15000万元人民币
网址: 暂无
地址:江西省赣州市章贡区水东镇虔东大道289号
简介:虔东稀土集团股份有限公司2000年07月12日成立,经营范围包括从事稀土原矿灼烧、稀土化合物及稀土金属产品、稀土深加工产品、稀土新材料生产与销售,稀土高科技应用产品开发、生产与销售;出口本企业生产的产品及技术(国家限制和禁止的项目除外);进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(国家限止和禁止的项目除外);生产、销售冶金、机械、化工产品(除危险品),分析检测、技术咨询;普通货物仓储(除危险品);稀土产品及设备进出口加工与贸易(含相关服务);家用电器的生产与销售;废旧电池回收、再生利用和销售(除危险废旧物资);新能源汽车电动力电池回收、梯次 利用与销售;新能源汽车动力电池材料、循环技术和研发及高新技术咨询与服务;化工原料(除危险品)及锂电池正极材料的研发、生产与销售;动力电池回收利用技术及装备研发与销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(实行国营贸易管理的货物除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
虔东稀土集团股份有限公司2000年07月12日成立,经营范围包括从事稀土原矿灼烧、稀土化合物及稀土金属产品、稀土深加工产品、稀土新材料生产与销售,稀土高科技应用产品开发、生产与销售;出口本企业生产的产品及技术(国家限制和禁止的项目除外);进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(国家限止和禁止的项目除外);生产、销售冶金、机械、化工产品(除危险品),分析检测、技术咨询;普通货物仓储(除危险品);稀土产品及设备进出口加工与贸易(含相关服务);家用电器的生产与销售;废旧电池回收、再生利用和销售(除危险废旧物资);新能源汽车电动力电池回收、梯次 利用与销售;新能源汽车动力电池材料、循环技术和研发及高新技术咨询与服务;化工原料(除危险品)及锂电池正极材料的研发、生产与销售;动力电池回收利用技术及装备研发与销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(实行国营贸易管理的货物除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2020-07-09更新
法定代表人 | 龚斌 | 注册资本 | 15000万元人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2000-07-12 | 核准日期 | 2018-11-07 |
营业期限 | 2000-07-12 至 2057-07-11 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
统一信用代码 | 91360700160247926T | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 采矿业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 江西省赣州市章贡区水东镇虔东大道289号 | ||
经营范围 | 稀土原矿灼烧、稀土化合物及稀土金属产品、稀土深加工产品、稀土新材料生产与销售,稀土高科技应用产品开发、生产与销售;出口本企业生产的产品及技术(国家限制和禁止的项目除外);进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(国家限止和禁止的项目除外);生产、销售冶金、机械、化工产品(除危险品),分析检测、技术咨询;普通货物仓储(除危险品);稀土产品及设备进出口加工与贸易(含相关服务);家用电器的生产与销售;废旧电池回收、再生利用和销售(除危险废旧物资);新能源汽车电动力电池回收、梯次 利用与销售;新能源汽车动力电池材料、循环技术和研发及高新技术咨询与服务;化工原料(除危险品)及锂电池正极材料的研发、生产与销售;动力电池回收利用技术及装备研发与销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(实行国营贸易管理的货物除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龚斌(发起人) | 自然人股东 | 29.29% | 暂无 | 2008-01-31 |
2 | 胡礼敏(发起人) | 自然人股东 | 22.86% | 暂无 | 2008-01-31 |
3 | 蔡志双(发起人) | 自然人股东 | 22.86% | 暂无 | 2008-01-31 |
4 | 赣州赣荣投资发展有限公司(发起人) | 法人股东 | 18.53% | 暂无 | 2008-01-31 |
5 | 刘革命(认购人) | 自然人股东 | 1.33% | 200货币 | 2010-02-20 |
6 | 张瑞清(发起人) | 自然人股东 | 0.81% | 暂无 | 2008-01-24 |
7 | 林伟清(发起人) | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2008-01-24 |
8 | 韦珍英(发起人) | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2008-01-24 |
9 | 刘明彪(发起人) | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2008-01-24 |
10 | 李明翔(发起人) | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2008-01-24 |
11 | 曹承圣(发起人) | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2008-01-24 |
12 | 杨善平(发起人) | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2008-01-24 |
13 | 祝文才(发起人) | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2008-01-24 |
14 | 王乐(发起人) | 自然人股东 | 0.20% | 暂无 | 2008-01-24 |
15 | 李延(发起人) | 自然人股东 | 0.20% | 暂无 | 2008-01-24 |
16 | 刘善文(发起人) | 自然人股东 | 0.20% | 暂无 | 2008-01-24 |
17 | 刘锐(发起人) | 自然人股东 | 0.20% | 暂无 | 2008-01-24 |
18 | 孔宁(发起人) | 自然人股东 | 0.20% | 暂无 | 2008-01-24 |
19 | 刘钧云(发起人) | 自然人股东 | 0.20% | 暂无 | 2008-01-24 |
20 | 应素琴(发起人) | 自然人股东 | 0.20% | 暂无 | 2008-01-24 |
21 | 马隽(发起人) | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2008-01-24 |
22 | 朱泽锟(发起人) | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2008-01-24 |
23 | 钟斌(发起人) | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2008-01-24 |
24 | 蔡晓春(发起人) | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2008-01-24 |
25 | 刘仁源(发起人) | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2008-01-24 |
26 | 陈明华(发起人) | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2008-01-24 |
27 | 肖以金(发起人) | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2008-01-24 |
28 | 肖祖高(发起人) | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2008-01-24 |
29 | 黎绵付(发起人) | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2008-01-24 |
30 | 凌国珍(发起人) | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2008-01-24 |
31 | 邓聚金(发起人) | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2008-01-24 |
32 | 钟礼泉(发起人) | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2008-01-24 |
33 | 宋光明(发起人) | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2008-01-24 |
34 | 赖志远(发起人) | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2008-01-24 |
35 | 姚南红(发起人) | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2008-01-24 |
36 | 欧阳兵(发起人) | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2008-01-24 |
37 | 钟延棕(发起人) | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2008-01-24 |
38 | 章立志(发起人) | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2008-01-24 |
39 | 袁军(发起人) | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2008-01-24 |
40 | 陈纪光(发起人) | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2008-01-24 |
41 | 黄海波(发起人) | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2008-01-24 |
42 | 钟延东(发起人) | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2008-01-24 |
43 | 刁良辉(发起人) | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2008-01-24 |
44 | 彭易华(发起人) | 自然人股东 | 0% | 暂无 | 2010-04-12 |
45 | 熊燕飞(发起人) | 自然人股东 | 0% | 暂无 | 2008-04-24 |
序号 | 高管名称 | 职位 |
---|---|---|
1 | 龚斌 | 总经理 |
2 | 刘冬香 | 监事 |
3 | 胡礼敏 | 董事 |
4 | 姚南红 | 监事 |
5 | 龚斌 | 董事长 |
6 | 肖以金 | 监事 |
7 | 马荣璋 | 董事 |
8 | 曹承圣 | 董事 |
9 | 蔡志双 | 董事 |
网站信息
网站名称 | 虔东稀土集团股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | qilitaoci.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 赣ICP备09001627号 |
审核日期 | 2018-09-13 |
网站名称 | 虔东稀土集团股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | jxgqd.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 赣ICP备09001627号 |
审核日期 | 2018-09-13 |
网站名称 | 赣州科力稀土新材料有限公司 |
---|---|
网站域名 | grems.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 赣ICP备09001627号 |
审核日期 | 2018-09-13 |
网站名称 | 虔东稀土集团股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | qiandonggroup.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 赣ICP备09001627号 |
审核日期 | 2018-09-13 |
网站名称 | 虔东稀土集团股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | rendpr.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 赣ICP备09001627号 |
审核日期 | 2018-09-13 |
网站名称 | 虔东稀土集团股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | qdshanghai.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 赣ICP备09001627号 |
审核日期 | 2018-09-13 |
网站名称 | 虔东稀土集团股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | gzqdxt.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 赣ICP备09001627号 |
审核日期 | 2018-09-13 |
网站名称 | 虔东稀土集团股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | gqdlaser.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 赣ICP备09001627号 |
审核日期 | 2018-09-13 |
网站名称 | 虔东稀土集团股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | qdbio-cera.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 赣ICP备09001627号 |
审核日期 | 2018-09-13 |