辽宁宽甸农村商业银行股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:宁作明
成立日期:2000-01-03
注册资本:30000万人民币
网址: 暂无
地址:辽宁省丹东市宽甸满族自治县宽甸镇天华山路188号
简介:辽宁宽甸农村商业银行股份有限公司2000年01月03日成立,经营范围包括从事经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的金融业务,经营范围以批准文件所列的为准;办理保险箱业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
辽宁宽甸农村商业银行股份有限公司2000年01月03日成立,经营范围包括从事经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的金融业务,经营范围以批准文件所列的为准;办理保险箱业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
企业信息55
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2023-01-28更新
法定代表人 | 宁作明 | 注册资本 | 30000万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2000-01-03 | 核准日期 | 2020-01-16 |
营业期限 | 2000-01-03 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 912106007268451096 | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县宽甸镇天华山路188号 | ||
经营范围 | 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的金融业务,经营范围以批准文件所列的为准;办理保险箱业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马云波 | 自然人股东 | 0.8% | 暂无 | 2013-12-31 |
2 | 鞠正达 | 自然人股东 | 0.82% | 暂无 | 2013-12-31 |
3 | 邹鹤扬 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2013-12-31 |
4 | 邵慧飞 | 自然人股东 | 0.6% | 暂无 | 2013-12-31 |
5 | 邢福明 | 自然人股东 | 0.78% | 暂无 | 2013-12-31 |
6 | 辽宁至成实业有限公司 | 企业法人 | 10% | 暂无 | 2013-12-31 |
7 | 辽宁润丰现代农业开发有限责任公司 | 企业法人 | 10% | 暂无 | 2016-06-12 |
8 | 辽宁广耀大健康产业有限公司 | 企业法人 | 10% | 暂无 | 2016-06-12 |
9 | 辽宁峪程菌业有限公司 | 企业法人 | 3.33% | 暂无 | 2013-12-31 |
10 | 辽宁东运集团有限公司 | 企业法人 | 9.67% | 暂无 | 2013-12-31 |
11 | 赵晓霞 | 自然人股东 | 0.93% | 暂无 | 2013-12-31 |
12 | 赵富强 | 自然人股东 | 0.65% | 暂无 | 2013-12-31 |
13 | 许世德 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2013-12-31 |
14 | 解卫东 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2013-12-31 |
15 | 蔡明泽 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2013-12-31 |
16 | 臧德君 | 自然人股东 | 0.97% | 暂无 | 2013-12-31 |
17 | 罗英波 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2013-12-31 |
18 | 石长忠 | 自然人股东 | 0.9% | 暂无 | 2013-12-31 |
19 | 王然 | 自然人股东 | 1.03% | 暂无 | 2013-12-31 |
20 | 王海波 | 自然人股东 | 1.07% | 暂无 | 2013-12-31 |
21 | 王洪平 | 自然人股东 | 0.97% | 暂无 | 2013-12-31 |
22 | 王勇 | 自然人股东 | 1.01% | 暂无 | 2013-12-31 |
23 | 沈阳市安捷客运有限公司 | 企业法人 | 9.67% | 暂无 | 2013-12-31 |
24 | 殷业有 | 自然人股东 | 0.8% | 暂无 | 2013-12-31 |
25 | 梁小帆 | 自然人股东 | 1.03% | 暂无 | 2013-12-31 |
26 | 李飞 | 自然人股东 | 0.66% | 暂无 | 2013-12-31 |
27 | 李玉华 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2013-12-31 |
28 | 李晓东 | 自然人股东 | 1.03% | 暂无 | 2013-12-31 |
29 | 李峰 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2013-12-31 |
30 | 朱天龙 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2013-12-31 |
31 | 徐琳 | 自然人股东 | 0.63% | 暂无 | 2013-12-31 |
32 | 张振宇 | 自然人股东 | 0.81% | 暂无 | 2013-12-31 |
33 | 张丽丽 | 自然人股东 | 0.92% | 暂无 | 2013-12-31 |
34 | 康东 | 自然人股东 | 1.03% | 暂无 | 2013-12-31 |
35 | 岳峻峰 | 自然人股东 | 0.63% | 暂无 | 2013-12-31 |
36 | 宋杨 | 自然人股东 | 0.65% | 暂无 | 2013-12-31 |
37 | 孙畅云 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2013-12-31 |
38 | 孙旭辉 | 自然人股东 | 0.59% | 暂无 | 2013-12-31 |
39 | 孙广全 | 自然人股东 | 0.93% | 暂无 | 2013-12-31 |
40 | 姜善文 | 自然人股东 | 0.62% | 暂无 | 2013-12-31 |
41 | 姜东 | 自然人股东 | 0.97% | 暂无 | 2013-12-31 |
42 | 姚旻 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2013-12-31 |
43 | 商爱萍 | 自然人股东 | 0.57% | 暂无 | 2013-12-31 |
44 | 吴家辉 | 自然人股东 | 0.87% | 暂无 | 2013-12-31 |
45 | 刘相宏 | 自然人股东 | 0.58% | 暂无 | 2013-12-31 |
46 | 刘涛 | 自然人股东 | 0.6% | 暂无 | 2013-12-31 |
47 | 刘家科 | 自然人股东 | 0.86% | 暂无 | 2013-12-31 |
48 | 刘丽华 | 自然人股东 | 0.9% | 暂无 | 2013-12-31 |
49 | 关大鹏 | 自然人股东 | 1.03% | 暂无 | 2013-12-31 |
50 | 仇振海 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2013-12-31 |
51 | 于长安 | 自然人股东 | 0.79% | 暂无 | 2013-12-31 |
52 | 于之鲲 | 自然人股东 | 0.65% | 暂无 | 2013-12-31 |
53 | 丹东港利房地产开发有限公司 | 企业法人 | 10% | 暂无 | 2013-12-31 |
54 | 丹东昆仑商务酒店有限公司 | 企业法人 | 9% | 暂无 | 2013-12-31 |
55 | 丹东富弘置业有限公司 | 企业法人 | 10% | 暂无 | 2013-12-31 |
网站信息
网站名称 | 宽甸农村商业银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | kdrcb.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 辽ICP备20004531号 |
审核日期 | 2020-04-14 |