甘肃省农村信用社联合社
在营(开业)企业
法定代表人:王文永
成立日期:2005-11-04
注册资本:3000万人民币
网址: 暂无
地址:甘肃省兰州市城关区天水南路36号
简介:甘肃省农村信用社联合社2005年11月04日成立,经营范围包括从事履行对农村信用社的行业自律管理和服务职能;组织农村信用社之间的资金调剂;经批准参加资金市场,为农村信用社融通资金;办理或代理农村信用社的资金清算和结算业务;提供信息咨询服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
甘肃省农村信用社联合社2005年11月04日成立,经营范围包括从事履行对农村信用社的行业自律管理和服务职能;组织农村信用社之间的资金调剂;经批准参加资金市场,为农村信用社融通资金;办理或代理农村信用社的资金清算和结算业务;提供信息咨询服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
企业信息83
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2023-08-04更新
| 法定代表人 | 王文永 | 注册资本 | 3000万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005-11-04 | 核准日期 | 2022-01-27 |
| 营业期限 | 2005-11-04 至 2055-11-03 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 916200007788835889 | ||
| 企业类型 | 股份合作制 | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 甘肃省兰州市城关区天水南路36号 | ||
| 经营范围 | 履行对农村信用社的行业自律管理和服务职能;组织农村信用社之间的资金调剂;经批准参加资金市场,为农村信用社融通资金;办理或代理农村信用社的资金清算和结算业务;提供信息咨询服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陇南武都农村合作银行 | 企业法人 | 1.33% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 2 | 阿克塞县农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 0.33% | 暂无 | 2008-05-26 |
| 3 | 镇原县农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 1% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 4 | 金昌农村商业银行 | 企业法人 | 0.67% | 暂无 | 2017-06-19 |
| 5 | 金塔县农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 1.33% | 暂无 | 2006-12-28 |
| 6 | 酒泉农村商业银行 | 企业法人 | 3.33% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 7 | 通渭县农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 8 | 迭部县农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 0.33% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 9 | 舟曲县农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 0.33% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 10 | 肃南裕固族自治县农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 0.33% | 暂无 | 2008-06-24 |
| 11 | 肃北县农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 0.33% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 12 | 积石山保安族撒拉族自治县农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 0.33% | 暂无 | 2010-01-04 |
| 13 | 碌曲县农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 0.33% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 14 | 皋兰县农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 2.67% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 15 | 白银市白银区农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 1% | 暂无 | 2009-07-11 |
| 16 | 白银市平川区农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 17 | 甘谷县农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 2% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 18 | 甘肃高台农村商业银行 | 企业法人 | 1.33% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 19 | 甘肃静宁农村商业银行 | 企业法人 | 1% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 20 | 甘肃靖远农村商业银行 | 企业法人 | 1% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 21 | 甘肃陇西农村商业银行 | 企业法人 | 1.33% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 22 | 甘肃西和农村商业银行 | 企业法人 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 23 | 甘肃秦安农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 2% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 24 | 甘肃礼县农村商业银行 | 企业法人 | 0.33% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 25 | 甘肃瓜州农村商业银行 | 企业法人 | 1.33% | 暂无 | 2007-01-17 |
| 26 | 甘肃玉门农村商业银行 | 企业法人 | 1% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 27 | 甘肃灵台农村商业银行 | 企业法人 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 28 | 甘肃泾川农村商业银行 | 企业法人 | 1.33% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 29 | 甘肃永昌农村商业银行 | 企业法人 | 1.33% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 30 | 甘肃民勤农村商业银行 | 企业法人 | 2.67% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 31 | 甘肃民乐农村商业银行 | 企业法人 | 0.33% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 32 | 甘肃榆中农村合作银行 | 企业法人 | 3.33% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 33 | 甘肃敦煌农村商业银行 | 企业法人 | 2.67% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 34 | 甘肃康县农村商业银行 | 企业法人 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 35 | 甘肃庄浪农村商业银行 | 企业法人 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 36 | 甘肃崇信农村商业银行 | 企业法人 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 37 | 甘肃岷县农村商业银行 | 企业法人 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 38 | 甘肃山丹农村商业银行 | 企业法人 | 0.33% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 39 | 甘肃宁县农村合作银行 | 企业法人 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 40 | 甘肃天祝农村商业银行 | 企业法人 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 41 | 甘肃古浪农村商业银行 | 企业法人 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 42 | 甘肃华亭农村商业银行 | 企业法人 | 1% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 43 | 甘肃会宁农村商业银行 | 企业法人 | 1% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 44 | 甘肃临洮农村商业银行 | 企业法人 | 1.33% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 45 | 甘肃临泽农村商业银行 | 企业法人 | 1.67% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 46 | 甘肃两当农村商业银行 | 企业法人 | 0.33% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 47 | 环县农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 0.33% | 暂无 | 2012-11-16 |
| 48 | 玛曲县农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 0.33% | 暂无 | 2010-07-07 |
| 49 | 漳县农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 0.33% | 暂无 | 2009-05-19 |
| 50 | 渭源县农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 51 | 清水县农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 1.33% | 暂无 | 2008-04-21 |
| 52 | 永靖县农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 1% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 53 | 永登县农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 2.67% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 54 | 武山县农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 55 | 武威农村商业银行 | 企业法人 | 2% | 暂无 | 2012-03-06 |
| 56 | 正宁县农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 1% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 57 | 景泰县农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 58 | 文县农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 59 | 成县农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 1% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 60 | 徽县农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 1% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 61 | 张掖农村商业银行 | 企业法人 | 4% | 暂无 | 2008-04-11 |
| 62 | 张家川回族自治县农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 1% | 暂无 | 2008-01-21 |
| 63 | 康乐县农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 64 | 庆阳农村商业银行 | 企业法人 | 0.67% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 65 | 庆城县农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 1.33% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 66 | 广河县农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 0.33% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 67 | 平凉农村商业银行 | 企业法人 | 1.33% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 68 | 定西农村商业银行 | 企业法人 | 1.33% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 69 | 宕昌县农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 0.33% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 70 | 天水麦积农村合作银行 | 企业法人 | 2.67% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 71 | 天水秦州农村合作银行 | 企业法人 | 3.33% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 72 | 夏河县农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 0.33% | 暂无 | 2009-06-29 |
| 73 | 嘉峪关农村商业银行 | 企业法人 | 1% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 74 | 和政县农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 0.33% | 暂无 | 2000-06-12 |
| 75 | 合水县农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 1% | 暂无 | 2001-04-09 |
| 76 | 合作市农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 0.33% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 77 | 卓尼县农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 0.33% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 78 | 华池县农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 0.33% | 暂无 | 2013-12-10 |
| 79 | 兰州农村商业银行 | 企业法人 | 13.33% | 暂无 | 2015-11-20 |
| 80 | 临潭县农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 0.33% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 81 | 临夏县农村信用合作联社 | 企业法人 | 0.67% | 暂无 | 2011-10-30 |
| 82 | 临夏农村商业银行 | 企业法人 | 1.33% | 暂无 | 2005-11-04 |
| 83 | 东乡族自治县农村信用合作社联合社 | 企业法人 | 0.33% | 暂无 | 2013-03-19 |
网站信息
| 网站名称 | 甘肃省农村信用社 |
|---|---|
| 网站域名 | gsrcu.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 陇ICP备06000616号 |
| 审核日期 | 2020-01-11 |
