陕西省农村信用社联合社
法定代表人:毛亚社
成立日期:2004-08-16
注册资本:2730万人民币
网址: 暂无
地址:陕西省西安市莲湖区西二环26号
简介:陕西省农村信用社联合社2004年08月16日成立,经营范围包括从事履行对农村信用社的行业自律管理和服务职能;组织农村信用社之间的资金调剂;经批准参加资金市场,为农村信用社融通资金;办理或代理农村信用社的资金清算和结算业务;提供信息咨询服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
陕西省农村信用社联合社2004年08月16日成立,经营范围包括从事履行对农村信用社的行业自律管理和服务职能;组织农村信用社之间的资金调剂;经批准参加资金市场,为农村信用社融通资金;办理或代理农村信用社的资金清算和结算业务;提供信息咨询服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2023-03-07更新
| 法定代表人 | 毛亚社 | 注册资本 | 2730万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004-08-16 | 核准日期 | 2021-12-07 |
| 营业期限 | 2004-08-16 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91610000762599427A | ||
| 企业类型 | 联营(法人) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 陕西省西安市莲湖区西二环26号 | ||
| 经营范围 | 履行对农村信用社的行业自律管理和服务职能;组织农村信用社之间的资金调剂;经批准参加资金市场,为农村信用社融通资金;办理或代理农村信用社的资金清算和结算业务;提供信息咨询服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄龙县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 2 | 黄陵县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 3 | 麟游县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 4 | 高陵县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 5 | 韩城市农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 6 | 靖边县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 7 | 陇县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 8 | 长武县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 9 | 镇巴县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 10 | 镇安县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 11 | 镇坪县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 12 | 铜川市耀州区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 13 | 铜川市王益区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 14 | 铜川市印台区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 15 | 西安市雁塔区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 16 | 西安市阎良区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 17 | 西安市长安区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 18 | 西安市莲湖区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 19 | 西安市碑林区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 20 | 西安市灞桥区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 21 | 西安市未央区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 22 | 西安市新城区金花落农村信用合作社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 23 | 西安市临潼区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 24 | 西乡县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 25 | 蓝田县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 26 | 蒲城县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 27 | 绥德县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 28 | 紫阳县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 29 | 米脂县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 30 | 神木县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 31 | 礼泉县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 32 | 石泉县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 33 | 眉县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 34 | 白河县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 35 | 白水县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 36 | 略阳县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 37 | 留坝县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 38 | 甘泉县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 39 | 澄城县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 40 | 潼关县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 41 | 渭南市临渭区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 42 | 清涧县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 43 | 淳化县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 44 | 洛川县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 45 | 洛南县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 46 | 洋县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 47 | 泾阳县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 48 | 汉阴县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 49 | 汉中市汉台区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 50 | 永寿县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 51 | 武功县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 52 | 横山县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 53 | 榆林市榆阳区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 54 | 柞水县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 55 | 旬阳县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 56 | 旬邑县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 57 | 扶风县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 58 | 户县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 59 | 志丹县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 60 | 彬县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 61 | 延长县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 62 | 延川县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 63 | 延安市宝塔区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 64 | 府谷县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 65 | 平利县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 66 | 岚皋县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 67 | 岐山县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 68 | 山阳县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 69 | 富平县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 70 | 富县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 71 | 宝鸡市陈仓区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 72 | 宝鸡市金台区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 73 | 宝鸡市渭滨区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 74 | 宜川县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 75 | 宜君县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 76 | 定边县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 77 | 安康市汉滨区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 78 | 安塞县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 79 | 宁陕县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 80 | 宁强县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 81 | 子长县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 82 | 子洲县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 83 | 太白县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 84 | 大荔县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 85 | 城固县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 86 | 商洛市商州区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 87 | 商南县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 88 | 咸阳市秦都区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 89 | 咸阳市渭城区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 90 | 咸阳市杨陵区农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 91 | 周至县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 92 | 吴旗县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 93 | 吴堡县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 94 | 合阳县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 95 | 南郑县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 96 | 华阴市农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 97 | 华县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 98 | 千阳县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 0.73% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 99 | 勉县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
| 100 | 凤翔县农村信用合作社联合社 | 法人股东 | 1.1% | 暂无 | 2004-08-16 |
网站信息
| 网站名称 | 陕西省农村信用社联合社 |
|---|---|
| 网站域名 | sxnxs.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 陕ICP备10204295号 |
| 审核日期 | 2020-03-13 |
| 网站名称 | 陕西省农村信用社联合社 |
|---|---|
| 网站域名 | 96262.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 陕ICP备10204295号 |
| 审核日期 | 2020-03-13 |
| 网站名称 | 陕西省农村信用社联合社1 |
|---|---|
| 网站域名 | 10106262.net |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 陕ICP备10204295号 |
| 审核日期 | 2020-03-13 |
| 网站名称 | 陕西省农村信用社联合社 |
|---|---|
| 网站域名 | srcu.com.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 陕ICP备10204295号 |
| 审核日期 | 2020-03-13 |
| 网站名称 | 陕西省农村信用社联合社 |
|---|---|
| 网站域名 | 96262.net |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 陕ICP备10204295号 |
| 审核日期 | 2020-03-13 |
| 网站名称 | 陕西省农村信用社联合社2 |
|---|---|
| 网站域名 | 96262.com.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 陕ICP备10204295号 |
| 审核日期 | 2020-03-13 |
| 网站名称 | 陕西省农村信用社联合社 |
|---|---|
| 网站域名 | 10106262.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 陕ICP备10204295号 |
| 审核日期 | 2020-03-13 |
