苏州工业园区托特科技有限公司
法定代表人:王胜玉
成立日期:2006-02-24
注册资本:100万人民币
网址: 暂无
地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区娄葑星湖街999号99幢511室
简介:苏州工业园区托特科技有限公司2006年02月24日成立,经营范围包括从事一般项目:计算机系统服务;软件开发;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;技术推广服务;软件外包服务;网络技术服务;网络与信息安全软件开发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
苏州工业园区托特科技有限公司2006年02月24日成立,经营范围包括从事一般项目:计算机系统服务;软件开发;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;技术推广服务;软件外包服务;网络技术服务;网络与信息安全软件开发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业信息 2022-09-06更新
法定代表人 | 王胜玉 | 注册资本 | 100万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2006-02-24 | 核准日期 | 2021-09-15 |
营业期限 | 2006-02-24 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91320594785550837P | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区娄葑星湖街999号99幢511室 | ||
经营范围 | 一般项目:计算机系统服务;软件开发;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;技术推广服务;软件外包服务;网络技术服务;网络与信息安全软件开发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韦晓红 | 自然人 | 40% | 暂无 | 2006-02-15 |
2 | 王胜玉 | 自然人 | 60% | 暂无 | 2006-02-15 |
网站信息
网站名称 | 苏州工业园区托特科技有限公司 |
---|---|
网站域名 | thoths.net |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备10029157号 |
审核日期 | 2019-01-14 |
网站名称 | 苏州工业园区托特科技有限公司 |
---|---|
网站域名 | thoths.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备10029157号 |
审核日期 | 2019-01-14 |
网站名称 | 苏州工业园区托特科技有限公司 |
---|---|
网站域名 | wjeam.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备10029157号 |
审核日期 | 2019-01-14 |
网站名称 | 苏州工业园区托特科技有限公司 |
---|---|
网站域名 | uoon.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备10029157号 |
审核日期 | 2019-01-14 |
网站名称 | 苏州工业园区托特科技有限公司 |
---|---|
网站域名 | 3g56.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备10029157号 |
审核日期 | 2019-01-14 |
网站名称 | 苏州工业园区托特科技有限公司 |
---|---|
网站域名 | tuote.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备10029157号 |
审核日期 | 2019-01-14 |