上海拜安传感技术有限公司
法定代表人:钟少龙
成立日期:2004-09-28
注册资本:2520.33万人民币
网址: 暂无
地址:上海市浦东新区卡园二路108号1幢
简介:上海拜安传感技术有限公司2004年09月28日成立,经营范围包括从事许可项目:建设工程施工;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:传感技术、信息技术、智能控制技术的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务(增值电信业务除外);集成电路、芯片的设计、封装、生产、销售;工业互联网传感器、气体传感器、光纤传感器、光纤传感分析仪的研发、生产、销售;特种光缆、光电器件、光源、光器件、机箱和机柜、嵌入式硬件、电路板卡、电子元器件、智能硬件、自动化设备、风电监测系统设备、轨道交通监测系统设备、机械结构件、嵌入式软件、智能专家软件、计算机服务器硬件及软件(音像制品、电子出版物除外)的研发、生产、销售、维护;信息系统集成服务;智能控制系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上海拜安传感技术有限公司2004年09月28日成立,经营范围包括从事许可项目:建设工程施工;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:传感技术、信息技术、智能控制技术的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务(增值电信业务除外);集成电路、芯片的设计、封装、生产、销售;工业互联网传感器、气体传感器、光纤传感器、光纤传感分析仪的研发、生产、销售;特种光缆、光电器件、光源、光器件、机箱和机柜、嵌入式硬件、电路板卡、电子元器件、智能硬件、自动化设备、风电监测系统设备、轨道交通监测系统设备、机械结构件、嵌入式软件、智能专家软件、计算机服务器硬件及软件(音像制品、电子出版物除外)的研发、生产、销售、维护;信息系统集成服务;智能控制系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业信息 2023-05-08更新
法定代表人 | 钟少龙 | 注册资本 | 2520.33万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2004-09-28 | 核准日期 | 2023-02-27 |
营业期限 | 2004-09-28 至 2034-09-27 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91310115767236430H | ||
企业类型 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) | ||
所属行业 | 建筑业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 上海市浦东新区卡园二路108号1幢 | ||
经营范围 | 许可项目:建设工程施工;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:传感技术、信息技术、智能控制技术的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务(增值电信业务除外);集成电路、芯片的设计、封装、生产、销售;工业互联网传感器、气体传感器、光纤传感器、光纤传感分析仪的研发、生产、销售;特种光缆、光电器件、光源、光器件、机箱和机柜、嵌入式硬件、电路板卡、电子元器件、智能硬件、自动化设备、风电监测系统设备、轨道交通监测系统设备、机械结构件、嵌入式软件、智能专家软件、计算机服务器硬件及软件(音像制品、电子出版物除外)的研发、生产、销售、维护;信息系统集成服务;智能控制系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马赟 | 自然人股东 | 2.26% | 暂无 | 2023-02-28 |
2 | 青岛龙芯浩渊股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 1.11% | 暂无 | 2024-12-31 |
3 | 青岛山产管私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 2.98% | 暂无 | 2024-12-31 |
4 | 长三角(嘉善)股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 2.01% | 暂无 | 2024-12-31 |
5 | 钟少龙 | 自然人股东 | 21.28% | 暂无 | 2013-08-08 |
6 | 西安沣东硬科技创业投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 2.95% | 暂无 | 2034-09-27 |
7 | 苏州龙鹰捌号绿色创业投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.72% | 暂无 | 2020-04-29 |
8 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 企业法人 | 0.3% | 暂无 | 2024-12-31 |
9 | 泰州市转型升级产业投资基金(有限合伙) | 合伙企业 | 3.06% | 暂无 | 2027-06-23 |
10 | 江阴金浦新潮晨光创业投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 1.48% | 暂无 | 2024-12-31 |
11 | 毕小平 | 自然人股东 | 1.09% | 暂无 | 2022-12-31 |
12 | 杨凌忠科创星管理咨询合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.02% | 暂无 | 2034-09-27 |
13 | 新余元创宸泰企业管理中心(有限合伙) | 合伙企业 | 3.06% | 暂无 | 2034-09-27 |
14 | 张远荣 | 自然人股东 | 1.27% | 暂无 | 2020-07-28 |
15 | 张涛 | 自然人股东 | 8.23% | 暂无 | 2013-08-08 |
16 | 宁波致信弘远创业投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 1.39% | 暂无 | 2020-07-28 |
17 | 宁波红土东创创业投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 1.18% | 暂无 | 2024-12-31 |
18 | 宁波秀睿股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.83% | 暂无 | 2013-08-08 |
19 | 嘉兴熙肆创业投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 1.8% | 暂无 | 2020-06-05 |
20 | 嘉兴山产管股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 1.41% | 暂无 | 2020-07-28 |
21 | 南京金浦新潮吉祥创业投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.74% | 暂无 | 2024-12-31 |
22 | 共青城前诚合创优选股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.74% | 暂无 | 2024-12-31 |
23 | 俞红鹰 | 自然人股东 | 2.38% | 暂无 | 2022-12-31 |
24 | 中小企业发展基金(绍兴)股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 3.7% | 暂无 | 2024-12-31 |
25 | 上海德旻企业管理合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.03% | 暂无 | 2013-08-08 |
26 | 上海前量信息科技合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 6.32% | 暂无 | 2024-12-31 |
27 | SBCVC AI AS COMPANY LIMITED | 外国(地区)企业 | 7.7% | 暂无 | 2034-09-27 |
网站信息
网站名称 | 上海拜安传感技术有限公司 |
---|---|
网站域名 | baiantek.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 沪ICP备12024821号 |
审核日期 | 2017-08-10 |
网站名称 | 上海拜安传感技术有限公司 |
---|---|
网站域名 | baiantek.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 沪ICP备12024821号 |
审核日期 | 2017-08-10 |