安徽望江农村商业银行股份有限公司
法定代表人:章轶
成立日期:2011-12-30
注册资本:48113.6万人民币
网址: 暂无
地址:安徽省安庆市望江县华阳镇清廉路101号
简介:安徽望江农村商业银行股份有限公司2011年12月30日成立,经营范围包括从事许可经营项目:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事借记卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(凭有效金融许可证经营)
安徽望江农村商业银行股份有限公司2011年12月30日成立,经营范围包括从事许可经营项目:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事借记卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(凭有效金融许可证经营)
企业信息 2023-08-02更新
| 法定代表人 | 章轶 | 注册资本 | 48113.6万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011-12-30 | 核准日期 | 2022-03-30 |
| 营业期限 | 2011-12-30 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 913408005888816109 | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 安徽省安庆市望江县华阳镇清廉路101号 | ||
| 经营范围 | 许可经营项目:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事借记卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(凭有效金融许可证经营) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齐劲松 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 2 | 黄山歙县诚盛贸易有限公司 | 法人股东 | 2.08% | 暂无 | 2014-12-25 |
| 3 | 黄山歙县薇薇茶业有限公司 | 法人股东 | 2.08% | 暂无 | 2014-12-25 |
| 4 | 高迎春 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-05-20 |
| 5 | 马金林 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 6 | 马金双 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 7 | 颜朝娜 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2014-05-20 |
| 8 | 顾净 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 9 | 项金娟 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-05-20 |
| 10 | 韩立群 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 11 | 韩小红 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-05-20 |
| 12 | 韩安心 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2014-05-20 |
| 13 | 韩安宁 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 14 | 陶冶 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-05-20 |
| 15 | 陈雪松 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 16 | 陈红兵 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 17 | 陈竹红 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 18 | 陈祥 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 19 | 陈燕 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 20 | 陈桂芬 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 21 | 陈智胜 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 22 | 陈昌林 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 23 | 陈旭明 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 24 | 陈新中 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 25 | 陈敏 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 26 | 陈志 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-05-20 |
| 27 | 陈庆东 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 28 | 陈品 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 29 | 陈军 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2014-05-20 |
| 30 | 陈光银 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 31 | 陈光水 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 32 | 陈伟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-12-30 |
| 33 | 陈丽娜 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 34 | 陈中华 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 35 | 陆海兵 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 36 | 陆根明 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 37 | 铁牛集团有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-12-30 |
| 38 | 钱和琴 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-12-30 |
| 39 | 金诗慧 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-04-27 |
| 40 | 金慧 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-05-20 |
| 41 | 金志勇 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2014-05-20 |
| 42 | 金彪 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 43 | 鄢周星 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-05-20 |
| 44 | 都倩 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-05-20 |
| 45 | 郝新德 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 46 | 邵延速 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-05-20 |
| 47 | 邵婀娜 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 48 | 邓新结 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 49 | 邓敏 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-12-30 |
| 50 | 赵雷平 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 51 | 赵红兵 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-05-20 |
| 52 | 赵祥珍 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 53 | 赵焰荣 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 54 | 赵俊 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-12-30 |
| 55 | 贾胜国 | 自然人股东 | 0.56% | 暂无 | 2011-07-14 |
| 56 | 谢豫 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2011-07-15 |
| 57 | 谢坤 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-12-30 |
| 58 | 谢发兴 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 59 | 詹五四 | 自然人股东 | 0.56% | 暂无 | 2011-08-02 |
| 60 | 虞兴吾 | 自然人股东 | 0.42% | 暂无 | 2011-08-02 |
| 61 | 蔡长根 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 62 | 蔡新征 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 63 | 蔡振华 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-05-20 |
| 64 | 艾加(上海)文化传播有限公司 | 法人股东 | 1.62% | 暂无 | 暂无 |
| 65 | 胡文娟 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-05-20 |
| 66 | 胡微 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-05-20 |
| 67 | 胡徐结 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2011-07-27 |
| 68 | 胡建芳 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 69 | 胡婷婷 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-05-20 |
| 70 | 胡娟 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-05-20 |
| 71 | 胡培林 | 自然人股东 | 1.37% | 暂无 | 2014-05-20 |
| 72 | 胡乐结 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 73 | 肖诚 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 74 | 肖昂 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-05-20 |
| 75 | 肖华 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 76 | 聂茂霞 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-05-20 |
| 77 | 聂茂林 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 78 | 聂仁杰 | 自然人股东 | 1.37% | 暂无 | 2014-05-20 |
| 79 | 罗鹏 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 80 | 管学满 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2014-05-20 |
| 81 | 童青青 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-05-20 |
| 82 | 童永红 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 83 | 章轶 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 84 | 章维安 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-05-20 |
| 85 | 程海燕 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 86 | 程汉高 | 自然人股东 | 0.42% | 暂无 | 2011-07-19 |
| 87 | 程慧 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-05-20 |
| 88 | 程小丹 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-05-20 |
| 89 | 程国钧 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-05-20 |
| 90 | 程东霞 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-05-20 |
| 91 | 石健 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-05-20 |
| 92 | 盛晓丽 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 93 | 盛春 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 94 | 盛小霞 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-05-20 |
| 95 | 盛光 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 96 | 甘加林 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 97 | 王艾婧 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-05-20 |
| 98 | 王良 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 99 | 王睿 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-07-25 |
| 100 | 王琴 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-05-20 |
网站信息
| 网站名称 | 望江农商银行官方网站 |
|---|---|
| 网站域名 | wjrcb.net |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 皖ICP备16019117号 |
| 审核日期 | 2017-04-05 |
