陕西杜康酒业集团有限公司
法定代表人:王勇盛
成立日期:2008-03-03
注册资本:38152.08万人民币
网址: 暂无
地址:陕西省渭南市白水县杜康镇杜康街道南侧
简介:陕西杜康酒业集团有限公司2008年03月03日成立,经营范围包括从事一般项目:预包装食品批发兼零售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,酒类酿造、研制开发生产销售,果汁、矿泉水及饮料的研制开发、生产(国家限制或禁止公司经营的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
陕西杜康酒业集团有限公司2008年03月03日成立,经营范围包括从事一般项目:预包装食品批发兼零售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,酒类酿造、研制开发生产销售,果汁、矿泉水及饮料的研制开发、生产(国家限制或禁止公司经营的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
企业信息 2023-12-05更新
法定代表人 | 王勇盛 | 注册资本 | 38152.08万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2008-03-03 | 核准日期 | 2023-07-28 |
营业期限 | 2008-03-03 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 9161000067152194XD | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 制造业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 陕西省渭南市白水县杜康镇杜康街道南侧 | ||
经营范围 | 一般项目:预包装食品批发兼零售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,酒类酿造、研制开发生产销售,果汁、矿泉水及饮料的研制开发、生产(国家限制或禁止公司经营的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄抱金 | 自然人股东 | 0.77% | 暂无 | 2011-08-25 |
2 | 麦仍权 | 自然人股东 | 0.39% | 暂无 | 2021-03-19 |
3 | 韩兴丽 | 自然人股东 | 0.52% | 暂无 | 2021-03-19 |
4 | 陕西酒祖少康酒业有限公司 | 法人股东 | 3.05% | 暂无 | 2017-04-24 |
5 | 陕西白水杜康酒业有限责任公司 | 法人股东 | 7.86% | 暂无 | 2008-03-03 |
6 | 陕西白水杜康品牌管理有限公司 | 法人股东 | 5.5% | 暂无 | 2021-03-19 |
7 | 陈水泉 | 自然人股东 | 0.58% | 暂无 | 2018-08-22 |
8 | 闵少平 | 自然人股东 | 0.73% | 暂无 | 2011-08-25 |
9 | 郑健强 | 自然人股东 | 0.45% | 暂无 | 2014-07-03 |
10 | 邓陵帆 | 自然人股东 | 1.05% | 暂无 | 2012-03-09 |
11 | 邓国刚 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2008-03-03 |
12 | 赵根田 | 自然人股东 | 0.92% | 暂无 | 2008-03-03 |
13 | 谢守方 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2008-03-03 |
14 | 蔡婉婷 | 自然人股东 | 0.39% | 暂无 | 2021-03-19 |
15 | 董中结 | 自然人股东 | 0.58% | 暂无 | 2014-07-03 |
16 | 胡新荣 | 自然人股东 | 2.11% | 暂无 | 2011-08-25 |
17 | 聂粉英 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2008-03-03 |
18 | 聂平俊 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2008-03-03 |
19 | 章金霞 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2008-03-03 |
20 | 盛国良 | 自然人股东 | 0.41% | 暂无 | 2011-08-25 |
21 | 王雅男 | 自然人股东 | 0.76% | 暂无 | 2008-03-03 |
22 | 王惠联 | 自然人股东 | 1.19% | 暂无 | 2008-03-03 |
23 | 王勇盛 | 自然人股东 | 0.79% | 暂无 | 2018-01-28 |
24 | 沈和庆 | 自然人股东 | 1.18% | 暂无 | 2011-08-25 |
25 | 汪美兰 | 自然人股东 | 1.21% | 暂无 | 2008-03-03 |
26 | 李红 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2013-04-15 |
27 | 李民 | 自然人股东 | 1.18% | 暂无 | 2012-03-09 |
28 | 李华 | 自然人股东 | 34.09% | 暂无 | 2018-03-26 |
29 | 忻音 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2008-03-03 |
30 | 忻国强 | 自然人股东 | 1.44% | 暂无 | 2011-08-25 |
31 | 徐明章 | 自然人股东 | 1.31% | 暂无 | 2008-03-03 |
32 | 彭兰英 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2008-03-03 |
33 | 张金财 | 自然人股东 | 0.68% | 暂无 | 2008-03-03 |
34 | 张红军 | 自然人股东 | 5.18% | 暂无 | 2008-03-03 |
35 | 张玉强 | 自然人股东 | 0.51% | 暂无 | 2011-08-25 |
36 | 张林娣 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2008-03-03 |
37 | 张天赐 | 自然人股东 | 15.86% | 暂无 | 2021-03-19 |
38 | 孙秋月 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2011-08-25 |
39 | 姜锋 | 自然人股东 | 0.47% | 暂无 | 2011-11-24 |
40 | 夏王艳 | 自然人股东 | 1.31% | 暂无 | 2008-03-03 |
41 | 唐世碧 | 自然人股东 | 0.52% | 暂无 | 2012-03-09 |
42 | 周威 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2011-08-25 |
43 | 吴惠祺 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2008-03-03 |
44 | 吴加民 | 自然人股东 | 0.39% | 暂无 | 2011-08-25 |
45 | 刘政 | 自然人股东 | 0.66% | 暂无 | 2015-02-02 |
46 | 余佳恒 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2008-03-03 |
网站信息
网站名称 | 杜康酒业 |
---|---|
网站域名 | shanxidukang.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 陕ICP备13004527号 |
审核日期 | 2019-04-23 |
网站名称 | 陕西杜康酒业集团有限公司 |
---|---|
网站域名 | du-kang.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 陕ICP备13004527号 |
审核日期 | 2019-04-23 |
网站名称 | 陕西杜康酒业集团有限公司 |
---|---|
网站域名 | du-kang.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 陕ICP备13004527号 |
审核日期 | 2019-04-23 |
网站名称 | 陕西杜康酒业集团有限公司 |
---|---|
网站域名 | jiuzushaokang.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 陕ICP备13004527号 |
审核日期 | 2019-04-23 |