浙江开开集团股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:徐春元
成立日期:1984-12-12
注册资本:5396万人民币
网址: 暂无
地址:江东区百丈东路796号
简介:浙江开开集团股份有限公司1984年12月12日成立,经营范围包括从事实业投资(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务);房地产开发;酒店管理咨询;软件开发;经济信息咨询;房屋租赁。
浙江开开集团股份有限公司1984年12月12日成立,经营范围包括从事实业投资(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务);房地产开发;酒店管理咨询;软件开发;经济信息咨询;房屋租赁。
企业信息44
网站信息10
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2022-06-23更新
法定代表人 | 徐春元 | 注册资本 | 5396万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1984-12-12 | 核准日期 | 2016-05-05 |
营业期限 | 2000-12-29 至 2025-12-28 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 913302001445171725 | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、外商投资企业投资) | ||
所属行业 | 租赁和商务服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 江东区百丈东路796号 | ||
经营范围 | 实业投资(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务);房地产开发;酒店管理咨询;软件开发;经济信息咨询;房屋租赁。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马东平 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 1984-12-12 |
2 | 陈国明 | 自然人 | 0.8% | 暂无 | 1984-12-12 |
3 | 陆益生 | 自然人 | 0.8% | 暂无 | 1984-12-12 |
4 | 闻国宝 | 自然人 | 0.18% | 暂无 | 1984-12-12 |
5 | 郑韩 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 1984-12-12 |
6 | 郑行国 | 自然人 | 0.51% | 暂无 | 1984-12-12 |
7 | 郑国铭 | 自然人 | 0.89% | 暂无 | 1984-12-12 |
8 | 赵志强 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 1984-12-12 |
9 | 许松鹤 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 1984-12-12 |
10 | 裴才康 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 1984-12-12 |
11 | 虞恩年 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 1984-12-12 |
12 | 章海明 | 自然人 | 0.8% | 暂无 | 1984-12-12 |
13 | 石雪清 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 1984-12-12 |
14 | 盛雷军 | 自然人 | 3.26% | 暂无 | 1984-12-12 |
15 | 王行福 | 自然人 | 0.55% | 暂无 | 1984-12-12 |
16 | 王莹 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 1984-12-12 |
17 | 王景行 | 自然人 | 0.8% | 暂无 | 1984-12-12 |
18 | 浙江波威控股有限公司 | 企业法人 | 54.8% | 暂无 | 1984-12-12 |
19 | 沈宏芬 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 1984-12-12 |
20 | 汪成钧 | 自然人 | 1.19% | 暂无 | 1984-12-12 |
21 | 水华章 | 自然人 | 4% | 暂无 | 1984-12-12 |
22 | 朱赛飞 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 1984-12-12 |
23 | 朱晓民 | 自然人 | 0.8% | 暂无 | 1984-12-12 |
24 | 曹银康 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 1984-12-12 |
25 | 施明耀 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 1984-12-12 |
26 | 施明 | 自然人 | 0.32% | 暂无 | 1984-12-12 |
27 | 戴前进 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 1984-12-12 |
28 | 徐道林 | 自然人 | 0.93% | 暂无 | 1984-12-12 |
29 | 徐春国 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 1984-12-12 |
30 | 徐春元 | 自然人 | 12.96% | 暂无 | 1984-12-12 |
31 | 徐必红 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 1984-12-12 |
32 | 徐国华 | 自然人 | 0.8% | 暂无 | 1984-12-12 |
33 | 徐伟红 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 1984-12-12 |
34 | 徐亚美 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 1984-12-12 |
35 | 张灵斌 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 1984-12-12 |
36 | 张春富 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 1984-12-12 |
37 | 应利鹏 | 自然人 | 0.93% | 暂无 | 1984-12-12 |
38 | 崔前国 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 1984-12-12 |
39 | 周鹏明 | 自然人 | 0.54% | 暂无 | 1984-12-12 |
40 | 周开武 | 自然人 | 0.51% | 暂无 | 1984-12-12 |
41 | 周亚君 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 1984-12-12 |
42 | 吕磊 | 自然人 | 0.8% | 暂无 | 1984-12-12 |
43 | 余明祥 | 自然人 | 0.81% | 暂无 | 1984-12-12 |
44 | 任适标 | 自然人 | 4% | 暂无 | 1984-12-12 |
网站信息
网站名称 | 浙江开开集团股份有限公司1 |
---|---|
网站域名 | kk518.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备10047160号 |
审核日期 | 2019-11-20 |
网站名称 | 浙江开开集团股份有限公司3 |
---|---|
网站域名 | kk-mechanical.net |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备10047160号 |
审核日期 | 2019-11-20 |
网站名称 | 浙江开开集团股份有限公司3 |
---|---|
网站域名 | kk-machinery.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备10047160号 |
审核日期 | 2019-11-20 |
网站名称 | 浙江开开集团股份有限公司3 |
---|---|
网站域名 | bornwin-nb.net |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备10047160号 |
审核日期 | 2019-11-20 |
网站名称 | 浙江开开集团股份有限公司3 |
---|---|
网站域名 | kaikai-group.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备10047160号 |
审核日期 | 2019-11-20 |
网站名称 | 浙江开开集团股份有限公司2 |
---|---|
网站域名 | bornwinzj.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备10047160号 |
审核日期 | 2019-11-20 |
网站名称 | 浙江开开集团股份有限公司2 |
---|---|
网站域名 | bornwinzj.net |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备10047160号 |
审核日期 | 2019-11-20 |
网站名称 | 浙江开开集团股份有限公司3 |
---|---|
网站域名 | bornwin-nb.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备10047160号 |
审核日期 | 2019-11-20 |
网站名称 | 浙江开开集团股份有限公司3 |
---|---|
网站域名 | kaikai-group.net |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备10047160号 |
审核日期 | 2019-11-20 |
网站名称 | 浙江开开集团股份有限公司2 |
---|---|
网站域名 | kk518.net |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备10047160号 |
审核日期 | 2019-11-20 |