恒安嘉新(北京)科技股份公司
法定代表人:金红
成立日期:2008-08-07
注册资本:7981.45万人民币
网址: 暂无
地址:北京市海淀区北三环西路25号27号楼五层5002室
简介:恒安嘉新(北京)科技股份公司2008年08月07日成立,经营范围包括从事技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);信息系统集成服务;信息处理和存储支持服务;软件开发;通讯设备租赁;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、安全技术防范产品;电脑动画设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
恒安嘉新(北京)科技股份公司2008年08月07日成立,经营范围包括从事技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);信息系统集成服务;信息处理和存储支持服务;软件开发;通讯设备租赁;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、安全技术防范产品;电脑动画设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业信息 2022-12-09更新
| 法定代表人 | 金红 | 注册资本 | 7981.45万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008-08-07 | 核准日期 | 2020-12-31 |
| 营业期限 | 2008-08-07 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91110108678762578N | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 北京市海淀区北三环西路25号27号楼五层5002室 | ||
| 经营范围 | 技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);信息系统集成服务;信息处理和存储支持服务;软件开发;通讯设备租赁;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、安全技术防范产品;电脑动画设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高俊峰 | 自然人 | 1.02% | 暂无 | 2017-03-20 |
| 2 | 陈晓光 | 自然人 | 1.09% | 暂无 | 2017-03-20 |
| 3 | 钱明杰 | 自然人 | 0.59% | 暂无 | 2017-03-20 |
| 4 | 金红 | 自然人 | 23.1% | 暂无 | 2017-03-20 |
| 5 | 赵国营 | 自然人 | 0.19% | 暂无 | 2017-03-20 |
| 6 | 蔡琳 | 自然人 | 0.94% | 暂无 | 2017-03-20 |
| 7 | 联通创新创业(深圳)投资中心(有限合伙) | 企业法人 | 3.44% | 暂无 | 2017-03-20 |
| 8 | 王阿丽 | 自然人 | 0.78% | 暂无 | 2017-03-20 |
| 9 | 王宇 | 自然人 | 0.94% | 暂无 | 2017-03-20 |
| 10 | 王勇 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2017-03-20 |
| 11 | 深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 1.21% | 暂无 | 2017-03-20 |
| 12 | 林银峰 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2017-03-20 |
| 13 | 林芝利新信息技术有限公司 | 法人股东 | 4.83% | 暂无 | 2017-03-20 |
| 14 | 杨满智 | 自然人 | 0.94% | 暂无 | 2017-03-20 |
| 15 | 李成圆 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2017-03-20 |
| 16 | 戴海彬 | 自然人 | 0.19% | 暂无 | 2017-03-20 |
| 17 | 张秋科 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2017-03-20 |
| 18 | 宋爱平 | 自然人 | 5.18% | 暂无 | 2017-03-20 |
| 19 | 天津诚柏股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 7.71% | 暂无 | 2017-03-20 |
| 20 | 嘉兴市兴和股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 1.81% | 暂无 | 2017-03-20 |
| 21 | 嘉兴容湖创业投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 0.6% | 暂无 | 2017-03-20 |
| 22 | 吴涛 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2017-03-20 |
| 23 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 | 法人股东 | 13.36% | 暂无 | 2017-03-20 |
| 24 | 吕雪梅 | 自然人 | 0.76% | 暂无 | 2017-03-20 |
| 25 | 北京谦益投资中心(有限合伙) | 企业法人 | 0.18% | 暂无 | 2017-03-20 |
| 26 | 北京红杉盛德股权投资中心(有限合伙) | 企业法人 | 10.87% | 暂无 | 2017-03-20 |
| 27 | 北京宝惠元基经济咨询中心(有限合伙) | 法人股东 | 2.57% | 暂无 | 2017-03-20 |
| 28 | 北京华宇博雄经济咨询中心(有限合伙) | 法人股东 | 2.71% | 暂无 | 2017-03-20 |
| 29 | 刘长永 | 自然人 | 1.21% | 暂无 | 2017-03-20 |
| 30 | 刘晓蔚 | 自然人 | 0.19% | 暂无 | 2017-03-20 |
| 31 | 依俐 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2017-03-20 |
| 32 | 中移创新产业基金(深圳)合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 7.24% | 暂无 | 2017-03-20 |
网站信息
| 网站名称 | 恒安嘉新金睛云 |
|---|---|
| 网站域名 | packeteye.com.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 京ICP备09026472号 |
| 审核日期 | 2019-01-09 |
| 网站名称 | 恒安官网 |
|---|---|
| 网站域名 | eversec.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 京ICP备09026472号 |
| 审核日期 | 2019-01-09 |
| 网站名称 | 恒安嘉新 |
|---|---|
| 网站域名 | eversec.com.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 京ICP备09026472号 |
| 审核日期 | 2019-01-09 |
| 网站名称 | EverOneIDC一站式安全服务 |
|---|---|
| 网站域名 | everone.com.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 京ICP备09026472号 |
| 审核日期 | 2019-01-09 |
| 网站名称 | 恒安嘉新金睛云 |
|---|---|
| 网站域名 | packeteye.org |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 京ICP备09026472号 |
| 审核日期 | 2019-01-09 |
| 网站名称 | 恒安嘉新saas |
|---|---|
| 网站域名 | eversaas.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 京ICP备09026472号 |
| 审核日期 | 2019-01-09 |
