内蒙古新维投资控股集团股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:孙平
成立日期:2009-09-23
注册资本:12000万人民币
网址: 暂无
地址:东胜区经济技术开发区松山路2号街坊
简介:内蒙古新维投资控股集团股份有限公司2009年09月23日成立,经营范围包括从事对路桥建设与经营、房地产业、建筑装饰业、服务业、煤炭业、商业、工业、餐饮业、文化娱乐业、旅游业、设备租赁业的投资
内蒙古新维投资控股集团股份有限公司2009年09月23日成立,经营范围包括从事对路桥建设与经营、房地产业、建筑装饰业、服务业、煤炭业、商业、工业、餐饮业、文化娱乐业、旅游业、设备租赁业的投资
企业信息97
网站信息2
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2023-01-03更新
法定代表人 | 孙平 | 注册资本 | 12000万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2009-09-23 | 核准日期 | 2022-03-25 |
营业期限 | 2009-09-23 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91150600692892010T | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)(1222) | ||
所属行业 | 租赁和商务服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 东胜区经济技术开发区松山路2号街坊 | ||
经营范围 | 对路桥建设与经营、房地产业、建筑装饰业、服务业、煤炭业、商业、工业、餐饮业、文化娱乐业、旅游业、设备租赁业的投资 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 齐桐凤 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2009-09-17 |
2 | 齐彩梅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-09-17 |
3 | 魏敬泽 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | 2009-09-17 |
4 | 高贵 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2009-09-17 |
5 | 高士英 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2009-09-17 |
6 | 马志刚 | 自然人股东 | 1.17% | 暂无 | 2009-09-17 |
7 | 靳学军 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2009-09-17 |
8 | 陈玉英 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2009-09-17 |
9 | 陆永生 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2009-09-17 |
10 | 郭娥女 | 自然人股东 | 0.47% | 暂无 | 2009-09-17 |
11 | 郝建国 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | 2009-09-17 |
12 | 郑振芳 | 自然人股东 | 0.47% | 暂无 | 2016-04-21 |
13 | 邱书荣 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2015-05-05 |
14 | 辛勇 | 自然人股东 | 1.87% | 暂无 | 2009-09-17 |
15 | 路宇龙 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2015-05-05 |
16 | 赵海军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-09-17 |
17 | 赵桂霞 | 自然人股东 | 0.93% | 暂无 | 2014-06-28 |
18 | 许政 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | 2009-09-17 |
19 | 虞积东 | 自然人股东 | 1.03% | 暂无 | 2009-09-17 |
20 | 薛峰 | 自然人股东 | 0.56% | 暂无 | 2009-09-17 |
21 | 荣赛娜 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-09-17 |
22 | 苗海英 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2009-09-17 |
23 | 苏利军 | 自然人股东 | 0.97% | 暂无 | 2009-09-17 |
24 | 苏军 | 自然人股东 | 1.4% | 暂无 | 2009-09-17 |
25 | 胡利明 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2009-09-17 |
26 | 胡兴华 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2009-09-17 |
27 | 盛赟峰 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2009-09-17 |
28 | 甄晓春 | 自然人股东 | 0.19% | 暂无 | 2009-09-17 |
29 | 王海荣 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2009-09-17 |
30 | 王浩 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2009-09-17 |
31 | 王新丽 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2009-09-17 |
32 | 王悦 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-09-23 |
33 | 王宝义 | 自然人股东 | 1.12% | 暂无 | 2009-09-17 |
34 | 王同 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2009-09-17 |
35 | 王会媛 | 自然人股东 | 2.5% | 暂无 | 2016-09-10 |
36 | 柳絮 | 自然人股东 | 0.47% | 暂无 | 2010-12-27 |
37 | 杭风玉 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2009-09-17 |
38 | 杭煜轩 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2009-09-17 |
39 | 杭海燕 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2009-09-17 |
40 | 杭晓萍 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2009-09-17 |
41 | 杭晓凤 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2009-09-17 |
42 | 杭成义 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2009-09-17 |
43 | 杭小玲 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2009-09-17 |
44 | 杭小梁 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-09-17 |
45 | 杭一荣 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2009-09-17 |
46 | 杨耀德 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2009-09-17 |
47 | 杨占荣 | 自然人股东 | 1.75% | 暂无 | 2009-09-17 |
48 | 杨东 | 自然人股东 | 0.41% | 暂无 | 2009-09-17 |
49 | 李银和 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2009-09-17 |
50 | 李钢 | 自然人股东 | 0.93% | 暂无 | 2009-09-17 |
51 | 李毅峰 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | 2009-09-17 |
52 | 李忠 | 自然人股东 | 0.79% | 暂无 | 2015-12-28 |
53 | 李志坚 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2009-09-17 |
54 | 李娜 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2009-09-17 |
55 | 李向荣 | 自然人股东 | 1.73% | 暂无 | 2009-09-17 |
56 | 李云英 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2009-09-17 |
57 | 徐福先 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2009-09-17 |
58 | 张美玲 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2009-09-17 |
59 | 张秀琴 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2009-09-17 |
60 | 张玉萍 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2009-09-17 |
61 | 张帆 | 自然人股东 | 0.47% | 暂无 | 2009-09-17 |
62 | 张安国 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2009-09-17 |
63 | 张媛 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2009-09-17 |
64 | 张占宁 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | 2009-09-17 |
65 | 张俊峰 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2009-09-17 |
66 | 张俊 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2009-09-17 |
67 | 张东永 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | 2009-09-17 |
68 | 屈美荣 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | 2009-09-17 |
69 | 尚金凤 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2015-01-04 |
70 | 孙雪梅 | 自然人股东 | 17.01% | 暂无 | 2016-09-10 |
71 | 孙雨 | 自然人股东 | 1.33% | 暂无 | 2009-09-17 |
72 | 孙红梅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-09-17 |
73 | 孙福玺 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | 2009-09-17 |
74 | 孙玉喜 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2009-09-17 |
75 | 孙海英 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | 2009-09-17 |
76 | 孙根喜 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2009-09-17 |
77 | 孙晓梅 | 自然人股东 | 0.4% | 暂无 | 2009-09-17 |
78 | 孙志清 | 自然人股东 | 0.47% | 暂无 | 2009-09-17 |
79 | 孙建国 | 自然人股东 | 0.77% | 暂无 | 2009-09-17 |
80 | 孙建军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-09-17 |
81 | 孙平 | 自然人股东 | 49.62% | 暂无 | 2015-10-12 |
82 | 孙国军 | 自然人股东 | 1.05% | 暂无 | 2015-05-05 |
83 | 孙四喜 | 自然人股东 | 0.47% | 暂无 | 2009-09-17 |
84 | 孙双喜 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | 2009-09-17 |
85 | 孙丽萍 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2009-09-17 |
86 | 孙一菡 | 自然人股东 | 0.35% | 暂无 | 2015-05-05 |
87 | 呼洁琼 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-09-23 |
88 | 周瑞杰 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | 2009-09-17 |
89 | 吴风英 | 自然人股东 | 0.47% | 暂无 | 2009-09-17 |
90 | 吕东 | 自然人股东 | 0.93% | 暂无 | 2009-09-17 |
91 | 史旭涛 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2009-09-17 |
92 | 史光琴 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2009-09-17 |
93 | 刘韶华 | 自然人股东 | 1.4% | 暂无 | 2009-09-17 |
94 | 刘瑷鸣 | 自然人股东 | 0.19% | 暂无 | 2009-09-17 |
95 | 刘春玲 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2009-09-17 |
96 | 刘小杰 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2015-05-05 |
97 | 丰必胜 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | 2009-09-17 |
网站信息
网站名称 | 内蒙古新维投资控股集团股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | vibor.net.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 蒙ICP备19005893号 |
审核日期 | 2019-12-27 |
网站名称 | 内蒙古新维投资控股集团股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | sunvi.net.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 蒙ICP备19005893号 |
审核日期 | 2019-12-27 |