山西交城农村商业银行股份有限公司
法定代表人:刘金大
成立日期:2015-08-07
注册资本:30000万人民币
网址: 暂无
地址:山西省交城县天宁街16号
简介:山西交城农村商业银行股份有限公司2015年08月07日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。
山西交城农村商业银行股份有限公司2015年08月07日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。
企业信息 2023-08-24更新
| 法定代表人 | 刘金大 | 注册资本 | 30000万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015-08-07 | 核准日期 | 2022-11-22 | 
| 营业期限 | 2015-08-07 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 911411003468971188 | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 山西省交城县天宁街16号 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马建兵 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 2 | 马天至 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-08-07 | 
| 3 | 饶利民 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 4 | 陷俊明 | 自然人股东 | 0.51% | 暂无 | 2015-08-07 | 
| 5 | 陆增红 | 自然人股东 | 1.36% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 6 | 闫秉阳 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 7 | 闫士亮 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 8 | 赵成虎 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 9 | 赵忠民 | 自然人股东 | 9.07% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 10 | 赵嘉丽 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 11 | 贾景吉 | 自然人股东 | 1.33% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 12 | 贺玉兰 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 13 | 贺建德 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 14 | 许献军 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 15 | 解福安 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 16 | 覃耀明 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 17 | 袁利军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-08-07 | 
| 18 | 薛昌泰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-08-07 | 
| 19 | 胡玉荷 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 20 | 胡可达 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-08-07 | 
| 21 | 耿述青 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 22 | 耿永振 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 23 | 田润莲 | 自然人股东 | 1.01% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 24 | 王瑾明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-08-07 | 
| 25 | 王智 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 26 | 王广荣 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 27 | 王信 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 28 | 王丽萍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-08-07 | 
| 29 | 牛慧萍 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 30 | 毛建雄 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 31 | 武兴荣 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 32 | 武保成 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 33 | 桑红霞 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 34 | 杨清 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 35 | 杨倩 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 36 | 施坚 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 37 | 成小刚 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 38 | 张辉强 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 39 | 张艳斌 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 40 | 张润连 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 41 | 张国仙 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-08-07 | 
| 42 | 张义选 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 43 | 常原庆 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 44 | 崔福维 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 45 | 崔少鹏 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 46 | 岳俊忠 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 47 | 山西玛玲商贸有限公司 | 法人股东 | 4% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 48 | 山西清徐农村商业银行股份有限公司 | 法人股东 | 6.6% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 49 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 法人股东 | 26.67% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 50 | 山西图远煤炭物资有限公司 | 法人股东 | 3.33% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 51 | 山西五台农村商业银行股份有限公司 | 法人股东 | 9.9% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 52 | 山西九鼎软件工程有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-08-07 | 
| 53 | 山西中鼎环能环境工程有限公司 | 法人股东 | 3.33% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 54 | 宋爱明 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 55 | 四川长源化工有限公司 | 法人股东 | 2.65% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 56 | 吕志勇 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 57 | 吕俊 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 58 | 刘高云 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 59 | 刘秀峰 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2015-08-07 | 
| 60 | 冯小丽 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 61 | 冯学斌 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 62 | 任清顺 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-10-14 | 
| 63 | 任振江 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-08-07 | 
| 64 | 交城县鸿泰房地产开发有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-08-07 | 
| 65 | 上海浦业投资有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-08-07 | 
 
                 
             
                                 
                        