申港证券股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:邵亚良
成立日期:2016-04-08
注册资本:431500万人民币
网址: 暂无
地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼
简介:申港证券股份有限公司2016年04月08日成立,经营范围包括从事许可项目:证券业务;公募证券投资基金销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
申港证券股份有限公司2016年04月08日成立,经营范围包括从事许可项目:证券业务;公募证券投资基金销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
企业信息14
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2023-10-27更新
法定代表人 | 邵亚良 | 注册资本 | 431500万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2016-04-08 | 核准日期 | 2023-10-20 |
营业期限 | 2016-04-08 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91310000MA1FL2352H | ||
企业类型 | 股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼 | ||
经营范围 | 许可项目:证券业务;公募证券投资基金销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 赛领国际投资基金(上海)有限公司 | 企业法人 | 8.11% | 暂无 | 2016-04-01 |
2 | 茂宸集团控股有限公司 | 外国(地区)企业 | 12.17% | 暂无 | 2016-04-01 |
3 | 民众证券有限公司 | 外国(地区)企业 | 12.17% | 暂无 | 2016-04-01 |
4 | 武汉易鹏达投资有限公司 | 企业法人 | 2.32% | 暂无 | 2016-04-01 |
5 | 张家港鸿运投资有限公司 | 企业法人 | 5.33% | 暂无 | 2016-04-01 |
6 | 广东潮弘投资有限公司 | 企业法人 | 2.32% | 暂无 | 2016-04-01 |
7 | 嘉泰新兴资本管理有限公司 | 外国(地区)企业 | 3.94% | 暂无 | 2016-04-01 |
8 | 北京志诚泰和电子技术有限公司 | 企业法人 | 2.32% | 暂无 | 2016-04-01 |
9 | 北京国泽资本管理有限公司 | 企业法人 | 8.11% | 暂无 | 2016-04-01 |
10 | 中邦置业集团有限公司 | 企业法人 | 3.48% | 暂无 | 2016-04-01 |
11 | 中诚信投资集团有限公司 | 企业法人 | 8.11% | 暂无 | 2016-04-01 |
12 | 上海长甲投资有限公司 | 企业法人 | 8.11% | 暂无 | 2016-04-01 |
13 | 上海煌富贸易有限公司 | 企业法人 | 2.32% | 暂无 | 2016-04-01 |
14 | 上海慧玉投资中心(有限合伙) | 企业法人 | 2.32% | 暂无 | 2016-04-01 |
网站信息
网站名称 | 申港证券股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | shgsec.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 沪ICP备16037276号 |
审核日期 | 2018-01-02 |