海南亚洲制药股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:魏宝康
成立日期:1991-08-05
注册资本:34560万人民币
网址: 暂无
地址:海南省海口国家高新区药谷一横路18号
简介:海南亚洲制药股份有限公司1991年08月05日成立,经营范围包括从事生产、加工、销售药片剂、胶囊剂、冲剂、人工牛黄。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
海南亚洲制药股份有限公司1991年08月05日成立,经营范围包括从事生产、加工、销售药片剂、胶囊剂、冲剂、人工牛黄。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
企业信息52
网站信息2
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2022-09-07更新
| 法定代表人 | 魏宝康 | 注册资本 | 34560万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1991-08-05 | 核准日期 | 2021-07-28 |
| 营业期限 | 1991-08-05 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91460000620001936F | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 制造业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 海南省海口国家高新区药谷一横路18号 | ||
| 经营范围 | 生产、加工、销售药片剂、胶囊剂、冲剂、人工牛黄。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黎素贞 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 2 | 黄国兴 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 3 | 鲍建跃 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 4 | 高春儿 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 5 | 马艳蓉 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 6 | 韦天宝 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 7 | 陶致德 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 8 | 陈趋源 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 9 | 金鑫 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 10 | 金圣煊 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 11 | 金华经济开发区合成化工有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 12 | 郑美口 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 1991-08-05 |
| 13 | 郑志勇 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 14 | 郑建民 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 15 | 邓平 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 16 | 赵青 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 17 | 贾江坪 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 18 | 许士炎 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 19 | 袁旭东 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 20 | 蔡泓薇 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 21 | 舒和平 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 22 | 胡秀茶 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 23 | 胡丰 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 24 | 王瑜 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 25 | 王玉平 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 26 | 王文金 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 27 | 王志昊 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 28 | 王善庆 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 29 | 王中平 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 30 | 海南亚东南工贸有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 31 | 浙江迪耳投资有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 32 | 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-28 |
| 33 | 楼金 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 34 | 楼晓峰 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 35 | 柴国林 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 36 | 李婧 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 37 | 施向华 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 38 | 建银国际医疗产业股权投资有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 39 | 孙静芸 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 40 | 姜晴 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 41 | 姜国平 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 42 | 姜二晨 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 43 | 四川金石亚洲医药股份有限公司 | 企业法人 | 99% | 暂无 | 2013-01-18 |
| 44 | 四川金石东方新材料科技有限公司 | 企业法人 | 1% | 暂无 | 2013-01-18 |
| 45 | 吕向炯 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 46 | 厉新东 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 47 | 卢金明 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 48 | 俞晧 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 49 | 俞昉 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 50 | 何天立 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
| 51 | 上海复星医药产业发展有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-28 |
| 52 | 万军 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2013-01-18 |
网站信息
| 网站名称 | 海南亚药 |
|---|---|
| 网站域名 | asia-medicine.com.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 琼ICP备18001731号 |
| 审核日期 | 2018-05-14 |
| 网站名称 | 海南亚药 |
|---|---|
| 网站域名 | asia-medicine.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 琼ICP备18001731号 |
| 审核日期 | 2018-05-14 |
