长沙智能驾驶研究院有限公司
法定代表人:胡斯博
成立日期:2017-10-16
注册资本:3827.93万人民币
网址: 暂无
地址:湖南省长沙市岳麓区学士路336号湖南省检验检测特色产业园内A3、A4栋
简介:长沙智能驾驶研究院有限公司2017年10月16日成立,经营范围包括从事许可项目:道路机动车辆生产;道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物);国际道路货物运输;水路普通货物运输;第一类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:智能车载设备制造;汽车零部件及配件制造;电机制造;输配电及控制设备制造;集装箱制造;通信设备制造;电动机制造;智能输配电及控制设备销售;计算器设备销售;汽车销售;人工智能硬件销售;软件销售;新能源汽车生产测试设备销售;移动终端设备销售;汽车零配件批发;新能源原动设备销售;智能车载设备销售;农产品智能物流装备销售;光通信设备销售;信息安全设备销售;电动汽车充电基础设施运营;汽车零部件研发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发;工业互联网数据服务;信息系统集成服务;会议及展览服务;企业管理;企业总部管理;商务代理代办服务;体育赛事策划;国内集装箱货物运输代理;机械设备租赁;充电控制设备租赁;计算机及通讯设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);国内货物运输代理;物联网技术研发;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
长沙智能驾驶研究院有限公司2017年10月16日成立,经营范围包括从事许可项目:道路机动车辆生产;道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物);国际道路货物运输;水路普通货物运输;第一类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:智能车载设备制造;汽车零部件及配件制造;电机制造;输配电及控制设备制造;集装箱制造;通信设备制造;电动机制造;智能输配电及控制设备销售;计算器设备销售;汽车销售;人工智能硬件销售;软件销售;新能源汽车生产测试设备销售;移动终端设备销售;汽车零配件批发;新能源原动设备销售;智能车载设备销售;农产品智能物流装备销售;光通信设备销售;信息安全设备销售;电动汽车充电基础设施运营;汽车零部件研发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发;工业互联网数据服务;信息系统集成服务;会议及展览服务;企业管理;企业总部管理;商务代理代办服务;体育赛事策划;国内集装箱货物运输代理;机械设备租赁;充电控制设备租赁;计算机及通讯设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);国内货物运输代理;物联网技术研发;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
企业信息 2023-11-20更新
| 法定代表人 | 胡斯博 | 注册资本 | 3827.93万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017-10-16 | 核准日期 | 2023-10-30 | 
| 营业期限 | 2017-10-16 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 91430100MA4M6HQ923 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) | ||
| 所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 湖南省长沙市岳麓区学士路336号湖南省检验检测特色产业园内A3、A4栋 | ||
| 经营范围 | 许可项目:道路机动车辆生产;道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物);国际道路货物运输;水路普通货物运输;第一类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:智能车载设备制造;汽车零部件及配件制造;电机制造;输配电及控制设备制造;集装箱制造;通信设备制造;电动机制造;智能输配电及控制设备销售;计算器设备销售;汽车销售;人工智能硬件销售;软件销售;新能源汽车生产测试设备销售;移动终端设备销售;汽车零配件批发;新能源原动设备销售;智能车载设备销售;农产品智能物流装备销售;光通信设备销售;信息安全设备销售;电动汽车充电基础设施运营;汽车零部件研发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发;工业互联网数据服务;信息系统集成服务;会议及展览服务;企业管理;企业总部管理;商务代理代办服务;体育赛事策划;国内集装箱货物运输代理;机械设备租赁;充电控制设备租赁;计算机及通讯设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);国内货物运输代理;物联网技术研发;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛正瀚久远贰号投资中心(有限合伙) | 企业法人 | 1.74% | 暂无 | 2021-01-31 | 
| 2 | 青岛正瀚久远壹号投资管理中心(有限合伙) | 企业法人 | 0.24% | 暂无 | 2021-12-31 | 
| 3 | 青岛新鼎啃哥陆号股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 2.05% | 暂无 | 2021-01-31 | 
| 4 | 青岛新鼎啃哥贰拾股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 2.64% | 暂无 | 2021-12-31 | 
| 5 | 青岛新鼎啃哥拾玖股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 1% | 暂无 | 2021-12-31 | 
| 6 | 青岛新鼎啃哥拾捌股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.39% | 暂无 | 2021-12-31 | 
| 7 | 青岛新鼎啃哥叁陆股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 0.89% | 暂无 | 2021-12-31 | 
| 8 | 青岛乾道荣辉投资管理中心(有限合伙) | 企业法人 | 0.86% | 暂无 | 2021-12-31 | 
| 9 | 霍尔果斯联磐前沿创业投资有限公司 | 企业法人 | 1.52% | 暂无 | 2018-06-30 | 
| 10 | 长沙高新开发区和生股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 1.74% | 暂无 | 2019-12-31 | 
| 11 | 长沙晟誉私募股权基金企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.35% | 暂无 | 2019-12-31 | 
| 12 | 长沙新地源企业管理合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.36% | 暂无 | 2021-12-31 | 
| 13 | 重庆两江新区承为股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 3.02% | 暂无 | 2020-12-31 | 
| 14 | 西藏方创正鼎创业投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.43% | 暂无 | 2020-12-31 | 
| 15 | 蓝思科技股份有限公司 | 外商投资企业 | 0.76% | 暂无 | 2018-06-30 | 
| 16 | 粤湾湖畔创业投资(东莞)企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.17% | 暂无 | 2019-12-31 | 
| 17 | 珠海光控众盈产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 2.28% | 暂无 | 2018-06-30 | 
| 18 | 湖州昕峻电子科技合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.52% | 暂无 | 2019-12-31 | 
| 19 | 湖南青蒿德若私募股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 1.56% | 暂无 | 2021-12-31 | 
| 20 | 湖南青蒿元茂私募股权基金合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.77% | 暂无 | 2021-01-31 | 
| 21 | 湖南致博德若创业投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.2% | 暂无 | 2021-12-31 | 
| 22 | 湖南湘江智创基金合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 1.74% | 暂无 | 2021-01-31 | 
| 23 | 湖南湘江新区国有资本投资有限公司 | 企业法人 | 1.04% | 暂无 | 2019-12-31 | 
| 24 | 湖南兴湘方正股权投资基金企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.57% | 暂无 | 2021-12-31 | 
| 25 | 湖南云发锐驰创业投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.39% | 暂无 | 2021-01-31 | 
| 26 | 湖南三泽投资管理中心(有限合伙) | 合伙企业 | 0.31% | 暂无 | 2020-12-31 | 
| 27 | 清水湾香港创投有限公司 | 外国(地区)企业 | 0.76% | 暂无 | 2018-06-30 | 
| 28 | 深圳市宝德昌投资有限公司 | 企业法人 | 0.32% | 暂无 | 2021-12-31 | 
| 29 | 深圳市君诚弘信投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.62% | 暂无 | 2021-12-31 | 
| 30 | 淄博煊时创盈股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 0.29% | 暂无 | 2021-12-31 | 
| 31 | 淄博宏时创盈股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2021-12-31 | 
| 32 | 海南智途一号创业投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.34% | 暂无 | 2021-12-31 | 
| 33 | 武汉江夏新拓股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 0.24% | 暂无 | 2022-12-31 | 
| 34 | 新驱动香港有限合伙 | 外国(地区)企业 | 29.89% | 暂无 | 2018-12-31 | 
| 35 | 成都科技创新投资集团有限公司 | 企业法人 | 0.6% | 暂无 | 2022-12-31 | 
| 36 | 成都瑞创智途创业投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 2.42% | 暂无 | 2022-12-31 | 
| 37 | 广东湘三泽医药创业投资企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.51% | 暂无 | 2020-12-31 | 
| 38 | 宿迁新鼎啃哥壹号股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 2.72% | 暂无 | 2021-01-31 | 
| 39 | 宁波梅山保税港区久生投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 2.23% | 暂无 | 2021-01-31 | 
| 40 | 天津盛德嘉业企业管理中心(有限合伙) | 企业法人 | 0.29% | 暂无 | 2021-12-31 | 
| 41 | 嘉兴晶凯齐滔股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.29% | 暂无 | 2021-12-31 | 
| 42 | 嘉兴创合汇茂股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 0.57% | 暂无 | 2021-12-31 | 
| 43 | 南京北路智控科技股份有限公司 | 企业法人 | 0.21% | 暂无 | 2020-12-31 | 
| 44 | 北京红杉铭德股权投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 10.63% | 暂无 | 2018-06-30 | 
| 45 | 北京百度毕威企业管理中心(有限合伙) | 合伙企业 | 2.4% | 暂无 | 2021-12-31 | 
| 46 | 北京星浩创业企业管理中心(有限合伙) | 合伙企业 | 1.52% | 暂无 | 2018-06-30 | 
| 47 | 北京星梵创业投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.46% | 暂无 | 2021-12-31 | 
| 48 | 东莞港湾投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 12.76% | 暂无 | 2018-12-31 | 
| 49 | Beta Garden Limited | 外国(地区)企业 | 2.28% | 暂无 | 2018-06-30 | 
网站信息
| 网站名称 | 长沙智能驾驶研究院 | 
|---|---|
| 网站域名 | cidi.cn | 
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 | 
| 创宇信用认证 | 
                
                    
                         
                        创宇信用认证有什么好处?
                    
                
             | 
        
    
| 网站备案号 | 湘ICP备19004290号 | 
| 审核日期 | 2019-03-08 | 
                
            
                                