杭州摸象大数据科技有限公司
法定代表人:高鹏
成立日期:2007-03-30
注册资本:2317.36万人民币
网址: 暂无
地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道海智中心6号楼1单元201-1
简介:杭州摸象大数据科技有限公司2007年03月30日成立,经营范围包括从事一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;社会经济咨询服务;会议及展览服务;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;广告设计、代理;人工智能硬件销售;智能机器人销售;计算器设备销售;通讯设备销售;电子产品销售;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及通讯设备租赁;机械设备租赁;计算机软硬件及外围设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
杭州摸象大数据科技有限公司2007年03月30日成立,经营范围包括从事一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;社会经济咨询服务;会议及展览服务;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;广告设计、代理;人工智能硬件销售;智能机器人销售;计算器设备销售;通讯设备销售;电子产品销售;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及通讯设备租赁;机械设备租赁;计算机软硬件及外围设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
企业信息 2021-08-06更新
法定代表人 | 高鹏 | 注册资本 | 2317.36万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2007-03-30 | 核准日期 | 2020-12-10 |
营业期限 | 2007-03-30 至 9999-09-09 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91110105660547626H | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道海智中心6号楼1单元201-1 | ||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;社会经济咨询服务;会议及展览服务;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;广告设计、代理;人工智能硬件销售;智能机器人销售;计算器设备销售;通讯设备销售;电子产品销售;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及通讯设备租赁;机械设备租赁;计算机软硬件及外围设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高鹏 | 自然人 | 21.03% | 暂无 | 2007-03-29 |
2 | 长兴诺熙投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 6.27% | 暂无 | 2020-12-31 |
3 | 涂平可 | 自然人 | 0.19% | 暂无 | 2007-03-30 |
4 | 浙江网新科技创投有限公司 | 企业法人 | 3.81% | 暂无 | 2020-12-31 |
5 | 浙江崇商投资管理有限公司 | 企业法人 | 0.18% | 暂无 | 2020-12-31 |
6 | 杭州高翰科技有限公司 | 企业法人 | 1.55% | 暂无 | 2015-06-30 |
7 | 杭州随心投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 9.35% | 暂无 | 暂无 |
8 | 杭州滨江众创创投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 10.79% | 暂无 | 2015-06-30 |
9 | 杭州彩翼投资管理有限公司 | 企业法人 | 13.62% | 暂无 | 2020-12-31 |
10 | 杭州厚初创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 5% | 暂无 | 2020-12-31 |
11 | 杭州众象投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 8.63% | 暂无 | 2015-06-30 |
12 | 德清精视投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 0.44% | 暂无 | 2020-12-31 |
13 | 张鹏 | 自然人 | 8.07% | 暂无 | 2007-03-29 |
14 | 卢康华 | 自然人 | 0.96% | 暂无 | 2007-03-30 |
15 | 北京天地融创创业投资有限公司 | 企业法人 | 9.56% | 暂无 | 2007-03-30 |
16 | 俞海平 | 自然人 | 0.56% | 暂无 | 2007-03-30 |
网站信息
网站名称 | 摸象大数据 |
---|---|
网站域名 | mjoys.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备16027340号 |
审核日期 | 2019-06-28 |
网站名称 | 杭州摸象大数据科技有限公司 |
---|---|
网站域名 | wuxiangpan.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备16027340号 |
审核日期 | 2019-06-28 |
网站名称 | 杭州摸象大数据科技有限公司 |
---|---|
网站域名 | mxassets.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备16027340号 |
审核日期 | 2019-06-28 |