浏览量:135

湖北神农架农村商业银行股份有限公司

在营(开业)企业
企业信息100
涉诉信息
经营状况
知识产权
工商信息
股东信息100
高管信息
法院公告
开庭公告
裁判文书
失信人
被执行人
微博
微信公众号
App
专利信息

企业信息 2022-03-17更新

工商信息
法定代表人 汪全洲 注册资本 10000万人民币
成立日期 2014-09-15 核准日期 2020-10-15
营业期限 2014-09-15 至 9999-12-31 经营状态 在营(开业)企业
统一信用代码 91429021316467360F
企业类型 其他股份有限公司(非上市)
所属行业 金融业
登记机关 暂无
企业注册地址 神农架林区松柏镇中心街7号
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(涉及许可经营项目,应该取得相关部门许可后方可经营)。
股东信息
序号 股东名称 股东类型 股份占比 应缴出资额 应缴日期
1 黄青云 自然人 0.06% 暂无 2014-09-12
2 黄炯 自然人 0.03% 暂无 2014-09-12
3 黄德荣 自然人 0.05% 暂无 2014-09-23
4 黄德华 自然人 0.05% 暂无 2014-09-12
5 黄先鑫 暂无 暂无 暂无 2014-09-15
6 魏北华 自然人 0.5% 暂无 2014-09-12
7 高鹏 自然人 0.5% 暂无 2014-09-15
8 高开学 自然人 暂无 暂无 2014-09-12
9 马红 自然人 0.03% 暂无 2014-09-12
10 马小璐 自然人 0.03% 暂无 2014-09-12
11 雷昌明 自然人 0.03% 暂无 2014-09-12
12 雷彩林 自然人 0.1% 暂无 2014-09-15
13 雷元 自然人 0.05% 暂无 2014-09-12
14 陈莉 自然人 0.03% 暂无 2014-09-12
15 陈群 自然人 0.05% 暂无 2014-09-12
16 陈永波 自然人 0.05% 暂无 2014-09-12
17 陈德林 自然人 0.03% 暂无 2014-09-12
18 陈德强 自然人 0.1% 暂无 2014-09-12
19 陈守喜 自然人 0.03% 暂无 2014-09-12
20 钱小瑛 自然人 0.03% 暂无 2014-09-12
21 钟秀丽 自然人 0.03% 暂无 2014-09-12
22 钟玮 自然人 0.5% 暂无 2014-09-12
23 郑英华 自然人 暂无 暂无 2014-09-12
24 郑涛 自然人 0.5% 暂无 2014-09-15
25 邹腾蛟 自然人 0.03% 暂无 2014-09-12
26 邓长权 自然人 0.1% 暂无 2014-09-12
27 邓自燕 自然人 0.03% 暂无 2014-09-12
28 赵刚 自然人 暂无 暂无 2014-09-12
29 贾晓琴 自然人 0.03% 暂无 2014-09-12
30 贺申平 自然人 0.5% 暂无 2014-09-15
31 谭文韬 自然人 0.03% 暂无 2014-09-12
32 袁玉耀 自然人 0.5% 暂无 2014-09-12
33 袁作坤 自然人 暂无 暂无 2014-09-12
34 董琳 自然人 0.03% 暂无 2014-09-12
35 董平秀 自然人 0.03% 暂无 2014-09-12
36 董尚华 自然人 暂无 暂无 2014-09-12
37 范开彪 自然人 0.05% 暂无 2014-09-12
38 范先琴 自然人 0.03% 暂无 2014-09-12
39 胡桂兰 自然人 暂无 暂无 2014-09-12
40 胡军祖 自然人 0.03% 暂无 2014-09-12
41 胡丹 自然人 0.03% 暂无 2014-09-12
42 肖萌雅 自然人 0.5% 暂无 2014-09-15
43 肖明凤 自然人 0.03% 暂无 2014-09-12
44 肖文才 自然人 0.5% 暂无 2014-09-12
45 肖光应 自然人 0.03% 暂无 2014-09-12
46 聂子健 自然人 暂无 暂无 2014-09-12
47 罗雷 自然人 暂无 暂无 2014-09-12
48 罗嘉 自然人 0.03% 暂无 2014-09-12
49 竹溪农村商业银行股份有限公司 企业法人 10% 暂无 2014-09-15
50 竹山农村商业银行股份有限公司 企业法人 10% 暂无 2014-09-15
51 秭归农村商业银行股份有限公司 企业法人 10% 暂无 2014-09-15
52 神农架恒信投资发展有限责任公司 企业法人 6% 暂无 2014-09-23
53 田晨阳 自然人 0.03% 暂无 2014-09-12
54 王黎宾 自然人 0.1% 暂无 2014-09-12
55 王雄 自然人 暂无 暂无 2014-09-12
56 王金耀 自然人 0.05% 暂无 2014-09-12
57 王金祚 自然人 0.05% 暂无 2014-09-12
58 王荣华 自然人 0.1% 暂无 2014-09-15
59 王留钰 自然人 0.09% 暂无 2014-09-15
60 王毅斐 自然人 0.03% 暂无 2014-09-12
61 王安静 自然人 0.5% 暂无 2014-09-12
62 王妮 自然人 0.03% 暂无 2014-09-12
63 王均强 自然人 0.05% 暂无 2014-09-12
64 王凤英 自然人 0.06% 暂无 2014-09-12
65 王丽 自然人 0.03% 暂无 2014-09-12
66 湖北神农架旅游发展股份有限公司 企业法人 9% 暂无 2014-09-23
67 湖北神农旅游投资集团有限公司 企业法人 6% 暂无 2014-09-23
68 湖北君怡投资有限公司 企业法人 6% 暂无 2014-09-23
69 汤文翔 自然人 0.05% 暂无 2014-09-12
70 段丹 自然人 0.06% 暂无 2014-09-12
71 武当山农村商业银行股份有限公司 企业法人 10% 暂无 2014-09-15
72 柳魏 自然人 0.03% 暂无 2014-09-12
73 杨浩 自然人 0.08% 暂无 2014-09-12
74 杨德荣 自然人 0.05% 暂无 2014-09-12
75 杜刚 自然人 0.05% 暂无 2014-09-12
76 李静 自然人 0.05% 暂无 2014-09-12
77 李金铭 自然人 暂无 暂无 2014-09-12
78 李芳 自然人 0.05% 暂无 2014-09-12
79 李珍刚 自然人 0.05% 暂无 2014-09-12
80 李晓兰 自然人 0.03% 暂无 2014-09-12
81 李明 自然人 0.03% 暂无 2014-09-12
82 李婕 自然人 0.03% 暂无 2014-09-15
83 李俊 自然人 1% 暂无 2014-09-12
84 李亚东 自然人 0.5% 暂无 2014-09-12
85 李举涛 自然人 0.05% 暂无 2014-09-12
86 朱其琴 自然人 0.03% 暂无 2014-09-12
87 曾华 自然人 0.05% 暂无 2014-09-12
88 曹权 自然人 0.06% 暂无 2014-09-23
89 曹平 自然人 0.03% 暂无 2014-09-23
90 昝燕军 自然人 暂无 暂无 2014-09-12
91 方芳 自然人 0.03% 暂无 2014-09-12
92 方正才 自然人 0.03% 暂无 2014-09-12
93 方晓 自然人 暂无 暂无 2014-09-12
94 房县农村商业银行股份有限公司 企业法人 10% 暂无 2014-09-15
95 徐明伦 自然人 0.03% 暂无 2014-09-12
96 张立伟 自然人 0.03% 暂无 2014-09-12
97 张涛 自然人 0.06% 暂无 2014-09-12
98 张晓菊 自然人 0.03% 暂无 2014-09-12
99 张昕 自然人 0.08% 暂无 2014-09-12
100 张常德 自然人 0.05% 暂无 2014-09-12