山西闻喜农村商业银行股份有限公司
法定代表人:胡兴国
成立日期:1989-09-18
注册资本:76680万人民币
网址: 暂无
地址:山西省运城市闻喜县新开南路38号
简介:山西闻喜农村商业银行股份有限公司1989年09月18日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)******
山西闻喜农村商业银行股份有限公司1989年09月18日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)******
企业信息 2023-01-29更新
法定代表人 | 胡兴国 | 注册资本 | 76680万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1989-09-18 | 核准日期 | 2020-10-30 |
营业期限 | 1989-09-18 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91140800113901876R | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 山西省运城市闻喜县新开南路38号 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)****** |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鲁青龙 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1989-09-18 |
2 | 马青民 | 自然人股东 | 0.47% | 暂无 | 1989-09-18 |
3 | 马福收 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1989-09-18 |
4 | 靳晓 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 1989-09-18 |
5 | 雷海宾 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1989-09-18 |
6 | 陕丽丽 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1989-09-18 |
7 | 陈永梅 | 自然人股东 | 1.3% | 暂无 | 1989-09-18 |
8 | 陈张俊 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1989-09-18 |
9 | 陈刚毅 | 自然人股东 | 0.44% | 暂无 | 1989-09-18 |
10 | 闻喜县金宇商贸有限责任公司 | 企业法人 | 4.63% | 暂无 | 暂无 |
11 | 闻喜县星光镁业有限责任公司 | 企业法人 | 4.56% | 暂无 | 暂无 |
12 | 闻喜县富利隆食品有限公司 | 企业法人 | 1.83% | 暂无 | 暂无 |
13 | 闻喜县宝盛镁业有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
14 | 郭聪文 | 自然人股东 | 0.56% | 暂无 | 1989-09-18 |
15 | 郭彦俊 | 自然人股东 | 1.3% | 暂无 | 1989-09-18 |
16 | 郭庆祥 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 1989-09-18 |
17 | 郝向峰 | 自然人股东 | 0.91% | 暂无 | 1989-09-18 |
18 | 邵崇凯 | 自然人股东 | 0.73% | 暂无 | 1989-09-18 |
19 | 邓建明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1989-09-18 |
20 | 运城市空港新泰恒中药材科技发展有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
21 | 运城市泽丰农资连锁有限公司 | 企业法人 | 1.83% | 暂无 | 暂无 |
22 | 运城市中机汽车运输有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
23 | 赵鹏辉 | 自然人股东 | 0.98% | 暂无 | 1989-09-18 |
24 | 赵红生 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1989-09-18 |
25 | 赵春生 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1989-09-18 |
26 | 薛兆瑞 | 自然人股东 | 1.83% | 暂无 | 1989-09-18 |
27 | 米东凯 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 1989-09-18 |
28 | 程亮 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1989-09-18 |
29 | 王福林 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1989-09-18 |
30 | 王新民 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1989-09-18 |
31 | 王川流 | 自然人股东 | 0.52% | 暂无 | 1989-09-18 |
32 | 王小庆 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 1989-09-18 |
33 | 王家甲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1989-09-18 |
34 | 温海龙 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1989-09-18 |
35 | 毋晓锦 | 自然人股东 | 0.65% | 暂无 | 1989-09-18 |
36 | 段晓来 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1989-09-18 |
37 | 桑晶晶 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1989-09-18 |
38 | 柴朝阳 | 自然人股东 | 0.66% | 暂无 | 1989-09-18 |
39 | 柴晋红 | 自然人股东 | 0.68% | 暂无 | 1989-09-18 |
40 | 杨鹏卫 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1989-09-18 |
41 | 杨环芳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1989-09-18 |
42 | 杨文卫 | 自然人股东 | 0.43% | 暂无 | 1989-09-18 |
43 | 杨振宁 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1989-09-18 |
44 | 杨宝申 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1989-09-18 |
45 | 杨俊华 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 1989-09-18 |
46 | 杜彩英 | 自然人股东 | 0.91% | 暂无 | 1989-09-18 |
47 | 杜国强 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 1989-09-18 |
48 | 李静 | 自然人股东 | 0.6% | 暂无 | 1989-09-18 |
49 | 李雷珠 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1989-09-18 |
50 | 李艳平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1989-09-18 |
51 | 李红利 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1989-09-18 |
52 | 李炎荣 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1989-09-18 |
53 | 李朝辉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1989-09-18 |
54 | 李明虎 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1989-09-18 |
55 | 李凯 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1989-09-18 |
56 | 李军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1989-09-18 |
57 | 朱文晋 | 自然人股东 | 1.83% | 暂无 | 1989-09-18 |
58 | 文秀全 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1989-09-18 |
59 | 支留珍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1989-09-18 |
60 | 房武康 | 自然人股东 | 0.65% | 暂无 | 1989-09-18 |
61 | 张晋东 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1989-09-18 |
62 | 张志峰 | 自然人股东 | 1.83% | 暂无 | 1989-09-18 |
63 | 张延峰 | 自然人股东 | 0.38% | 暂无 | 1989-09-18 |
64 | 张吉军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1989-09-18 |
65 | 康红斌 | 自然人股东 | 0.91% | 暂无 | 1989-09-18 |
66 | 席瑞龙 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1989-09-18 |
67 | 席晓霞 | 自然人股东 | 0.7% | 暂无 | 1989-09-18 |
68 | 崔海明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1989-09-18 |
69 | 崔俊 | 自然人股东 | 1.23% | 暂无 | 1989-09-18 |
70 | 山西集贤阁文化艺术传播有限公司 | 企业法人 | 4.56% | 暂无 | 暂无 |
71 | 山西正益恒化工科技有限公司 | 企业法人 | 4.56% | 暂无 | 暂无 |
72 | 山西德润天成实业有限公司 | 企业法人 | 9.13% | 暂无 | 暂无 |
73 | 山西宇海建设工程有限公司 | 企业法人 | 9.13% | 暂无 | 暂无 |
74 | 姚少波 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1989-09-18 |
75 | 吕红太 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1989-09-18 |
76 | 吕希林 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1989-09-18 |
77 | 吉安军 | 自然人股东 | 1.3% | 暂无 | 1989-09-18 |
78 | 卫春利 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 1989-09-18 |
79 | 午春 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1989-09-18 |
80 | 刘英杰 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 1989-09-18 |
81 | 刘红燕 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1989-09-18 |
82 | 刘玉忠 | 自然人股东 | 0.65% | 暂无 | 1989-09-18 |
83 | 刘建文 | 自然人股东 | 1.11% | 暂无 | 1989-09-18 |
84 | 刘宏燕 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1989-09-18 |
85 | 任登峰 | 自然人股东 | 0.59% | 暂无 | 1989-09-18 |
网站信息
网站名称 | 山西闻喜农村商业银行门户网站 |
---|---|
网站域名 | wxncsyyh.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 晋ICP备16002653号 |
审核日期 | 2017-12-15 |